изменён документом от: 16 апреля 2004 УЗ ППМР 12 марта 2004 № 113 САЗ 04-11 утратил силу документом от: 4 марта 2005  
»
7
»
1

BAA

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ МАЛОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2004 ГОДУ

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

12 марта 2004 г.
N 113

(САЗ 04-11)


В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 июля 1999 года N 181-З "О малой приватизации" (СЗМР 99-03) с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 11 мая 2000 года N 293-ЗИ (СЗМР 00-02), от 22 июня 2001 года N 22-ЗИ-III, от 24 июля 2001 года N 38-ЗИД-III, от 3 июля 2002 года N 145-ЗИД-III (САЗ 02-27), от 19 декабря 2003 года N 374-ЗИ-III (САЗ 03-51), постановляю:


1. Утвердить Перечень объектов, находящихся в государственной собственности, подлежащих малой приватизации в 2004 году (прилагается).


2. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.


ПРЕЗИДЕНТ

И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Тирасполь

12 марта 2004 г.

    N 113


Приложение
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 12 марта 2004 года N 113


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Организационно-правовая форма и         | Наименование объекта, подлежащего   | Юридический адрес        | Краткая               | Балансовая стоимость объекта по    | Предполагаемый      |
|    | наименование организации                | приватизации                        | объекта, подлежащего     | характеристика        | состоянию на 1.10.03 г. (руб. ПМР) | способ приватизации |
|    |                                         |                                     | приватизации             | объекта, подлежащего  |------------------------------------|                     |
|    |                                         |                                     |                          | приватизации (штатная | первоначальная      | остаточная   |                     |
|    |                                         |                                     |                          | численность/          | стоимость объекта   | стоимость**  |                     |
|    |                                         |                                     |                          | технические           | с учетом последней  |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | показатели*)          | переоценки          |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство промышленности ПМР                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                       | 3                                   | 4                        | 5                     | 6                   | 7            | 8                   |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 1  | ГУП "Автостанция Приднестровья"         | Структурное подразделение: "часть   | г.Тирасполь,             | _____                 | 13 573,30           | 13 302,43    | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | встроенных помещений пригородной    | проезд Лучевой, 2        |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | автостанции"                        |                          |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение: "Кафе    | г.Тирасполь,             | _____                 | 4 635,20            | 4 109,30     | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "Экспресс" с навесом"               | ул. Полецкого, 1Б        |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 2  | ГП "Тираспольский завод столярных       | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | 28                    | 167 533,0           | 31 452,84    | Выкуп арендатором   |
|    | изделий"                                | "столярный цех (литер А) с          | ул. Энергетиков, 3       |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | пристроенным административно-       |                          |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | бытовым корпусом"                   |                          |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | 28                    | 9488,21             | 8 895,61     | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "погонажный цех"                    | ул. Энергетиков, 3       |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 3  | ЗАО "Днестрмебель"                      | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь              | ---                   | 19 080,0            | 13 737,6     | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "часть встроенных помещений на 1-ом | ул. К.Либкнехта, д.377   |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | этаже, общей площадью 85 кв.м."     |                          |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 4  | ГУП "Стройснабкомплект"                 | Структурное подразделение:          | с.Ближний Хутор,         | ---                   | 504 112,0           | 223 157,0    | Продажа на конкурсе |
|    |                                         | "Слободзейская производственно-     | ул.Тираспольская, 11     |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | коммерческая база"                  |                          |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 5  | ГУП "Тираспольский завод железобетонных | Незавершенный строительством        | г.Тирасполь,             | Выполнены работы по   | ---                 | 11 340 620,0 | Продажа на аукционе |
|    | изделий N 6"                            | "производственный корпус N 1"       | ул. Энергетиков, 3       | монтажу каркаса       |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | производственного     |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | корпуса с элементами  |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | наружных стен и       |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | сборных ЖБ            |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | конструкций,          |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | строительный объем    |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | 37 200 м3             |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Незавершенные строительством:       | г.Тирасполь,             | СМР выполнены:        | ---                 | 5 902 000,0  | Продажа на аукционе |
|    |                                         | формовочный цех, арматурный цех со  | ул. Гоголя, д. 2"А"      | формовочный цех на    |                     |              |                     |
|    |                                         | складом металла, склад готовой      |                          | 80%, арматурный цех   |                     |              |                     |
|    |                                         | продукции, склад цемента,           |                          | со складом металла на |                     |              |                     |
|    |                                         | бетоносмесительный узел, склад      |                          | 20%, склад готовой    |                     |              |                     |
|    |                                         | заполнителей                        |                          | продукции на 90%,     |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | склад цемента на 15%, |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | бетоносмесительный    |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | узел на 40%, склад    |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | заполнителей на 3%    |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 6  | ГУП "Бендерский речной порт"            | Структурное подразделение: "здание  | г. Бендеры,              | ---                   | 86 400,0            | 61 632,0     | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | речного вокзала"                    | ул. Ткаченко д. 85       |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 7  | ДГУП "Автотранспортное предприятие N3"  | Структурное подразделение:          | г. Бендеры,              | ---                   | 7 532,36            | 6 334,71     | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "встроенные помещения общей         | ул. Калинина, 17         |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | площадью 50,9 м.кв., в              |                          |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | административном здании"            |                          |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г. Бендеры,              | ---                   | 17 385,4            | 14 228,4     | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "встроенные помещения общей         | ул. Калинина, 17         |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | площадью 130,8 м.кв., в             |                          |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | административном здании"            |                          |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Бендеры,               | ----                  | 52 591,0            | 30 203,0     | Выкуп трудовым      |
|    |                                         | "комплекс зданий и сооружений"      | ул. Загородная, 40"А"    |                       |                     |              | коллективом         |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 8  | ГУП "Бендерская АК-2836"                | Структурное подразделение:          | г.Бендеры,               | ---                   | 2 271 052,0         | 1 716 410,0  | Продажа на аукционе |
|    |                                         | "здание"                            | ул. Индустриальная, 125  |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Незавершенные строительством:       | г.Бендеры,               | В наличии стены       | ---                 | 340 393,0    | Продажа на аукционе |
|    |                                         | "здания и сооружения на 300         | ул. Энгельса, 33         | здания без перекрытий |                     |              |                     |
|    |                                         | автобусов и 50 легковых             |                          |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | автомобилей"                        |                          |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 9  | ГУП "Бендерская АК-2805"                | Структурное подразделение:          | г.Бендеры,               | ---                   | 2 419 852,0         | 1 611 319,0  |                     |
|    |                                         | "производство N 2"                  |  ул. Энгельса, 40        |                       |                     |              | Продажа на аукционе |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 10 | ООО "Теллус"                            | Незавершенное строительством        | г.Бендеры,               | 85,9 % готовности.    | ---                 | 1 172 210,0  | Продажа на аукционе |
|    |                                         | "хозпомещение"                      | ул. Московская, 21       |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Незавершенная строительством        | г.Бендеры,               | 85,9 % готовности.    | ---                 | 3 169 309,0  | Продажа на аукционе |
|    |                                         | "столовая на 220 посадочных мест"   | ул. Московская, 21       |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 11 | ГУП "Проммонтаж"                        | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | -                     | 683 174,0           | 389054,0     | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "комплекс зданий и сооружений"      | ул.Шутова, 6"А"          |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 12 | ЗАО "Стройтранс"                        | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | -                     | 3 669,0             | 3 442,0      | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "встроенное здание магазина"        | ул. Гвардейская, 52      |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 13 | ГУП ПСУ "МЭТР"                          | Структурное подразделение:          | г.Рыбница,               | -                     | 110 816,0           | 77 116,0     | Продажа на аукционе |
|    |                                         | "комплекс зданий и сооружений"      | ул. Чернышевского, 47    |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 14 | ГУП "Стройтермоизоляция"                | Структурное подразделение:          | г.Рыбница,               | -                     | 137 654,0           | 111 261,0    | Продажа на аукционе |
|    |                                         | "комплекс зданий и сооружений"      | ул. Чернышевского, 56    |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Рыбница,               | -                     | 43 377,0            | 41 859,0     | Продажа на аукционе |
|    |                                         | "комплекс зданий и сооружений"      | ул. Первомайская, 1      |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 15 | ГУП "Тираспольский кирпичный завод"     | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | -                     | 8 310 308,0         | 5 779 680    | Продажа на аукционе |
|    |                                         | "Цех санкерамических изделий в      | ул. К.Цеткина, 14        |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | комплексе с очистными сооружениями  |                          |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | и оборудованием"                    |                          |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | -                     | 11 697,0            | 1 536,0      | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "здание столовой"                   | ул. К.Цеткин, 14         |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | -                     | 1 043,0             | 988,11       | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "часть цокольного этажа помещения   | ул. К.Цеткин, 1/1        |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | жилого дома"                        |                          |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 16 | ГП "ПМК - 3"                            | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | -                     | 1 687 623,0         | 834 879,94   | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "производственный корпус"           | Гребеницкий переезд, 2   |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | -                     | 64 854,0            | 24 350,70    | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "здание компрессорной"              | Гребеницкий переезд, 2   |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | -                     | 4 537,0             | 4 292,02     | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "здание гаража"                     | Гребеницкий переезд, 2   |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 17 | ГУП "Рыбницкий завод железобетонных     | Структурное подразделение:          | г.Рыбница,               | -                     | 500,0               | 462,50       | Выкуп арендатором   |
|    | изделий"                                | "здание конторы - столовой"         | ул. Гвардейская, 31      |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 18 | ГУП "Григориопольский завод по          | Целостный имущественный комплекс    | Григориопольский         | 9 человек             | 1 525 542,0         | 532 942,0    | Выкуп арендатором   |
|    | производству полимерных изделий"        |                                     | р-он, пгт.Маяк           |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 19 | ГУП СК "Бендерыстрой"                   | Структурное подразделение:          | г.Бендеры,               | -                     | 273 370,0           | 102 668,0    | Выкуп трудовым      |
|    |                                         | "комплекс зданий и сооружений"      | ул. Суворова, 108"А"     |                       |                     |              | коллективом         |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Бендеры,               | -                     | 462 302,0           | 294 196,0    | Продажа на конкурсе |
|    |                                         | "комплекс зданий и сооружений"      | ул. Индустриальная,      |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     | 16"А"                    |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 20 | ЗАО "Одема" им. В.Соловьевой            | Незавершенный строительством "12    | г.Тирасполь              | 3389,01 м2 общей      | ---                 | 1 021030,0   | Продажа на аукционе |
|    |                                         | эт. 46-кв. ж/д N 4"                 | ул. 1 Мая, д. 36         | жилой площадью, 53%   |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | готовности            |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Незавершенный строительством "12    | г.Тирасполь              | 3389,01 м2 общей      | ---                 | 884 390 ,0   | Продажа на аукционе |
|    |                                         | эт. 46-кв. ж/д N 5"                 | ул. 1 Мая, д. 34         | жилой площадью, 45.8% |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | готовности            |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Незавершенный строительством "5-7-  | г.Тирасполь              | 4234,9 м2 общей жилой | ----                | 1 270 900,0  | Продажа на аукционе |
|    |                                         | 10 эт. 74- квартирный ж/д N 8"      | ул. 1 Мая, д. 44         | площадью, 66.3%       |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | готовности            |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Инженерный блок N 9                 | г.Тирасполь              | Теплопункт,           | ---                 | 573 300,0    | Продажа на аукционе |
|    |                                         |                                     | ул. 1 Мая                | трансформаторная      |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | подстанция            |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Незавершенный строительством "10    | г.Тирасполь              | 1980,8 м2 общей жилой | ---                 | 280 200,0    | Продажа на аукционе |
|    |                                         | эт. 39-кв. ж/д N 7"                 | ул. 1 Мая                | площадью, 14.6%       |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | готовности            |                     |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство сельского хозяйства ПМР                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ГУП "Агроиндетехника"                   | Целостный имущественный комплекс    | с.Варница, ул. Д.Калос,  | 35 человек            | 4 038 000,0         | 2 604 000,0  | Продажа на конкурсе |
|    |                                         |                                     | г.Бендеры,               |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     | Глядковского, 2"В"       |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 2  | ГП "Экспериментально-механический       | Целостный имущественный комплекс    | г. Тирасполь,            | 52 человека           | 2 806 000,0         | 1 719 000,0  | Продажа на конкурсе |
|    | завод"                                  |                                     | Гребеницкий переезд,     |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     | 2"А"                     |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 3  | ГУП "Племенной птицеводческий           | Целостный имущественный комплекс    | с.Лунга,                 | 52 человека           | 9 330 000,0         | 0            | Выкуп арендатором   |
|    | репродуктор "Лунгский"                  |                                     | ул. Димитрова, 87        |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 4  | ГУП ППС "Восход"                        | Целостный имущественный комплекс    | г. Дубоссары,            | 38 человек            | 785 000,0           | 0            | Выкуп арендатором   |
|    |                                         |                                     | ул. Шишкина, 5           |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 5  | ГУП "Специализированное ремонтное       | Целостный имущественный комплекс    | г. Тирасполь,            | 36 человек            | 4 063 000,0         | 1 790 000,0  | Продажа на конкурсе |
|    | предприятие"                            |                                     | ул. Чапаева, 48          |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 6  | ГУП "Агротехсервис"                     | Целостный имущественный комплекс    | г. Тирасполь,            | 10 человек            | 865 765,0           | 709 118,0    | Продажа на конкурсе |
|    |                                         |                                     | ул. Шутова, 7Б           |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | ---                   | 2 360,0             | 2 199,0      | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "комплекс зданий и сооружений"      | ул. Ильина, 8            |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 7  | ГУП "Бендерский завод железобетонных    | Целостный имущественный комплекс    | г.Бендеры,               | 88 человек            | 16446292,0          | 10167499,5   | Продажа на конкурсе |
|    | труб"                                   |                                     | Северная промзона        |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Бендеры,               | ---                   | 123 708,0           | 89 500,5     | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "комплекс зданий и сооружений       | Северная промзона        |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | (литеры Д2, 32, 2)"                 |                          |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 8  | ГУП "Сельхоз-Гояны"                     | Структурное подразделение:          | Дубоссарский район,      | ---                   | 705 478,0           | 354 148,0    | Продажа на конкурсе |
|    |                                         | "цех переработки фруктов"           | с.Гояны                  |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 9  | ДГУП "Калибр"                           | Структурное подразделение:          | г. Бендеры,              | 24 человека           | 208 000,0           | 74 000,0     | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "Комплекс зданий и сооружений с     | ул. Б. Восстания,        |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | обременениями"                      | 52"А"                    |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 10 | ГУП "Тираспольское автотранспортное     | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | ---                   | 169 510,75          | 85 603,0     | Выкуп арендатором,  |
|    | предприятие N 2"                        | "здание столовой"                   | проезд Монтажников, 1    |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 11 | ГОУСПО "Аграрно-технический колледж     | Структурное подразделение:          | пгт.Новотираспольский    | ---                   | 667 116,0           | 136 752,0    | Продажа на аукционе |
|    | им.Фрунзе"                              | "упаковочный пункт (холодильник)"   | ул.Советская, 2"А"       |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | ---                   | 251 257,0           | 59 557,0     | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "нежилое помещение общей площадью   | ул. Советская, 2"А"      |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | 281 м.кв."                          |                          |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 12 | ГУ "Приднестровский НИИ сельского       | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | ---                   | 4 796,0             | 3 405,0      | Выкуп арендатором   |
|    | хозяйства"                              | "часть магазина площадью            | ул. Мира, 50/35          |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | 126,6 м.кв."                        |                          |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | ---                   | 2 376,0             | 1 686,0      | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "часть магазина площадью            | ул. Мира, 50/35          |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | 62,7 м.кв."                         |                          |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 13 | ГП "Автополив"                          | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | ---                   | 1 000 431,0         | 586 550      | Продажа на конкурсе |
|    |                                         | "комплекс зданий и сооружений с     | ул. Украинская, 13       |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | оборудованием"                      |                          |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 14 | ЗАО "Тираспольский мясокомбинат"        | Незавершенный строительством        | г.Тирасполь,             | 100%-ая готовность    | ---                 | 5 053 523    | Продажа на конкурсе |
|    |                                         | "72-кв. жилой дом"                  | ул. Энергетиков          | фундаментов, площадь  |                     |              |                     |
|    |                                         |                                     |                          | 4 215,9м.кв.          |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 15 | ГУП ПМК 12                              | Целостный имущественный комплекс    | с.Суклея                 |                       | 632 000,0           | 383 000,0    | Продажа на аукционе |
|    |                                         |                                     | ул. Димитрова,           |                       |                     |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство информации и телекоммуникаций ПМР                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Бендерский филиал                       | Структурное подразделение:          | г.Бендеры,               | ---                   | 71 506,0            | 36 111,0     | Выкуп арендатором   |
|    | Приднестровско-производственного        | "здание, состоящее из корпусов      | ул. Дзержинского, 26.    |                       |                     |              |                     |
|    | объединения вычислительной техники      | А, А1, А2, А3"                      |                          |                       |                     |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государственная администрация г.Тирасполь                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ГУП ТВКЗ "КVINT"                        | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | ---                   | 500,0               | 225,11       | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "магазин "Квинт маркет -1"          | ул. Ленина, 38           |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | ---                   | 1339,0              | 1009,86      | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "магазин "Квинт маркет -2"          | ул. Шевченко, 20         |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | ---                   | 1628,0              | 1144,61      | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "магазин "Квинт маркет -3"          | ул. Ленина, 38           |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | ---                   | 101136,0            | 100268,52    | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "магазины "Квинт маркет -28",       | ул. Ленина, 38           |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | "Квинт маркет-29", ресторан         |                          |                       |                     |              |                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 2  | ЗАО "Консервный завод им. 1 Мая"        | Структурное подразделение:          | г.Тирасполь,             | ---                   | 177 055,0           | 107 428,27   | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "Кафе-бар "Ягодка"                  | ул. К.Либкнехта, 395"Б"  |                       |                     |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государственная администрация г.Бендеры                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ГУП "Бендерский гренажный завод"        | Структурное подразделение:          | г.Бендеры,               | ---                   | 13 359,00           | 12 040,21    | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "нежилые помещения общей площадью   | ул. Зои Космодемьянской, |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | 131 кв.м."                          | 10                       |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Бендеры,               | ---                   | 16 724,72           | 15 073,24    | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "нежилые помещения общей площадью   | ул. Зои Космодемьянской, |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | 164 кв.м."                          | 10                       |                       |                     |              |                     |
|    |                                         |-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|    |                                         | Структурное подразделение:          | г.Бендеры,               | ---                   | 11 217,80           | 10 110,10    | Выкуп арендатором   |
|    |                                         | "нежилые помещения общей площадью   | ул. Зои Космодемьянской, |                       |                     |              |                     |
|    |                                         | 110 кв.м."                          | 10                       |                       |                     |              |                     |
