ПОС ПРМР 7 мая 1993 № 128 САМР 93-14  
»
1
»
0

CCA


О КЛАССИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(РЕДАКЦИЯ НА 24.09.2009)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


7 мая 1993 г.
N 128


(САМР 93-14)


Текст нижеприведенной редакции Постановления официально
не опубликован (Редакция подготовлена с учетом изменений,
внесенных Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 24.09.09)


В соответствии с Постановлением Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики N 179 от 19.05.1992 г. "О порядке введения в действие Закона "О дорожных фондах в Приднестровской Молдавской Республике" в части пересмотра классификации автомобильных дорог Приднестровской Молдавской Республики и утверждения показателей для их отнесения к дорогам общего пользования, Правительство Приднестровской Молдавской Республики постановляет:

1. Установить, что к автомобильным дорогам общего пользования, расположенным на территории Приднестровской Молдавской Республики, относятся внегородские автомобильные дороги, являющиеся государственной собственностью и подразделяются на:

- магистральные;

- республиканские;

- местные.

К ведомственным и частным автомобильным дорогам относятся дороги предприятий, учреждений, колхозов, совхозов, крестьянских (фермерских) хозяйств, предпринимателей и других организаций, используемых ими для своих ведомственных или частных нужд.

2. Утвердить:

- показатели для отнесения автомобильных дорог к дорогам общего пользования (приложение N 1);

- порядок утверждения перечней автомобильных дорог и внесения изменений в них (приложение N 2);

- перечень автомобильных дорог общего пользования и их протяженность на территории Приднестровской Молдавской Республики (приложение N 3).

3. Постановление вступает в силу с момента его принятия.


И. СМИРНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
г. Тирасполь
7 мая 1993 г.
   N 128

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 7 мая 1993 года N 128


ПОКАЗАТЕЛИ
для отнесения автомобильных дорог
к дорогам общего пользования


К автомобильным дорогам общего пользования относятся внегородские автомобильные дороги, которые являются государственной собственностью Приднестровской Молдавской Республики и подразделяются на:

МАГИСТРАЛЬНЫЕ - дороги соединяющие столицу Приднестровской Молдавской Республики с важнейшими промышленными и культурными центрами Приднестровья, а также дороги проходящие через территорию Приднестровской Молдавской Республики и соединяющие крупные города других государств.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ - дороги связывающие города Приднестровской Молдавской Республики, а также дороги обеспечивающие транспортные связи с другими государствами.

МЕСТНЫЕ - дороги связывающие населенные пункты Приднестровской Молдавской Республики между собой и с райцентрами, подъезды к республиканским и магистральным дорогам.

В наименования автомобильных дорог общего пользования должны, как правило, входить названия начального и конечного населенных пунктов, а при необходимости и названия основных населенных пунктов, расположенных на трассе. Допускается наименование дорог по названию конечного населенного пункта, географического или иного объекта;

Протяженность автомобильной дороги исчисляется от начального до конечного населенного пункта.

За начальные и конечные точки отсчета протяженности автомобильных дорог общего пользования принимаются:

- для дорог, соединяющих между собой населенные пункты, - почта либо государственные, общественные здания или сооружения, расположенные в центре населенного пункта;

- для дорог, соединяющих между собой другие автомобильные дороги общего пользования или примыкающих к ним, - пересечения осей сопрягающихся дорог;

- для дорог, соединяющих географические, исторические или иные объекты, - границы этих объектов.


Приложение N 2
к постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 7 мая 1993 года N 128


ПОРЯДОК
утверждения перечней автомобильных дорог
общего пользования и внесения в них изменений


1. Перечень автомобильных дорог общего пользования утверждается Правительством Приднестровской Молдавской Республики по представлению Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приднестровской Молдавской Республики.

2. Предложения о внесении изменений в утвержденный перечень автомобильных дорог общего пользования вносятся в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приднестровской Молдавской Республики районными органами исполнительной власти, министерствами и ведомствами, заинтересованными органами независимых государств.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приднестровской Молдавской Республики рассматривает указанные предложения с участием Министерства экономики и финансов Приднестровской Молдавской Республики, Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики и Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики и представляет предложения о внесении изменений в утвержденный перечень автомобильных дорог общего пользования Правительству Приднестровской Молдавской Республики, как правило, один раз в три года начиная с 1993 года.


    Ретроспектива изменений Приложения N 3:

    Редакция 2 - Указ Президента ПМР от 24.09.09 N 682 (САЗ 09-39).


Приложение N 3
к постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 7 мая 1993 года N 128


ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


-----------------------------------------------------------------------
| Нумерация |          Наименование дороги           | Протяженность, |
|           |                                        | км             |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           |         МАГИСТРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ           |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| М-01      | Тирасполь-Каменка                      |    172,65      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| М-14      | Брест-Кишинев-Одесса                   |     49,50      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| М-21      | Волгоград-Кишинев                      |     22,77      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           |        РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОРОГИ          |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| Р-01      | Каменка-Кузьмин-гр. Украины            |     20,45      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| Р-02      | Каменка-Хрустовая-гр. Украины          |     13,50      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| Р-03      | Рыбница-Броштаны- гр. Украины          |     33,93      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| Р-04      | Гидирим-Воронково-гр. Украины          |     15,80      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| Р-05      | (Тирасполь-Каменка) - (Волгоград-      |      4,40      |
|           | Кишинев)                               |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| Р-06      | (Тирасполь-Каменка)-В. - Водэ - мост   |     14,70      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| Р-07      | Григориополь-Карманово-гр. Украины     |     33,90      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| Р-08      | (Тирасполь-Каменка)-Спея-Бычок-Парканы |     41,39      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| Р-09      | Тирасполь-Бендеры                      |     13,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| Р-10      | Тирасполь-Незавертайловка              |     39,20      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| Р-11      | Днестровск-Первомайск                  |     14,60      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| Р-12      | (Брест-Кишинев-Одесса)-Слободзея-гр.   |     22,40      |
|           | РМ                                     |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| Р-13      | Гр. РМ-Глиное-Первомайск               |     26,60      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| Р-14      | Бендеры-Кицканы-Копанка                |     18,80      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           |            МЕСТНЫЕ ДОРОГИ              |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           |            Каменский р-н               |                |
| 1Н-01     | (Тирасполь-Каменка)-Сл. Рашково        |      6,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-02     | Хрустовая-Ротар-Соколовка              |     14,70      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-03     | А/п к с. Водяны-СОФ                    |      3,90      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-04     | (Каменка-Кузьмин-гр. Украины)-Окница-  |      9,20      |
|           | гр. Украины                            |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-05     | Грушка-Фрунзовка                       |      6,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-06     | Каменка-Кр. Октябрь                    |     12,70      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-07     | А/п к с. Александровка                 |      4,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-08     | Рашково-Янтарное-Катериновка           |     10,80      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-09     | Рашково-В. Адынкэ-Константиновка       |     10,20      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-10     | Подоймица-Соколовка                    |      8,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-11     | А/п к с. Войтовка                      |      0,70      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-12     | А/п к переправе с. Грушка              |      0,70      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-13     | А/п к переправе с. Подоймица           |      2,60      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-14     | А/п к переправе с. Рашково             |      0,30      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-15     | Рашково-гр. Украины                    |     13,80      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-16     | Каменка-ст. УЖД-Бодяны-гр. Украины     |     15,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-17     | А/п к с. Солнечный                     |      0,60      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-18     | (В. Адынкэ-Константиновка)-гр. Украины |      3,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 1Н-19     | Кр. Октябрь-(Каменка-Кузьмин-гр.       |      8,40      |
|           | Украины)                               |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           |                                  ИТОГО |    130,60      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           |            Рыбницкий р-н               |                |
| 2Н-01     | Ивановка-Кодыма                        |     14,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-02     | А/п к с. Плоть                         |      3,20      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-03     | Красненькое-М. Молокиш-В. Турково-     |     32,60      |
|           | Белочи-Строенцы                        |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-04     | (Тирасполь-Каменка)-Б. Молокиш-Гараба  |      8,49      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-05     | (Рыбница-Броштаны-гр. Украины)-        |     16,15      |
|           | Б. Молокиш-В. Турково                  |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-06     | Ержово-Цемзавод                        |      3,20      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-07     | (Рыбница-Броштаны-гр. Украины)-Ержово  |      3,60      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-08     | Рыбница-Андреевка                      |     13,40      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-09     | Рыбница-М. Ульма                       |      8,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-10     | (Рыбница-Броштаны-гр. Украины)-        |     24,10      |
|           | Колбасная-Воронково                    |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-11     | (Тирасполь-Каменка)-Гидирим            |      2,60      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-12     | А/п к с. Ленино                        |      7,60      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-13     | (Тирасполь-Каменка)-(Воронково-Мокра)  |      8,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-14     | (Тирасполь-Каменка)-Выхратинцы         |      2,50      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-15     | (Тирасполь-Каменка)-Владимировка       |      4,10      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-16     | (Тирасполь-Каменка)-Попенки-Зозуляны-  |      9,20      |
|           | (Тирасполь-Каменка)                    |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-17     | (Тирасполь-Каменка)-Жура-Бутучаны-     |     13,50      |
|           | (Тирасполь-Каменка)                    |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-18     | (Тирасполь-Каменка)-Михайловка         |      3,60      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-19     | Воронково-Мокра                        |     11,20      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-20     | А/п к с. Васильевка                    |      3,30      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-21     | А/п к с. Бессарабка                    |      7,10      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-22     | А/п к шахте Михайловская               |      3,70      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-23     | А/п к с. Запорожец                     |      1,60      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-24     | Красненькое-Димитрово                  |      3,30      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-25     | А/д по с. Васильевка                   |      1,40      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-26     | В. Турково-Кайтановка                  |      1,70      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2Н-27     | А/п к с. Гершуновка                    |      2,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           |                                  ИТОГО |    213,44      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           |           Дубоссарский р-н             |                |
| 3Н-01     | (Тирасполь-Каменка)-Гармацкое-         |     17,40      |
|           | Цыбулевка-гр. Украины                  |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-02     | Гояны-Дубово-Н. Гояны                  |     19,50      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-03     | А/п к с. Дойбаны-2                     |      2,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-04     | А/п к лагерю П. Лумумбы                |      0,80      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-05     | (Тирасполь-Каменка)-Погребя            |      4,20      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-06     | (Тирасполь-Каменка)-Дубоссары          |      2,20      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-07     | Дубоссары-Кочиеры-Роги                 |     13,60      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-08     | А/п к с. Н. Маловатое                  |      1,50      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-09     | А/п к р. Днестр                        |      1,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-10     | (Григориополь-Карманово-гр. Украины)-  |     17,30      |
|           | Гыртоп-Дороцкое                        |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-11     | А/п к с. Афанасьевка                   |      2,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-12     | А/п к с. Кр. Виноградарь               |      1,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-13     | (Волгоград-Кишинев)-Н. Комиссаровка    |     13,60      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-14     | Н. Лунга-Боска                         |     11,50      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-15     | А/п к с. Н.Кошница                     |      2,20      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-16     | А/п к с. Пырыта                        |      9,35      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-17     | (Волгоград-Кишинев)-Койково            |      6,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-18     | (Волгоград-Кишинев)-Васильевка-        |      6,10      |
|           | Н. Комиссаровка                        |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-19     | Васильевка-Афанасьевка                 |      6,40      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-20     | (Волгоград-Кишинев)-п. лагерь          |      6,10      |
|           | "Колокольчик"                          |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-21     | А/п к к-ру "Гыртоп"                    |      9,10      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-22     | Кошница-Дороцкое                       |      3,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 3Н-23     | Автоподъезд к представительской        |       1,3      |
|           | резиденции "Ягорлык"                   |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           |                                  ИТОГО |    157,15      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           |         Григориопольский р-н           |                |
| 4Н-01     | Победа-Кр. Бессарабия                  |     11,70      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 4Н-02     | (Григориополь-Карманово-гр. Украины)-  |     11,90      |
|           | Гыртоп-Дороцкое                        |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 4Н-03     | (Тирасполь-Каменка)-утор               |      2,56      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 4Н-04     | Григориополь-Щипка-Карманово-Котовка   |     35,40      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 4Н-05     | А/п к с. Красное                       |      3,90      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 4Н-06     | Бутор-Виноградное-Малаешты-Красногорка |     28,80      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 4Н-07     | Малаешты-В. Плоское                    |      4,40      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 4Н-08     | (Спея-Бычок-Парканы)-Н. Владимировка   |      2,90      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 4Н-09     | (Тирасполь-Каменка)-Малаешты           |      1,70      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 4Н-10     | А/п к с. Н. Владимировка               |      3,82      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 4Н-11     | А/п к с. Гыртоп                        |      3,07      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           |                                  ИТОГО |    110,15      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           |          Слободзейский р-н             |                |
| 5Н-01     | А/п к мемориалу Славы с. Кицканы       |      4,70      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-02     | Ближний Хутор-Сербка                   |      5,50      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-03     | Владимировка-Фрунзе-Новокотовск        |     16,50      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-04     | А/п к ст. Новосавицкая                 |      3,30      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-05     | Владимировка-Никольское                |      5,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-06     | Фрунзе-Андрияшевка                     |      7,20      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-07     | (Брест-Кишинев-Одесса)-Н. Котовск      |      1,50      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-08     | Тирасполь-Гребеники                    |      5,10      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-09     | (Тирасполь-Каменка)-Бл. Хутор-         |      5,60      |
|           | Тирасполь                              |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-10     | (Тирасполь-Каменка)-Терновка           |     15,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-11     | А/п к а/д Спея-Бычок-Парканы           |      2,70      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-12     | (Тирасполь-Незавертайловка)-Суклея     |      2,70      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-13     | Слободзея-пр. р. Днестр                |      3,10      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-14     | (Тирасполь-Незавертайловка)-Чобручи    |      3,25      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-15     | К-р с/за "Молдова"-Короткое            |      8,50      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-16     | Незавертайловка-Турунчук               |      2,50      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-17     | А/п к к-ру Чобручи                     |      4,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-18     | (Бендеры-Кицканы-Копанка)-П. Штюбей    |      3,40      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-19     | А/п к с. Чобручи                       |      1,00      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 5Н-20     | А/п к МПП "Памяти Ильича"              |     10,20      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           |                                  ИТОГО |    122,65      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           | Всего автомобильных дорог общего       |   1279,18      |
|           | пользования                            |                |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           | в том числе: магистральных             |    244,92      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           | республиканских                        |    312,67      |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
|           | местных                                |    721,59      |
-----------------------------------------------------------------------

Текст подготовлен с учетом изменений, внесенных в первоначальную редакцию (Постановление Правительства ПМР от 07.05.93) на основе следующих нормативных актов:

Редакция 2 - Указ Президента ПМР от 24.09.09 N 682 (САЗ 09-39).