УЗ ППМР 25 февраля 2002 № 159 САЗ 02-9 утратил силу документом от: 9 февраля 2004  
»
2
»
1

BAA


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ И ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ
КОНТРОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


УКАЗ


ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


25 февраля 2002 г.
N 159


(САЗ 02-9)


В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики "О Контрольном управлении Президента Приднестровской Молдавской Республики" N 85 от 29 января 2002 года, постановляю:

1. Утвердить структуру (Приложение N 1) и штатное расписание (Приложение N 2) Контрольного управления Президента Приднестровской Молдавской Республики.

2. Считать утратившим силу пункт 1 Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики "Об утверждении Положения "О Контрольном управлении Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики" N 579 от 17 ноября 2000 года.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.


ПРЕЗИДЕНТ

И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  г. Тирасполь

25 февраля 2002 г.

      N 159


Приложение N 1
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 25 февраля 2002 года N 159


СТРУКТУРА
Контрольного управления Президента
Приднестровской Молдавской Республики


-----------------------------------------------------------
|                                           | Численность |
|                                           | единиц      |
|-------------------------------------------|-------------|
| 1. Руководство управления                 |     2       |
|-------------------------------------------|-------------|
| 2. Инспекция по контролю за               |             |
|    финансово-хозяйственной деятельностью  |             |
|    органов исполнительной власти          |     8       |
|-------------------------------------------|-------------|
| 3. Инспекция по контролю за               |             |
|    финансово-хозяйственной деятельностью  |             |
|    предприятий, организаций, учреждений и |             |
|    банков                                 |     8       |
|-------------------------------------------|-------------|
| 4. Инспекция по контролю за               |             |
|    исполнением законов и других           |             |
|    нормативно-правовых актов              |             |
|    Приднестровской Молдавской Республики  |     8       |
|-------------------------------------------|-------------|
| 5. Общий отдел                            |     11      |
|-------------------------------------------|-------------|
| ВСЕГО:                                    |     37      |
-----------------------------------------------------------

С. ЛЕОНТЬЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ

Приложение N 2
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 25 февраля 2002 года N 159

                         ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
                 Контрольного управления Президента
               Приднестровской Молдавской Республики

---------------------------------------------------------------------
|        Наименование должности            | Числен. | Разряд       |
|                                          | единиц  | должностного |
|                                          |         | оклада       |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| Руководство:                             |         |              |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| Начальник управления                     | 1       | 29           |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| Заместитель начальника управления        | 1       | 28           |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| Инспекция по контролю за финансово-      |         |              |
| хозяйственной деятельностью органов      |         |              |
| исполнительной власти:                   |         |              |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Начальник инспекции                    | 1       | 25 - 27      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Главный инспектор                      | 5       | 21 - 23      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Ведущий инспектор                      | 1       | 20 - 22      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Инспектор                              | 1       | 19 - 20      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| Инспекция по контролю за финансово-      |         |              |
| хозяйственной деятельностью предприятий, |         |              |
| организаций, учреждений и банков:        |         |              |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Начальник инспекции                    | 1       | 25 - 27      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Главный инспектор                      | 5       | 21 - 23      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Ведущий инспектор                      | 1       | 20 - 22      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Инспектор                              | 1       | 19 - 20      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| Инспекция по контролю за исполнением     |         |              |
| законов и других нормативно-правовых     |         |              |
| актов Приднестровской Молдавской         |         |              |
| Республики:                              |         |              |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Начальник инспекции                    | 1       | 25 - 27      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Главный инспектор                      | 5       | 21 - 23      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Ведущий инспектор                      | 1       | 20 - 22      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Инспектор                              | 1       | 19 - 20      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| Общий отдел:                             |         |              |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Начальник отдела                       | 1       | 25 - 27      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Главный специалист                     | 2       | 21 - 23      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Специалист                             | 2       | 19 - 20      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Рабочий по обслуживанию                |         |              |
|   и ремонту помещений                    | 1       | 10 - 14      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Водитель                               | 4       | 14 - 15      |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| - Уборщик помещений                      | 1       | 3 - 4        |
|------------------------------------------|---------|--------------|
| ВСЕГО:                                   | 37      |              |
---------------------------------------------------------------------

С. ЛЕОНТЬЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ