изменён документом от: 27 марта 2009 ИНС ПБМР 26 марта 2008 № 24-И САЗ 08-13 Tекущая редакция    
»
13
»
4

BAA


О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


ИНСТРУКЦИЯ


ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


26 марта 2008 г.
N 24-И


(САЗ 08-13)


Утверждена
Решением Правления
Приднестровского республиканского банка
Протокол N 7 от 26 марта 2008 года


Зарегистрирована Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 1 апреля 2008 г.
Регистрационный N 4377


Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года N 212-З-IV "О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики" (газета "Приднестровье" N 97 (3120) от 1 июня 2007 года), с изменениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 марта 2008 года N 413-ЗИ-IV (САЗ 08-9), от 20 марта 2008 года N 423-ЗИ-IV (САЗ 08-11), и устанавливает формы и порядок составления и представления отчетности для платежного баланса Приднестровской Молдавской Республики.


Глава 1. Общие положения


1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок представления уполномоченными банками (далее - банками) и хозяйствующими субъектами Приднестровской Молдавской Республики всех форм собственности, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, отчетности для составления Приднестровским республиканским банком платежного баланса Приднестровской Молдавской Республики.

2. В рамках настоящей Инструкции используются следующие основные понятия и определения:

а) Платежный баланс - статистический отчет, включающий в систематизированном виде суммарные данные о внешнеэкономических операциях резидентов Приднестровской Молдавской Республики с нерезидентами за определенный период времени.

б) Резиденты:

1) физические лица, имеющие постоянное место жительства в Приднестровской Молдавской Республике, в том числе временно находящиеся за пределами Приднестровской Молдавской Республики;

2) юридические лица, а также организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с местонахождением в Приднестровской Молдавской Республике;

3) филиалы и представительства нерезидентов, указанных в подпункте 2) подпункта в) пункта 2 настоящей Инструкции, находящиеся на территории Приднестровской Молдавской Республики;

4) дипломатические и иные официальные представительства Приднестровской Молдавской Республики, находящиеся за пределами Приднестровской Молдавской Республики.

в) Нерезиденты:

1) физические лица, имеющие постоянное место жительства за пределами Приднестровской Молдавской Республики, в том числе временно находящиеся в Приднестровской Молдавской Республике;

2) юридические лица, а также организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств с местонахождением за пределами Приднестровской Молдавской Республики;

3) филиалы и представительства резидентов, указанных в подпункте 2) подпункта б) пункта 2 настоящей Инструкции, находящиеся за пределами Приднестровской Молдавской Республики;

4) иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а также международные организации, их филиалы и представительства, находящиеся в Приднестровской Молдавской Республике;

5) иные лица, не указанные в подпункте б) пункта 2 настоящей Инструкции.

3. Платежный баланс Приднестровской Молдавской Республики разрабатывается Приднестровским республиканским банком на основании данных расчетных и иных документов, по которым осуществляются валютные операции банка и его клиентов, данных хозяйствующих субъектов Приднестровской Молдавской Республики, а также информации, получаемой от уполномоченных органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики.

4. В платежном балансе отражаются все экономические операции, осуществленные в отчетном периоде между резидентами и нерезидентами по сделкам, связанным с куплей-продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности, оплатой труда, получением или выплатой доходов от инвестиций, трансфертными платежами, а также операций с капиталом и финансовыми инструментами.

5. Полученные сведения представлены в платежном балансе Приднестровской Молдавской Республики в агрегированном виде.

6. Для составления Приднестровским республиканским банком платежного баланса Приднестровской Молдавской Республики банки и хозяйствующие субъекты Приднестровской Молдавской Республики представляют:

а) Отчет 1-ПБ "О международных операциях банка" (Приложения N 1, 1а);

б) Отчет 2-ПБ "Сведения о внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта" (Приложение N 2);

в) Отчет 3-ПБ "Об операциях по счетам хозяйствующего субъекта, открытым в банках за пределами Приднестровской Молдавской Республики" (Приложение N 3);

г) Отчет 4-ПБ "О дебиторской/кредиторской задолженности банка перед нерезидентами" (Приложение N 4);

д) Отчет 5-ПБ "О размещениях банка за рубежом и остатках средств на счетах нерезидентов, открытых в банке" (Приложение N 5).

7. При открытии текущего счета в иностранной валюте уполномоченное лицо банка доводит до сведения хозяйствующих субъектов требования настоящей Инструкции в части порядка составления и представления в банк, в котором хозяйствующему субъекту открыт текущий счет в рублях Приднестровской Молдавской Республики (далее - обслуживающий банк), отчета 2-ПБ "Сведения о внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта".

8. При приеме отчетов 2-ПБ "Сведения о внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта" уполномоченное лицо обслуживающего банка проверяет полноту заполнения реквизитов отчета, предусмотренных настоящей Инструкцией, и передает полученные отчеты в Приднестровский республиканский банк в течение 2 рабочих дней со дня наступления отчетной даты с приложением Реестра клиентов, подотчетных по отчету 2-ПБ "Сведения о внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта" (Приложение N 2а).

9. В Реестр включаются все хозяйствующие субъекты, имеющие текущие счета в иностранной валюте в банке. Хозяйствующие субъекты, не представившие отчет в отчетном периоде, включаются в реестр с указанием ФИО руководителя и контактных телефонов хозяйствующего субъекта, кода причины не представления отчета.

10. Допускается представление отчетов 2-ПБ "Сведения о внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта" обслуживающими банками в Приднестровский республиканский банк по мере их поступления от хозяйствующих субъектов, но не позднее срока, указанного в пункте 8 настоящей Инструкции. На каждый пакет отчетных форм, представленных в Приднестровский республиканский банк, составляется отдельный реестр.

11. После регистрации поступивших отчетов Приднестровским республиканским банком формируется Реестр клиентов, отчитавшихся по отчету 2-ПБ "Сведения о внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта" (Приложение 2б), который возвращается банку.

12. К отчету 4-ПБ "О дебиторской/кредиторской задолженности банка перед нерезидентами" банками, перечень которых определяется и доводится Приднестровским республиканским банком, дополнительно представляется Расшифровка (Приложение N 4а).

13. Приднестровский республиканский банк вправе требовать (получать) дополнительную информацию об операциях банков и хозяйствующих субъектов Приднестровской Молдавской Республики, отраженных в отчетности, предусмотренной настоящей Инструкцией, в устной либо письменной форме.

14. Банки несут ответственность:

а) за своевременность и достоверность представления в Приднестровский республиканский банк отчетности, предусмотренной подпунктами а), г), д) пункта 6 настоящей Инструкции;

б) за своевременность передачи в Приднестровский республиканский банк отчетности, предусмотренной подпунктом б) пункта 6 настоящей Инструкции.

15. Хозяйствующие субъекты несут ответственность за своевременность и достоверность представления:

а) в обслуживающий банк отчетности, предусмотренной подпунктом б) пункта 6 настоящей Инструкции настоящей Инструкции;

б) в Приднестровский республиканский банк отчетности, предусмотренной подпунктом в) пункта 6 настоящей Инструкции.

16. При несвоевременном или некорректном представлении отчетности Приднестровский республиканский банк применяет меры воздействия в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

17. Приднестровский республиканский банк гарантирует конфиденциальность полученной информации.


Глава 7. Заключительные положения


18. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 7 рабочих дней со дня официального опубликования.


А. МЕЛЬНИК
И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА

г. Тирасполь

26 марта 2008 г.

    N 24-И


Приложение N 1
к Инструкции от 26 марта 2008 года N 24-И
"О порядке представления отчетности
для составления платежного баланса
Приднестровской Молдавской Республики"


Порядок составления и представления отчета 1-ПБ
"О международных операциях банка"


1. Отчет 1 - ПБ "О международных операциях банка" представляется банками в Приднестровский республиканский банк ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

2. Отчет представляется в электронном виде в соответствии с пунктом 11 настоящего порядка и на бумажном носителе по форме Приложения N 1а к настоящей Инструкции.

3. Отчет формируется на основании сводных данных по банку, включая филиалы, независимо от места их расположения.

4. В отчете отражаются все операции банка и его клиентов по следующим счетам (далее - подотчетным счетам):

а) по счетам "Ностро" в банках-нерезидентах;

б) по счетам "Ностро" в Приднестровском республиканском банке;

в) по счетам "Ностро" в банках-резидентах;

г) по счетам "Лоро" банков-нерезидентов в банке;

д) по счетам и депозитам нерезидентов - физических и юридических лиц, в том числе предпринимателей без образования юридического лица (далее - юридических лиц), открытым в банке (в рублях Приднестровской Молдавской Республики или в иностранной валюте);

е) по счетам в иностранной валюте "Наличные денежные средства в кассе банка и его филиалах", "Наличные денежные средства в структурных подразделениях банка", "Монеты из драгоценных металлов";

ж) по счетам, используемым для учета денежных переводов физических лиц, осуществленных через кредитные организации.

5. Отчет представляется при осуществлении расчетов по счетам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка:

а) клиентов-резидентов: физических и юридических лиц (далее - клиенты-резиденты);

б) клиентов-нерезидентов: физических и юридических лиц (далее - клиенты-нерезиденты).

в) по собственным операциям банка;

К собственным операциям банка относятся операции, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации, результатов интеллектуальной деятельности, другие операции неторгового характера, а также операции, связанные с движением капитала и финансовыми инструментами, осуществляемые от своего имени и за свой счет.

6. В отчете отражаются следующие виды платежей и поступлений, проходящие по подотчетным счетам:

а) банка:

1) поступления в пользу банка денежных средств в иностранной валюте от резидентов и нерезидентов, в том числе от клиентов данного банка;

2) платежи банка в иностранной валюте в пользу резидентов и нерезидентов, в том числе в пользу клиентов данного банка.

б) клиентов-резидентов:

1) поступления в пользу клиентов-резидентов денежных средств в иностранной валюте от резидентов и нерезидентов, в том числе от клиентов банка;

2) платежи клиентов-резидентов в иностранной валюте в пользу резидентов и нерезидентов, в том числе в пользу клиентов банка.

в) клиентов-нерезидентов:

1) поступления в пользу клиентов-нерезидентов денежных средств в иностранной валюте и в валюте Приднестровской Молдавской Республики от резидентов и нерезидентов, в том числе от клиентов банка;

2) платежи клиентов-нерезидентов в иностранной валюте и в валюте Приднестровской Молдавской Республики в пользу резидентов и нерезидентов, в том числе в пользу клиентов банка.

7. В случае представления неполных сведений в отчете (в отчетном периоде и/или в предыдущих отчетных периодах) банк по требованию Приднестровского республиканского банка направляет откорректированный отчет в трехдневный срок с момента выявления указанного факта.

8. В случае представления недостоверных сведений в отчете (в отчетном периоде и/или в предыдущих отчетных периодах) в части несоответствия экономического содержания отраженных в отчете операций присвоенным им в соответствии с требованиями настоящей Инструкции кодам, уполномоченное лицо Приднестровского республиканского банка самостоятельно производит необходимые корректировки данных в отчете, при условии их предварительного устного согласования с банком.

9. Перечень всех корректировок данных отчета, произведенных в соответствующем отчетном периоде уполномоченным представителем Приднестровского республиканского банка, направляется в банк в форме Справки "О результатах проверки данных отчета "О международных операциях банка" (Приложение N 1б), которая заверяется руководителем банка и возвращается в Приднестровский республиканский банк.

10. В случае повторного представления откорректированного отчета, код формуляра формируется с учетом номера корректировки в соответствии с утвержденной методикой формирования кода формуляра.

11. В электронную версию отчета включается следующая информация:


------------------------------------------------------
| N поля | Имя поля | Наименование                   |
|--------|----------|--------------------------------|
| 1.     | KUB      | Куб банка                      |
|--------|----------|--------------------------------|
| 2.     | NSD      | Номер счета по дебету          |
|--------|----------|--------------------------------|
| 3.     | NSK      | Номер счета по кредиту         |
|--------|----------|--------------------------------|
| 4.     | VKD      | Код валюты                     |
|--------|----------|--------------------------------|
| 5.     | ST_KOD   | Код страны                     |
|--------|----------|--------------------------------|
| 6.     | SK_KOD   | Код клиента                    |
|--------|----------|--------------------------------|
| 7.     | OP_DATE  | Дата операции                  |
|--------|----------|--------------------------------|
| 8.     | OP_KOD   | Код операции                   |
|--------|----------|--------------------------------|
| 9.     | SP_KOD   | Код страны-партнера            |
|--------|----------|--------------------------------|
| 10.    | S        | Сумма                          |
|--------|----------|--------------------------------|
| 11.    | ID_KOD   | Идентификационный код операции |
------------------------------------------------------

12. В поле "Куб банка" указывается Куб головного банка;

13. В поле "Номер счёта по дебету" указывается номер лицевого счёта, по дебету которого отражается регистрируемая в отчёте операция.

14. В поле "Номер счёта по кредиту" указывается номер лицевого счёта, по кредиту которого отражается регистрируемая в отчёте операция.

15. В поле "Код валюты" указывается цифровой код валюты подотчетного счета в соответствии с классификатором валют.

16. В поле "Код страны" указывается цифровой код страны в соответствии с классификатором стран мира с учетом следующих особенностей:

а) для счетов "Ностро" - код страны регистрации иностранного банка, в котором открыт корреспондентский счет банка;

б) для счетов "Лоро" - код страны регистрации иностранного банка, который открыл счет в банке;

в) для счетов нерезидентов (физических и юридических лиц) - код страны постоянного места жительства/регистрации нерезидента - клиента банка;

г) для счетов "Наличные денежные средства в кассе банка и его филиалах", "Наличные денежные средства в структурных подразделениях банка", "Монеты из драгоценных металлов", "Корреспондентские счета "Ностро" в Приднестровском республиканском банке", "Корреспондентские счета "Ностро" в банках-резидентах", счетов, используемых для учета денежных переводов физических лиц, осуществленных через кредитные организации, указывается код - 0.

17. Поле "Код клиента" заполняется при зачислении/списании средств на счета "Лоро" иностранных банков, открытые в банках Приднестровской Молдавской Республики с учётом следующих особенностей:

а) если плательщиком/получателем средств по регистрируемой в отчёте операции выступает непосредственно иностранный банк, являющийся лоро-корреспондентом банка, проставляется цифровой код страны регистрации указанного иностранного банка, идентичный коду в поле "Код страны";

б) если плательщиком/получателем средств по регистрируемой в отчёте операции выступает клиент иностранного банка, являющегося лоро-корреспондентом банка, проставляется цифровой код страны постоянного места жительства/регистрации физического/юридического лица, в пользу которого зачислены денежные средства/по поручению которого списаны денежные средства.

Банк, не имеющий лоро-счетов иностранных банков, указанное поле не заполняет.

18. В поле "Дата операции" указывается дата зачисления/списания денежных средств на подотчётный счёт банка в формате "дд.мм.гггг.".

19. В поле "Код операции" указывается один из кодов Классификатора платежных операций (Таблица 1).

Примечание: использование кодов 1999 и 2999 предполагает исключительно нулевой остаток по счету при условии, что указанный счет закрывается в данном отчетном периоде; при нулевом остатке на счете, который не был закрыт в данном отчетном периоде, проставляются коды 1998 или 2998 "сальдо на конец месяца" (в зависимости от характера счета: активный/пассивный)".

Для операций, корректирующих платежи/поступления, осуществленные ранее, указываются те же коды, что и для первоначальной операции.

20. В поле "Код страны партнера" указывается цифровой код страны контрагента банка/клиента банка по данной операции с учетом следующих особенностей:

а) при зачислении денежных средств на подотчетный счет - проставляется код страны постоянного места жительства/регистрации физического/юридического лица-отправителя средств;

б) при списании денежных средств с подотчетного счета - проставляется код страны постоянного места жительства/регистрации физического/юридического лица-получателя средств.

21. В поле "Сумма" отражается сумма операции в единицах валюты, указанной в поле "Код валюты".

22. В поле "Идентификационный код операции" указывается структурно идентификационный код операции, который включает в себя:


-------------------------------------------------------------------------------------
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------------------------------------
  |      |               3) дата операции           4) уникальный номер операции
  |      |                (8 символов)                        (16 символов)
  |      2) КУБ банка
  |      получателя
  |      (2 символа)
1) КУБ банка
отправителя
(2 символа)

Информация в поле "Идентификационный код" отражается с учётом следующих особенностей:

Поле "Идентификационный код операции" заполняется для каждой операции отчёта, исключая сальдирующие операции.

а) сегменты 1-3 заполняются только цифрами;

б) сегмент 2 (дата операции) содержит дату операции в формате "ддммгггг";

в) сегмент 4 (уникальный код операции) допускает использование следующего набора символов - цифры, прописные и строчные латинские буквы, разделители "_" (подчеркивание), "/" (прямая наклонная черта), "\" (обратная наклонная черта), "-" (тире);

Все сегменты должны быть фиксированной ширины.

г) 1-2 символы кода обозначают КУБ банка плательщика средств по данной операции; в случае, если банком плательщика средств является иностранный банк (за исключением банка, имеющего лоро-счёт в банке Приднестровской Молдавской Республики), в указанном поле проставляется код "99";

д) 3-4 символы кода обозначают КУБ банка получателя средств по данной операции; в случае если банком получателя средств является иностранный банк (за исключением банка, имеющего лоро-счёт в банке Приднестровской Молдавской Республики), в указанном поле проставляется код "99";

е) если имеет место операция между банком Приднестровской Молдавской Республики и его клиентом, либо между клиентами одного банка Приднестровской Молдавской Республики, то числовые обозначения банка плательщика средств и банка получателя средств (1-2 и 3-4 символы кода) совпадают; при этом лоро-счёт иностранного банка в банке Приднестровской Молдавской Республики надлежит рассматривать в качестве клиентского счёта;

ж) 5-12 символы обозначают дату проведения операции;

з) в случае если операция в электронной версии Отчёта 1-ПБ регистрируется двумя записями (по причине её проведения через транзитные счёта 2091, 1811, 2811 и др.), при заполнении символов 5-12 кода в обоих случаях проставляется дата платёжного документа, который исполняется первым в составе данной операции;

и) 13-28 символы обозначают уникальный номер операции;

к) в случае если операция в электронной версии Отчёта 1-ПБ регистрируется двумя записями (по причине её проведения через транзитные счёта 2091, 1811, 2811 и др.), при заполнении 13-28 символов кода в обоих случаях номер должен быть идентичен номеру платёжного документа, который исполняется первым в составе данной операции;

л) если операция осуществляется между двумя различными банками Приднестровской Молдавской Республики (либо клиентами этих банков), то банк получателя средств при заполнении 1-28 символов кода проставляет нулевые значения;

м) в случае если в банке получателя средств, перечисленных из другого банка Приднестровской Молдавской Республики, данная операция в электронной версии Отчёта 1-ПБ регистрируется двумя записями (по причине её проведения через транзитные счёта 2091, 1811, 2811 и др.), то банк получателя средств при заполнении 1-28 символов кода проставляет нулевые значения в обоих случаях";

23. Операции, учитываемые на нескольких корреспондирующих подотчетных счетах, отражаются в отчете по каждому счету.

24. Показатели отчёта приводятся по номиналу валюты с точностью до двух десятичных знаков после запятой.

25. Контрольные суммы заполняются в следующем порядке:

а) в графе 1 "Балансовый счет" указывается 4-значный балансовый счет согласно перечню подотчетных счетов, приведенных в пункте 4 настоящего порядка;

б) в графе 2 "Код валюты" указывается цифровой код валюты подотчетного счета в соответствии с Классификатором валют;

в) в графе 3 "Сальдо на начало отчётного периода" указывается входящий остаток по счёту на первую дату отчётного месяца;

г) в графах 4 и 5 "Обороты по счету" указываются обороты по дебету и кредиту счета за отчётный период по номиналу валюты, указанной в графе 2 "код валюты";

д) в графе 6 "Сальдо на конец отчётного периода" указывается исходящий остаток по счёту за последнюю дату отчётного месяца.

26. Контрольные суммы подписываются руководителем и главным бухгалтером банка и заверяются печатью банка.


Таблица N 1

Классификатор платежных операций

Список кодов операций


------------------------------------------------------------------------
| Наименование операции                               | Код операции   |
|                                                     |----------------|
|                                                     | дебет | кредит |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Товары                                              |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Товары с предварительной оплатой                    | 1111  | 2111   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Товары с оплатой после доставки                     | 1112  | 2112   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Товары для переработки                              | 1120  | 2120   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Товары для ремонта                                  | 1130  | 2130   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Товары, приобретенные в портах                      | 1140  | 2140   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Немонетарное золото                                 | 1150  | 2150   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Услуги                                              |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Транспортные услуги                                 |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Автотранспорт                                       |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Грузовой                                            | 1211  | 2211   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Пассажирский                                        | 1212  | 2212   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Прочий                                              | 1213  | 2213   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Железнодорожный транспорт                           |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Грузовой                                            | 1221  | 2221   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Пассажирский                                        | 1222  | 2222   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Прочий                                              | 1223  | 2223   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Воздушный транспорт                                 |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Грузовой                                            | 1231  | 2231   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Пассажирский                                        | 1232  | 2232   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Прочий                                              | 1233  | 2233   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Другой транспорт                                    |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Грузовой                                            | 1241  | 2241   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Пассажирский                                        | 1242  | 2242   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Прочий                                              | 1243  | 2243   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Туризм                                              |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Деловой                                             | 1251  | 2251   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Частный                                             | 1252  | 2252   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Услуги связи                                        | 1261  | 2261   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Строительные услуги                                 | 1262  | 2262   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Страховые услуги                                    | 1263  | 2263   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Финансовые услуги                                   | 1264  | 2264   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Информационные услуги                               | 1265  | 2265   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Правительственные услуги                            | 1266  | 2266   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Лицензионные услуги и авторские права               | 1267  | 2267   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Другие услуги                                       | 1268  | 2268   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Доходы                                              |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Доходы от прямых инвестиций                         |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Дивиденды                                           | 1311  | 2311   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Проценты                                            | 1312  | 2312   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Доходы от портфельных инвестиций                    |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Дивиденды                                           | 1321  | 2321   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Проценты                                            | 1322  | 2322   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Доходы от других инвестиций                         |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Проценты                                            | 1331  | 2331   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Доход от работ, осуществляемых за рубежом           | 1341  | 2341   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Текущие трансферты                                  |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Государственные текущие трансферты                  | 1410  | 2410   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Денежные переводы работающих в пользу нерезидентов  | 1411  | 2411   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Денежные переводы работающих в пользу резидентов    | 1412  | 2412   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Гранты и помощь на развитие                         | 1413  | 2413   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Другие трансферты                                   | 1414  | 2414   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Взносы в международные организации                  | 1415  | 2415   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Капитальные трансферты                              |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Государственные капитальные трансферты              | 1421  | 2421   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Трансферты, связанные с миграцией                   | 1422  | 2422   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Аннулирование долга кредиторам                      | 1423  | 2423   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Другие капитальные трансферты                       | 1424  | 2424   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Приобретение / продажа нефинансовых активов         | 1425  | 2425   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Прямые инвестиции                                   |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Прямые инвестиции за границу                        |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Банковский акционерный капитал                      |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Требование к филиалам                               | 1511  | 2511   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Обязательства перед филиалами                       | 1512  | 2512   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Акционерный капитал других секторов                 |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Требование к филиалам                               | 1513  | 2513   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Обязательства перед филиалами                       | 1514  | 2514   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Другой банковский капитал                           |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Требование к филиалам                               | 1515  | 2515   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Обязательства перед филиалами                       | 1516  | 2516   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Другой капитал других секторов                      |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Требование к филиалам                               | 1517  | 2517   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Обязательства перед филиалами                       | 1518  | 2518   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Прямые инвестиции в ПМР                             |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Банковский акционерный капитал                      |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Требование к иностранным инвесторам                 | 1521  | 2521   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Обязательства перед иностранными инвесторами        | 1522  | 2522   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Акционерный капитал других секторов                 |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Требование к иностранным инвесторам                 | 1523  | 2523   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Обязательства перед иностранными инвесторами        | 1524  | 2524   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Другой банковский капитал                           |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Требование к иностранным инвесторам                 | 1525  | 2525   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Обязательства перед иностранными инвесторами        | 1526  | 2526   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Другой капитал других секторов                      |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Требование к иностранным инвесторам                 | 1527  | 2527   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Обязательства перед иностранными инвесторами        | 1528  | 2528   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Портфельные инвестиции                              |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Активы                                              |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Акции                                               |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Государственные                                     | 1611  | 2611   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Банковские                                          | 1612  | 2612   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Других секторов                                     | 1613  | 2613   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Органов денежно-кредитного регулирования            | 1614  | 2614   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Долгосрочные облигации и ценные бумаги              |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Государственные                                     | 1621  | 2621   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Банковские                                          | 1622  | 2622   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Других секторов                                     | 1623  | 2623   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Органов денежно-кредитного регулирования            | 1624  | 2624   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Краткосрочные облигации и ценные бумаги             |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Государственные                                     | 1631  | 2631   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Банковские                                          | 1632  | 2632   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Других секторов                                     | 1633  | 2633   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Органов денежно-кредитного регулирования            | 1634  | 2634   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Пассивы                                             |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Акции                                               |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Государственные                                     | 1641  | 2641   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Банковские                                          | 1642  | 2642   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Других секторов                                     | 1643  | 2643   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Органов денежно-кредитного регулирования            | 1644  | 2644   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Долгосрочные облигации и ценные бумаги              |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Государственные                                     | 1651  | 2651   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Банковские                                          | 1652  | 2652   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Других секторов                                     | 1653  | 2653   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Органов денежно-кредитного регулирования            | 1654  | 2654   |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
