УЗ ППМР 13 сентября 2007 № 601 САЗ 07-38  
»
1
»
0

CCA

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ MОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(РЕДАКЦИЯ НА 16.03.2009)


УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

13 сентября 2007 г.
N 601

(САЗ 07-38)

Текст нижеприведенной редакции Указа официально не опубликован
(Редакция подготовлена с учетом изменений, внесенных
Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 27.12.07, 28.05.08, 25.12.08, 16.03.09)


В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьями 9, 11 и 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года N 513-3-III "О ценах (тарифах) и ценообразовании" (САЗ 05-1) с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 августа 2006 года N 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2003 года N 341-3-III "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (САЗ 03-43) с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года N 514-ЗИД-III (САЗ 05-1), от 9 ноября 2005 года N 661-ЗИД-III (САЗ 05-46), от 3 августа 2006 года N 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), в целях защиты потребителей от необоснованного изменения регулируемых тарифов постановляю:


1. Установить предельные тарифы на услуги в сфере естественных монополий топливно-энергетического комплекса Приднестровской Молдавской Республики:

а) Предельные тарифы на услуги газоснабжения (Приложение N 1);

б) Предельные тарифы на услуги по снабжению электрической энергией (Приложение N 2);

в) Предельные тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев воды) (Приложение N 3);

г) Предельные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация) (Приложение N 4).


2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на министра экономики Приднестровской Молдавской Республики Черненко Е.Е., министра промышленности Приднестровской Молдавской Республики Степанова П.П.


3. Считать утратившим силу Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 27 июля 2007 года N 500 "Об установлении тарифов на услуги в сфере естественных монополий Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 07-31).


    Ретроспектива изменений пункта 4:

    Редакция 4 - Указ Президента ПМР от 25.12.08 N 828 (САЗ 08-51).


    4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 апреля 2009 года.


ПРЕЗИДЕНТ

И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  г. Тирасполь

13 сентября 2007 г.

      N 601


    Ретроспектива изменений Приложения N 1:

    Редакция 2 - Указ Президента ПМР от 27.12.07 N 852 (САЗ 07-53);

    Редакция 3 - Указ Президента ПМР от 28.05.08 N 325 (САЗ 08-21);

    Редакция 5 - Указ Президента ПМР от 16.03.09 N 168 (САЗ 09-12).


Приложение N 1
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 13 сентября 2007 г. N 601


ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги газоснабжения


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N      | Наименование услуги                                                    | Ед. изм.    | Тариф,   |
| п/п    |                                                                        | (руб.)      | руб.     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1.     | Цена природного газа (поставщик ОАО "Газпром"), предусмотренная        | тыс.куб.м   | 1676,93  |
|        | контрактом                                                             |             |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 2.     | Услуги по транспортировке газа по трубопроводам на территории ПМР      | тыс.куб.м   | 33,10    |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 3.     | Услуги на поставку природного газа по распределительным сетям          | тыс.куб.м   | 119,19   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 4.     | Природный газ, отпускаемый на выработку электрической энергии на       | тыс.куб.м   | 1007,46  |
|        | экспорт                                                                |             |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5.     | Природный газ, отпускаемый на выработку электрической энергии на       |             |          |
|        | внутренний рынок ПМР:                                                  |             |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5.1.   | для  населения                                                         | тыс.куб.м   | 347,21   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5.2.   | для прочих потребителей                                                | тыс.куб.м   | 750,11   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5.3.   | для организаций и учреждений,  финансируемых из бюджетов всех уровней  | тыс.куб.м.  | 234,10   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 6.     | Природный газ, отпускаемый:                                            | тыс.куб.м   |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 6.1.   | промышленным,  сельскохозяйственным,  хозрасчетным  потребителям       | тыс.куб.м   | 1103,16  |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 6.2.   | бюджетным организациям                                                 | тыс.куб.м   | 892,96   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 6.3.   | специализированным теплоснабжающим организациям; котельным,            | тыс.куб.м   |          |
|        | находящимся в муниципальной собственности и на балансе ООО             |             |          |
|        | "Тираспольтрансгаз - Приднестровье"; ЗАО "МГРЭС" г.Днестровск:         |             |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 6.3.1. | на цели централизованного отопления и горячего водоснабжения населения |             | 278,14   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 6.3.2. | на цели централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения      | тыс.куб.м   | 892,96   |
|        | прочих потребителей                                                    |             |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 6.4.   | для нужд газового комплекса                                            | тыс.куб.м   | 687,30   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 7.     | Природный газ, отпускаемый населению при отсутствии газовых счетчиков: |             |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 7.1.   | в квартирах, при наличии газовой плиты и централизованного горячего    |             | 8,48     |
|        | водоснабжения, в том числе и от индивидуального источника (за          | чел./мес.   |          |
|        | исключением газового водонагревателя)                                  |             |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 7.2.   | то же, при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного        |             | 16,98    |
|        | горячего водоснабжения, в том числе от индивидуального источника и     | чел./мес.   |          |
|        | газового водонагревателя                                               |             |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 7.3.   | в квартирах, при наличии газовой плиты и газового водонагревательного  | чел./мес.   | 32,25    |
|        | прибора                                                                |             |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 7.4.   | за пользование природным газом для целей отопления жилых помещений от  |             |          |
|        | индивидуальных приборов (в течение года):                              |             |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|        |    - по норме                                                          | кв. м       | 1,67     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|        |    - сверх нормы                                                       | кв. м       | 3,38     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 7.5.   | на отопление гаражей (в течение года)                                  | кв. м       | 6,32     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 7.6.   | на цели отопления теплиц, парников, сооружений утепленного грунта, а   |             | 11,86    |
|        | также для ведения личного подсобного хозяйства (в течение года)        | кв. м       |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 7.7.   | на подогрев воды, приготовление кормов и санитарные цели для одного    | мес.        | 1,02     |
|        | животного (в течение года)                                             |             |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 7.8.   | Природный газ, отпускаемый населению при наличии газовых счетчиков1    | куб. м      | 0,61     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 8.     | Природный газ, отпускаемый потребителям, находящимся под юрисдикцией   | тыс.куб.м   | 2855,00  |
|        | Республики Молдова и расположенные на территории ПМР                   |             |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. При расчете тарифов для населения за пользование природным газом при наличии газовых счетчиков учтены затраты согласно Указу Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2003 года N 523.

2. Среднее расстояние транспортировки природного газа для всех потребителей природного газа в Приднестровской Молдавской Республике установить в размере 36,370 км.


    Ретроспектива изменений Приложения N 2:

    Редакция 5 - Указ Президента ПМР от 16.03.09 N 168 (САЗ 09-12).



Приложение N 2
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 13 сентября 2007 года N 601


ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по снабжению электрической энергией


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N       | Наименование услуги                                                                                               | Ед.    | Тариф,  |
| п/п     |                                                                                                                   | изм.   | (руб.)  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1.      | Электрическая энергия, отпускаемая промышленным и приравненным к ним потребителям                                 | кВт.ч  | 0,59    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1.1.    | Электрическая энергия, отпускаемая организациям и учреждениям, финансируемым из бюджетов всех уровней             | кВт.ч  | 0,37    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1.2.    | Электрическая энергия, отпускаемая предприятиям, организациям, осуществляющим централизованное теплоснабжение и   | кВт.ч  | 0,59    |
|         | водоснабжение                                                                                                     |        |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2.      | Электрическая энергия, отпускаемая населению на коммунально-бытовые нужды, для освещения и работы бытовых         |        |         |
|         | приборов (холодильников, теле-, радиоприемников, стиральных машин и т.п.), освещения садовых домиков              | кВт.ч  | 0,30    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2.1.    | Электрическая энергия, расходуемая на производство промышленной, сельскохозяйственной и другой продукции,         | кВт.ч  | 0,59    |
|         | оказание услуг                                                                                                    |        |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2.2.    | Электрическая энергия, отпускаемая  городскому и сельскому населению на освещение  индивидуальных гаражей и       |        |         |
|         | гаражей в составе гаражно-эксплуатационных кооперативов                                                           | кВт.ч  | 0,59    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2.3.    | Электрическая энергия, расходуемая на освещение лестничных клеток, подъездов и лифтов в жилых домах и общежитиях  | кВт.ч  | 0,30    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 3.      | Электрическая энергия, отпускаемая резидентам Республики Молдова                                                  | кВт.ч  | 0,59    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 4.      | Электрическая энергия, отпускаемая с шин Дубоссарской ГЭС                                                         | кВт.ч  | 0,075   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 5.      | Услуги по передаче электрической энергии  по линиям первого класса                                                | кВт.ч  | 0,059   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 6.      | Услуги распределительных сетей по распределению и поставке электрической энергии потребителям                     | кВт.ч  | 0,173   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 7.      | Электрическая энергия, отпускаемая для отопления и горячего водоснабжения (независимо от мощности)                | кВт.ч  | 1,31    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 8.      |  Услуги по переработке топлива на ЗАО "Молдавская ГРЭС" для потребителей внутреннего рынка                        | кВт.ч  | 0,087   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 9.      | Электрическая энергия, отпускаемая  с шин ЗАО "Молдавская ГРЭС" для потребителей  внутреннего рынка:              |        |         |
|         |  для населения                                                                                                    | кВт.ч  | 0,207   |
|         |  для прочих потребителей                                                                                          | кВт.ч  | 0,346   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Примечание:
     С  потребителей,  имеющих  на  объектах потребление электрической
энергии  в одной расчетной точке 30 тыс. кВтч и более, взимается плата
за потребление и генерацию реактивной энергии 0,04 рубля за 1 Квар.ч.

    Ретроспектива изменений Приложения N 3:

    Редакция 2 - Указ Президента ПМР от 27.12.07 N 852 (САЗ 07-53).


Приложение N 3
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 13 сентября 2007 г. N 601


ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев воды)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N     | Наименование услуги     | Ед. изм.  | Тариф, (руб.)                                                                                           |
| п/п   |                         |           |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                         |           | г.Тирасполь | г.Бендеры | г.Рыбница и | г.Дубоссары и | г.Каменка и | г.Слободзея и  | г.Григориополь и |
|       |                         |           |             |           | Рыбницкий   | Дубоссарский  | Каменский   | Слободзейский  | Григориопольский |
|       |                         |           |             |           | район       | район         | район       | район          | район            |
|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|
| 1.    | Тепловая энергия,       | Гкал      | 281,62      | 262,70    | 281,62      | 281,62        | 265,88      | 281,62         | 273,99           |
|       | отпускаемая бюджетным   |           |             |           |             |               |             |                |                  |
|       | организациям и прочим   |           |             |           |             |               |             |                |                  |
|       | потребителям            |           |             |           |             |               |             |                |                  |
|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|
| 2.    | Тепловая энергия,       | Гкал      | 162,0       | 162,0     | 162,0       | 162,0         | 162,0       | 162,0          | 162,0            |
|       | отпускаемая населению   |           |             |           |             |               |             |                |                  |
|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|
| 2.1.  | Горячее водоснабжение   |           |             |           |             |               |             |                |                  |
|       | для населения (при      |           |             |           |             |               |             |                |                  |
|       | отсутствии льгот) в     |           |             |           |             |               |             |                |                  |
|       | домах:                  |           |             |           |             |               |             |                |                  |
|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|
|       | со всеми удобствами     | мес./чел. | 26,21       | 26,70     | 31,44       | 31,27         | -           | 25,43          | 26,08            |
|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|
|       | с частичными удобствами | мес./чел. | 21,06       | 21,38     | 23,00       | -             | -           | 20,57          | 20,90            |
|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|
|       | высотой более 12 этажей | мес./чел. | -           | -         | 34,18       | -             | -           | -              | -                |
|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|
| 2.2.  | Подогрев воды           | куб.м     | 7,20        | 7,33      | 8,64        | 8,59          | -           | 6,99           | 7,17             |
|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|
| 2.3.  | Централизованное        | кв.м/мес. | 1,94        | 2,04      | 2,19        | 2,19          | 2,38        | 1,94           | 2,03             |
|       | отопление для населения |           |             |           |             |               |             |                |                  |
|       | (при отсутствии льгот)  |           |             |           |             |               |             |                |                  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание:

В предельные тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев воды) включены затраты по обслуживанию сетей, состоящих на балансе организаций, оказывающих данные услуги, т.е. до границы ввода в жилые дома и производственные объекты.


Ретроспектива изменений Приложения N 4:
Редакция 2 - Указ Президента ПМР от 27.12.07 N 852 (САЗ 07-53).

Приложение N 4
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 13 сентября 2007 г. N 601


ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N      | Наименование  услуги           | Ед.   | Тариф,  (руб.)                                                                                         |
| п/п    |                                | изм.  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                |       | г.Тирасполь | г.Бендеры | г.Рыбница и | г.Дубоссары и | г.Слободзея и | г.Каменка и | г.Григориополь и |
|        |                                |       |             |           | Рыбницкий   | Дубоссарский  | Слободзейсий  | Каменский   | Григориопольский |
|        |                                |       |             |           | район       | район         | район         | район       | район            |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 1.     | Водоснабжение                  |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 1.1.   | I группа (население)           |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 1.1.1. | Коммунально-бытовые нужды:     |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|        | в пределах социальной  нормы   | куб.м | 1,34        | 2,01      | 1,49        | 2,14          | 2,90          | 3,79        | 2,69             |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|        | сверх социальной нормы         | куб.м | 1,34        | 2,01      | 1,49        | 2,14          | 2,90          | 3,79        | 2,69             |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 1.1.2. | Полив приусадебных             | куб.м | 1,34        | 2,01      | 1,49        | 2,14          | 2,90          | 3,79        | 2,69             |
|        | земельных участков             |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 1.2.   | II группа                      |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 1.2.1. | Прочие потребители и           | куб.м | 1,34        | 2,01      | 1,49        | 2,14          | 2,90          | 3,79        | 2,69             |
|        | организации, финансируемые из  |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|        | бюджетов всех уровней          |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 1.2.2. | Потребители, находящиеся под   | куб.м | -           | 8,70      | -           | -             | -             | -           | -                |
|        | юрисдикцией Республики Молдова |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|        | и расположенные на территории  |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|        | ПМР                            |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 2.     | Водоотведение (канализация)    |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 2.1.   | I группа (население):          |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|        | в пределах социальной  нормы   | куб.м | 0,82        | 2,08      | 1,68        | 2,40          | 4,72          | 3,70        | 3,82             |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|        | сверх социальной нормы         | куб.м | 0,82        | 2,08      | 1,68        | 2,40          | 4,72          | 3,70        | 3,82             |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 2.2.   | II группа (прочие):            |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 2.2.1. | Прочие потребители и           | куб.м | 0,82        | 2,08      | 1,68        | 2,40          | 4,72          | 3,70        | 3,82             |
|        | организации, финансируемые из  |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|        | бюджетов всех уровней          |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 2.2.2. | Санаторий "Днестр"             | куб.м | -           | -         | -           | -             | -             | 3,70        | -                |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 2.2.3. | Потребители, находящиеся под   | куб.м | -           | 7,10      | -           | 7,10          | -             | -           | -                |
|        | юрисдикцией Республики Молдова |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|        | и расположенные на территории  |       |             |           |             |               |               |             |                  |
|        | ПМР                            |       |             |           |             |               |               |             |                  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание:

В предельные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация) включены затраты по обслуживанию сетей, состоящих на балансе организаций, оказывающих данные услуги, т.е. до границы ввода в жилые дома и производственные объекты".


Текст подготовлен с учетом изменений, внесенных в первоначальную редакцию (Указ Президента ПМР от 13.09.07) на основе следующих нормативных актов:

Редакция 2 - Указ Президента ПМР от 27.12.07 N 852 (САЗ 07-53);

Редакция 3 - Указ Президента ПМР от 28.05.08 N 325 (САЗ 08-21);

Редакция 4 - Указ Президента ПМР от 25.12.08 N 828 (САЗ 08-51);

Редакция 5 - Указ Президента ПМР от 16.03.09 N 168 (САЗ 09-12).