изменён документом от: 13 марта 2014 ПРИК МЭМР 15 сентября 2011 № 660 САЗ 11-46  
»
3
»
0

BAA


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
N 1-ФК (ГОДОВАЯ) "СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ"
И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ


ПРИКАЗ


МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


15 сентября 2011 г.
N 660


(САЗ 11-46)


В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2002 года N 93-3-III "О Государственной статистике" (САЗ 02-3) с изменением, внесенным Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 октября 2002 года N 197-ЗИ-III (САЗ 02-44), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2009 года N 519 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 09-31) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2009 года N 827 (САЗ 09-48), от 25 ноября 2010 года N 968 (САЗ 10-47), от 30 ноября 2010 года N 980 (САЗ 10-48), от 9 февраля 2011 года N 75 (САЗ 11-6), от 5 июля 2011 года N 464 (САЗ 11-27), приказываю:


1. Утвердить следующую отчетную документацию по государственной статистике:

а) Форму N 1-ФК (годовая) "Сведения о физической культуре и спорте" (Приложение N 1);

б) Инструкцию по заполнению Формы государственной статистической отчетности N 1-ФК (годовая) "Сведения о физической культуре и спорте" (Приложение N 2).

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Государственной службы статистики Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.


Е. ЧЕРНЕНКО
МИНИСТР

  г. Тирасполь

15 сентября 2011 г.

    N 660


Приложение N 1
к Приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 15 сентября 2011 года N 660


    --------------------------------------------------------------
    |         ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ          |
    |  Конфиденциальность гарантируется получателем информации   |
    --------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
|   Нарушение сроков представления информации или ее искажение        |
| влечет ответственность, установленную действующим законодательством |
-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Х       |                |            |              |         |                 |               |
|-----------|----------------|------------|--------------|---------|-----------------|---------------|
|   1       |     2          |    3       |       4      |    5    |     6           |     7         |
|-----------|----------------|------------|--------------|---------|-----------------|---------------|
| формы     | отчитывающейся | территории | министерства |         | организационно- |   формы       |
| документа | организации    |  по СОАТО  | (ведомства), | отрасли | правовой формы  | собственности |
| по ОКУД   | по ОКПО        |            |    органа    | по КОНХ | по СООПФ        |   по СОФС     |
|           |                |            |  управления  |         |                 |               |
|           |                |            |  по СООГУ    |         |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               Коды проставляет отчитывающаяся организация                                          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Форма N 1 - ФК

Утверждена Приказом Министерства
экономики Приднестровской
Наименование Молдавской Республики
отчитывающейся от 15 сентября 2011 года N 660
организации_______________
Годовая
__________________________
Представляют: организации,
Место нахождения__________ осуществляющие деятельность по
физической культуре и спорту -
__________________________ территориальному органу управления
физической культурой и спортом не
позднее 20 января после отчетного
периода; территориальные органы
управления физической культурой и
спортом - Министерству просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
не позднее 15 февраля после отчетного
периода; Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
не позднее 25 апреля после отчетного
периода - Государственной службе
статистики Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики.


СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ


ЗА 20 ____ ГОД


1. Кадры


человек


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                        |        |       |     из общего числа штатных работников (из графы 1):         |
|                                                        |        |       |--------------------------------------------------------------|
|                                                        |    N   |       |  специалисты, впервые |            |    со специальным       |
|             Наименование показателя                    | строки | Всего | приступившие к работе | в сельской |     образованием        |
|                                                        |        |       |  в области физической | местности  |-------------------------|
|                                                        |        |       |   культуры и спорта в |            |   высшим   |  средним   |
|                                                        |        |       |    отчетный период    |            | профессио- | профессио- |
|                                                        |        |       |                       |            |  нальным   |  нальным   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
|                    А                                   |   Б    |   1   |           2           |     3      |      4     |     5      |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Всего штатных работников физической культуры и         |        |       |                       |            |            |            |
| спорта (сумма строк 02-12)                             |   01   |       |                       |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
|    в том числе:                                        |        |       |                       |            |            |            |
| дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих  |        |       |                       |            |            |            |
| работу по физической культуре  и спорту                |   02   |       |                       |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| общеобразовательных учреждений, осуществляющих работу  |        |       |                       |            |            |            |
| по физической культуре и спорту                        |   03   |       |                       |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| учреждений  начального  профессионального образования, |        |       |                       |            |            |            |
| осуществляющих работу по физической культуре и спорту  |   04   |       |                       |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| учреждений среднего профессионального образования,     |        |       |                       |            |            |            |
| осуществляющих работу по физической культуре и спорту  |   05   |       |                       |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| учреждений высшего профессионального образования,      |        |       |                       |            |            |            |
| осуществляющих работу по физической культуре и спорту  |   06   |       |                       |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| физической культуры и спорта организаций и учреждений  |   07   |       |                       |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| физической культуры и спорта спортивных сооружений     |   08   |       |                       |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| физической культуры и спорта по месту жительства       |   09   |       |                       |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| физической культуры и спорта аппаратов физкультурно-   |        |       |                       |            |            |            |
| спортивных организаций всех уровней                    |   10   |       |                       |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| физической культуры и спорта органов управления        |        |       |                       |            |            |            |
| физической культурой и спортом всех уровней            |   11   |       |                       |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| другие работники физической культуры и спорта          |   12   |       |                       |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Кроме того штатных работников (из стр.01) тренеров-    |        |       |                       |            |            |            |
| преподавателей по видам спорта                         |   13   |       |                       |            |            |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Физкультурно-оздоровительная работа


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                       |        |              | Численность занимающихся, человек      |            | Численность  |   из них     |  Из общей    |
|                                       |        |              |----------------------------------------|  Посещают  |  учащихся,   |  посещают    | численности, |
|                                       |        |              |       |             из них:            |   учебные  |  студентов,  | занятия по   | занимающихся |
|                                       |        |  Количество  |       |--------------------------------| занятия по |  отнесенных  | физической   | (из гр.2)-   |
|                                       |   N    |  учреждений, |       |         |          |           | физической | по состоянию | культуре в   | на платной   |
|                                       | строки | организаций, |       |         |          |           |  культуре, |  здоровья к  | специальной  | основе,      |
|      Наименование показателя          |        |    единиц    | Всего |         |          |     в     |  человек   | специальной  | медицинской  | человек      |
|                                       |        |              |       | женщины | инвалиды |  сельской |            | медицинской  |   группе,    |              |
|                                       |        |              |       |         |          | местности |            |   группе,    |   человек    |              |
|                                       |        |              |       |         |          |           |            |   человек    |              |              |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|             А                         |   Б    |      1       |   2   |    3    |    4     |     5     |     6      |      7       |     8        |     9        |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Всего (сумма строк 02-07,09,13)       |  01    |              |       |         |          |           |            |              |              |              |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|   в том числе:                        |        |              |       |         |          |           |            |              |              |              |
| дошкольные образовательные            |        |              |       |         |          |           |            |              |              |              |
| учреждения                            |  02    |              |       |         |          |           |            |              |              |              |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| общеобразовательные учреждения        |  03    |              |       |         |          |           |            |              |              |              |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| образовательные учреждения начального |        |              |       |         |          |           |            |              |              |              |
| профессионального образования         |  04    |              |       |         |          |           |            |              |              |              |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| образовательные учреждения среднего   |        |              |       |         |          |           |            |              |              |              |
| профессионального образования         |  05    |              |       |         |          |           |            |              |              |              |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| образовательные учреждения высшего    |        |              |       |         |          |           |            |              |              |              |
| профессионального образования         |  06    |              |       |         |          |           |            |              |              |              |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| учреждения, организации               |  07    |              |       |         |          |           |     Х      |      Х       |     Х        |              |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|   из них имеющие спортивные клубы     |  08    |              |       |         |          |           |     Х      |      Х       |     Х        |              |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|  физкультурно-спортивные клубы-всего  |  09    |              |       |         |          |           |     Х      |      Х       |     Х        |              |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|        из них:                        |        |              |       |         |          |           |            |              |              |              |
|  - по месту жительства                |  10    |              |       |         |          |           |     Х      |      Х       |     Х        |              |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|  - детские подростковые клубы         |  11    |              |       |         |          |           |     Х      |      Х       |     Х        |              |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|  - физкультурно-оздоровительные клубы |  12    |              |       |         |          |           |     Х      |      Х       |     Х        |              |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| другие учреждения, организации        |  13    |              |       |         |          |           |     Х      |      Х       |     Х        |              |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|    Из общего числа (из стр. 01)-      |        |              |       |         |          |           |            |              |              |              |
|    в сельской местности               |  14    |              |       |         |          |           |            |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Спортивные сооружения


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                           |        |                                         | Из общего числа спортивных |
|                                           |        | Количество спортсооружений, единиц      |     сооружений (из гр.1)   |
|                                           |   N    |-----------------------------------------|----------------------------|
|        Наименование показателя            | строки |       |    по формам собственности:     |   введены в  |             |
|                                           |        | Всего |---------------------------------| эксплуатацию | в сельской  |
|                                           |        |       | государственной | муниципальной |  в отчетном  | местности   |
|                                           |        |       |                 |               |     году     |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|                   А                       |    Б   |   1   |        2        |       3       |       4      |      5      |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|  Всего                                    |        |       |                 |               |              |             |
| (сумма строк 02, 04, 09, 14, 17, 21,      |        |       |                 |               |              |             |
| 23, 27, 28, 29, 30)                       |   01   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Стадионы с трибунами - всего              |   02   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| из них на 1500 мест и более               |   03   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Плоскостные спортивные сооружения - всего |   04   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|     из них:                               |        |       |                 |               |              |             |
|  - площадки                               |   05   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|  - поля                                   |   06   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|  - спортивные ядра                        |   07   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|   Площадь плоскостных спортивных          |        |       |                 |               |              |             |
|  сооружений (м2)                          |   08   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Спортивные залы - всего                   |   09   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|     из них размером:                      |        |       |                 |               |              |             |
|  - (42 х 24 м)                            |   10   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|  - (36 х 18 м); (30 х 15 м) и (30 х 18 м) |   11   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|  - (24 х 12 м) и (18 х 9 м)               |   12   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|   Площадь спортивных залов (м2)           |   13   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Манежи - всего                            |   14   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|     из них:                               |        |       |                 |               |              |             |
|  - легкоатлетические                      |   15   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|  - футбольные                             |   16   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Плавательные бассейны - всего             |   17   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|     из них:                               |        |       |                 |               |              |             |
|  - 50 - метровые                          |   18   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|  - 25 - метровые                          |   19   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|   из общего числа бассейнов (строка 17)   |        |       |                 |               |              |             |
|   - крытые                                |   20   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Ледовые дворцы - всего                    |   21   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| - из них с искусственным льдом            |   22   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Сооружения для стрелковых видов спорта -  |        |       |                 |               |              |             |
| всего (сумма строк 24, 25, 26)            |   23   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|       из них:                             |        |       |                 |               |              |             |
|    - тиры                                 |   24   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|    - стрельбища                           |   25   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|    - стенды                               |   26   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Гребные базы                              |   27   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Встроенные приспособленные помещения для  |        |       |                 |               |              |             |
| занятий физической культурой и спортом    |   28   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Другие спортивные сооружения              |   29   |       |                 |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Кроме того физкультурно-оздоровительные   |        |       |                 |               |              |             |
| центры организации, учреждения            |   30   |       |                 |               |              |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Финансирование физической культуры и спорта


тыс. руб.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                        |        | Фактически выделено бюджетных       |              |     Всего     |
|                                        |        |             средств                 |              | израсходовано |
|                                        |        |-------------------------------------| Получено из  |  на развитие  |
|        Наименование показателя         |   N    |       |       из         |    из    | внебюджетных |   физической  |
|                                        | строки | Всего | республиканского | местного |  источников  |   культуры и  |
|                                        |        |       |     бюджета      | бюджета  |              |     спорта    |
|----------------------------------------|--------|-------|------------------|----------|--------------|---------------|
|                   А                    |   Б    |   1   |        2         |     3    |      4       |       5       |
|----------------------------------------|--------|-------|------------------|----------|--------------|---------------|
| Расходы - всего                        |   01   |       |                  |          |              |               |
|----------------------------------------|--------|-------|------------------|----------|--------------|---------------|
|     из них:                            |        |       |                  |          |              |               |
|  Проведение спортивных мероприятий     |   02   |       |                  |          |              |               |
|----------------------------------------|--------|-------|------------------|----------|--------------|---------------|
|  Приобретение спортивного оборудования |        |       |                  |          |              |               |
|  и инвентаря                           |   03   |       |                  |          |              |               |
|----------------------------------------|--------|-------|------------------|----------|--------------|---------------|
|  Капитальный ремонт спортсооружений    |   04   |       |                  |          |              |               |
|----------------------------------------|--------|-------|------------------|----------|--------------|---------------|
|  Инвестиции на реконструкцию и         |        |       |                  |          |              |               |
|  строительство спортивных сооружений   |   05   |       |                  |          |              |               |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Справочно:  Поступило  средств  от  предоставления  платных  услуг  от
занятий   в   клубах,  секциях,  группах  физкультурно-оздоровительной
направленности (06) ________ тыс. руб. Поступило средств от проведения
спортивно-зрелищных мероприятий (07) _________ тыс. руб.

5. Развитие видов спорта


человек


--------------------------------------------------------------------------------------
|                             |        |  Численность занимающихся  |                |
|                             |        |----------------------------| Число штатных  |
|  Наименование показателя    |   N    |       |         из них:    |   тренеров-    |
|                             | строки | Всего |--------------------| преподавателей |
|                             |        |       | женщины | инвалиды |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
|              А              |   Б    |   1   |    2    |    3     |       4        |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| Всего (сумма строк 02 - 62) |   01   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
|    в том числе:             |        |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| академическая гребля        |   02   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| альпинизм                   |   03   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| бадминтон                   |   04   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| баскетбол                   |   05   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| бейсбол                     |   06   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| бильярдный спорт            |   07   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| бодибилдинг                 |   08   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| бокс                        |   09   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| боулинг                     |   10   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| велоспорт - маунтинбайк     |   11   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| велоспорт - трек            |   12   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| велоспорт-шоссе             |   13   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| волейбол                    |   14   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| вольная борьба              |   15   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| гандбол                     |   16   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| гиревой спорт               |   17   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| гребля на байдарках и каноэ |   18   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| греко-римская борьба        |   19   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| дартс                       |   20   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| дзюдо                       |   21   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| ездовой спорт               |   22   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| каратэ                      |   23   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| кикбоксинг                  |   24   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| конный спорт                |   25   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| легкая атлетика             |   26   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| настольный теннис           |   27   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| пауэрлифтинг                |   28   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| плавание                    |   29   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| пулевая стрельба            |   30   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| регби                       |   31   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| рукопашный бой              |   32   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| рыболовный спорт            |   33   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| самбо                       |   34   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| современное пятиборье       |   35   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| софтбол                     |   36   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| спортивная акробатика       |   37   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| спортивная аэробика         |   38   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| спортивная гимнастика       |   39   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| спортивное ориентирование   |   40   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| спортивный туризм           |   41   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| стендовая стрельба          |   42   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| стилевое каратэ             |   43   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| стрельба из лука            |   44   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| тайский бокс                |   45   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| теннис                      |   46   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| тхэквондо                   |   47   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| тяжелая атлетика            |   48   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| ушу                         |   49   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| фехтование                  |   50   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| фигурное катание на коньках |   51   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| футбол                      |   52   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| футзал                      |   53   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| хоккей                      |   54   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| хоккей на траве             |   55   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| хоккей с мячом              |   56   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| художественная гимнастика   |   57   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| шахматы                     |   58   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| шашки                       |   59   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| шорт-трек                   |   60   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| национальные виды спорта    |   61   |       |         |          |                |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| другие виды спорта          |   62   |       |         |          |                |
--------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель организации         _____________           _____________
                                  (Ф. И. О.)               (подпись)
                                                  М.П.
Должностное лицо, ответственное
за составление формы отчетности  _____________           _____________
                                  (Ф. И. О.)               (подпись)

____________________________
(номер контактного телефона)
"___" ___________ 20 __ г.
(дата составления документа)


Приложение N 2
к Приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 15 сентября 2011 года N 660


ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению Формы государственной статистической отчетности
