BAA
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
N 1-ФК (ГОДОВАЯ) "СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ"
И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
15 сентября 2011 г.
N 660
(САЗ 11-46)
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2002 года N 93-3-III "О Государственной статистике" (САЗ 02-3) с изменением, внесенным Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 октября 2002 года N 197-ЗИ-III (САЗ 02-44), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2009 года N 519 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 09-31) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2009 года N 827 (САЗ 09-48), от 25 ноября 2010 года N 968 (САЗ 10-47), от 30 ноября 2010 года N 980 (САЗ 10-48), от 9 февраля 2011 года N 75 (САЗ 11-6), от 5 июля 2011 года N 464 (САЗ 11-27), приказываю:
1. Утвердить следующую отчетную документацию по государственной статистике:
а) Форму N 1-ФК (годовая) "Сведения о физической культуре и спорте" (Приложение N 1);
б) Инструкцию по заполнению Формы государственной статистической отчетности N 1-ФК (годовая) "Сведения о физической культуре и спорте" (Приложение N 2).
2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Государственной службы статистики Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
Е. ЧЕРНЕНКО
МИНИСТР
г. Тирасполь
15 сентября 2011 г.
N 660
Приложение N 1
к Приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 15 сентября 2011 года N 660
--------------------------------------------------------------
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
| Конфиденциальность гарантируется получателем информации |
--------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Нарушение сроков представления информации или ее искажение |
| влечет ответственность, установленную действующим законодательством |
-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Х | | | | | | |
|-----------|----------------|------------|--------------|---------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------|----------------|------------|--------------|---------|-----------------|---------------|
| формы | отчитывающейся | территории | министерства | | организационно- | формы |
| документа | организации | по СОАТО | (ведомства), | отрасли | правовой формы | собственности |
| по ОКУД | по ОКПО | | органа | по КОНХ | по СООПФ | по СОФС |
| | | | управления | | | |
| | | | по СООГУ | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коды проставляет отчитывающаяся организация |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 1 - ФК
Утверждена Приказом Министерства
экономики Приднестровской
Наименование Молдавской Республики
отчитывающейся от 15 сентября 2011 года N 660
организации_______________
Годовая
__________________________
Представляют: организации,
Место нахождения__________ осуществляющие деятельность по
физической культуре и спорту -
__________________________ территориальному органу управления
физической культурой и спортом не
позднее 20 января после отчетного
периода; территориальные органы
управления физической культурой и
спортом - Министерству просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
не позднее 15 февраля после отчетного
периода; Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
не позднее 25 апреля после отчетного
периода - Государственной службе
статистики Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики.
СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
ЗА 20 ____ ГОД
1. Кадры
человек
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | из общего числа штатных работников (из графы 1): |
| | | |--------------------------------------------------------------|
| | N | | специалисты, впервые | | со специальным |
| Наименование показателя | строки | Всего | приступившие к работе | в сельской | образованием |
| | | | в области физической | местности |-------------------------|
| | | | культуры и спорта в | | высшим | средним |
| | | | отчетный период | | профессио- | профессио- |
| | | | | | нальным | нальным |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Всего штатных работников физической культуры и | | | | | | |
| спорта (сумма строк 02-12) | 01 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| в том числе: | | | | | | |
| дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих | | | | | | |
| работу по физической культуре и спорту | 02 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| общеобразовательных учреждений, осуществляющих работу | | | | | | |
| по физической культуре и спорту | 03 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| учреждений начального профессионального образования, | | | | | | |
| осуществляющих работу по физической культуре и спорту | 04 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| учреждений среднего профессионального образования, | | | | | | |
| осуществляющих работу по физической культуре и спорту | 05 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| учреждений высшего профессионального образования, | | | | | | |
| осуществляющих работу по физической культуре и спорту | 06 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| физической культуры и спорта организаций и учреждений | 07 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| физической культуры и спорта спортивных сооружений | 08 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| физической культуры и спорта по месту жительства | 09 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| физической культуры и спорта аппаратов физкультурно- | | | | | | |
| спортивных организаций всех уровней | 10 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| физической культуры и спорта органов управления | | | | | | |
| физической культурой и спортом всех уровней | 11 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| другие работники физической культуры и спорта | 12 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Кроме того штатных работников (из стр.01) тренеров- | | | | | | |
| преподавателей по видам спорта | 13 | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Физкультурно-оздоровительная работа
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Численность занимающихся, человек | | Численность | из них | Из общей |
| | | |----------------------------------------| Посещают | учащихся, | посещают | численности, |
| | | | | из них: | учебные | студентов, | занятия по | занимающихся |
| | | Количество | |--------------------------------| занятия по | отнесенных | физической | (из гр.2)- |
| | N | учреждений, | | | | | физической | по состоянию | культуре в | на платной |
| | строки | организаций, | | | | | культуре, | здоровья к | специальной | основе, |
| Наименование показателя | | единиц | Всего | | | в | человек | специальной | медицинской | человек |
| | | | | женщины | инвалиды | сельской | | медицинской | группе, | |
| | | | | | | местности | | группе, | человек | |
| | | | | | | | | человек | | |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Всего (сумма строк 02-07,09,13) | 01 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| дошкольные образовательные | | | | | | | | | | |
| учреждения | 02 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| общеобразовательные учреждения | 03 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| образовательные учреждения начального | | | | | | | | | | |
| профессионального образования | 04 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| образовательные учреждения среднего | | | | | | | | | | |
| профессионального образования | 05 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| образовательные учреждения высшего | | | | | | | | | | |
| профессионального образования | 06 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| учреждения, организации | 07 | | | | | | Х | Х | Х | |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| из них имеющие спортивные клубы | 08 | | | | | | Х | Х | Х | |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| физкультурно-спортивные клубы-всего | 09 | | | | | | Х | Х | Х | |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| - по месту жительства | 10 | | | | | | Х | Х | Х | |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| - детские подростковые клубы | 11 | | | | | | Х | Х | Х | |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| - физкультурно-оздоровительные клубы | 12 | | | | | | Х | Х | Х | |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| другие учреждения, организации | 13 | | | | | | Х | Х | Х | |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Из общего числа (из стр. 01)- | | | | | | | | | | |
| в сельской местности | 14 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Спортивные сооружения
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Из общего числа спортивных |
| | | Количество спортсооружений, единиц | сооружений (из гр.1) |
| | N |-----------------------------------------|----------------------------|
| Наименование показателя | строки | | по формам собственности: | введены в | |
| | | Всего |---------------------------------| эксплуатацию | в сельской |
| | | | государственной | муниципальной | в отчетном | местности |
| | | | | | году | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Всего | | | | | | |
| (сумма строк 02, 04, 09, 14, 17, 21, | | | | | | |
| 23, 27, 28, 29, 30) | 01 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Стадионы с трибунами - всего | 02 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| из них на 1500 мест и более | 03 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Плоскостные спортивные сооружения - всего | 04 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| из них: | | | | | | |
| - площадки | 05 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| - поля | 06 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| - спортивные ядра | 07 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Площадь плоскостных спортивных | | | | | | |
| сооружений (м2) | 08 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Спортивные залы - всего | 09 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| из них размером: | | | | | | |
| - (42 х 24 м) | 10 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| - (36 х 18 м); (30 х 15 м) и (30 х 18 м) | 11 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| - (24 х 12 м) и (18 х 9 м) | 12 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Площадь спортивных залов (м2) | 13 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Манежи - всего | 14 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| из них: | | | | | | |
| - легкоатлетические | 15 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| - футбольные | 16 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Плавательные бассейны - всего | 17 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| из них: | | | | | | |
| - 50 - метровые | 18 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| - 25 - метровые | 19 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| из общего числа бассейнов (строка 17) | | | | | | |
| - крытые | 20 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Ледовые дворцы - всего | 21 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| - из них с искусственным льдом | 22 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Сооружения для стрелковых видов спорта - | | | | | | |
| всего (сумма строк 24, 25, 26) | 23 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| из них: | | | | | | |
| - тиры | 24 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| - стрельбища | 25 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| - стенды | 26 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Гребные базы | 27 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Встроенные приспособленные помещения для | | | | | | |
| занятий физической культурой и спортом | 28 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Другие спортивные сооружения | 29 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Кроме того физкультурно-оздоровительные | | | | | | |
| центры организации, учреждения | 30 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Финансирование физической культуры и спорта
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Фактически выделено бюджетных | | Всего |
| | | средств | | израсходовано |
| | |-------------------------------------| Получено из | на развитие |
| Наименование показателя | N | | из | из | внебюджетных | физической |
| | строки | Всего | республиканского | местного | источников | культуры и |
| | | | бюджета | бюджета | | спорта |
|----------------------------------------|--------|-------|------------------|----------|--------------|---------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------|--------|-------|------------------|----------|--------------|---------------|
| Расходы - всего | 01 | | | | | |
|----------------------------------------|--------|-------|------------------|----------|--------------|---------------|
| из них: | | | | | | |
| Проведение спортивных мероприятий | 02 | | | | | |
|----------------------------------------|--------|-------|------------------|----------|--------------|---------------|
| Приобретение спортивного оборудования | | | | | | |
| и инвентаря | 03 | | | | | |
|----------------------------------------|--------|-------|------------------|----------|--------------|---------------|
| Капитальный ремонт спортсооружений | 04 | | | | | |
|----------------------------------------|--------|-------|------------------|----------|--------------|---------------|
| Инвестиции на реконструкцию и | | | | | | |
| строительство спортивных сооружений | 05 | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Справочно: Поступило средств от предоставления платных услуг от
занятий в клубах, секциях, группах физкультурно-оздоровительной
направленности (06) ________ тыс. руб. Поступило средств от проведения
спортивно-зрелищных мероприятий (07) _________ тыс. руб.
5. Развитие видов спорта
человек
--------------------------------------------------------------------------------------
| | | Численность занимающихся | |
| | |----------------------------| Число штатных |
| Наименование показателя | N | | из них: | тренеров- |
| | строки | Всего |--------------------| преподавателей |
| | | | женщины | инвалиды | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| Всего (сумма строк 02 - 62) | 01 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| в том числе: | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| академическая гребля | 02 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| альпинизм | 03 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| бадминтон | 04 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| баскетбол | 05 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| бейсбол | 06 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| бильярдный спорт | 07 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| бодибилдинг | 08 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| бокс | 09 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| боулинг | 10 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| велоспорт - маунтинбайк | 11 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| велоспорт - трек | 12 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| велоспорт-шоссе | 13 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| волейбол | 14 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| вольная борьба | 15 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| гандбол | 16 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| гиревой спорт | 17 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| гребля на байдарках и каноэ | 18 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| греко-римская борьба | 19 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| дартс | 20 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| дзюдо | 21 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| ездовой спорт | 22 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| каратэ | 23 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| кикбоксинг | 24 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| конный спорт | 25 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| легкая атлетика | 26 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| настольный теннис | 27 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| пауэрлифтинг | 28 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| плавание | 29 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| пулевая стрельба | 30 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| регби | 31 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| рукопашный бой | 32 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| рыболовный спорт | 33 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| самбо | 34 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| современное пятиборье | 35 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| софтбол | 36 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| спортивная акробатика | 37 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| спортивная аэробика | 38 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| спортивная гимнастика | 39 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| спортивное ориентирование | 40 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| спортивный туризм | 41 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| стендовая стрельба | 42 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| стилевое каратэ | 43 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| стрельба из лука | 44 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| тайский бокс | 45 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| теннис | 46 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| тхэквондо | 47 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| тяжелая атлетика | 48 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| ушу | 49 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| фехтование | 50 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| фигурное катание на коньках | 51 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| футбол | 52 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| футзал | 53 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| хоккей | 54 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| хоккей на траве | 55 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| хоккей с мячом | 56 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| художественная гимнастика | 57 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| шахматы | 58 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| шашки | 59 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| шорт-трек | 60 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| национальные виды спорта | 61 | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| другие виды спорта | 62 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель организации _____________ _____________
(Ф. И. О.) (подпись)
М.П.
Должностное лицо, ответственное
за составление формы отчетности _____________ _____________
(Ф. И. О.) (подпись)
____________________________
(номер контактного телефона)
"___" ___________ 20 __ г.
(дата составления документа)
Приложение N 2
к Приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 15 сентября 2011 года N 660
ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению Формы государственной статистической отчетности
N 1-ФК (годовая) "Сведения о физической культуре и спорте"
1. Общие положения
1. В настоящей Инструкции излагаются основные положения, связанные с заполнением организациями по физической культуре и спорту Приднестровской Молдавской Республики государственной статистической отчетности по Форме N 1-ФК (годовая) "Сведения о физической культуре и спорте" (далее - отчет), а также порядок предоставления его в территориальные органы управления физической культурой и спортом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики и в Государственную службу статистики Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики.
2. Отчет предоставляют все организации, осуществляющие деятельность по физической культуре и спорту независимо от их форм собственности, учреждения дошкольного и общеобразовательного образования, начального, среднего и высшего профессионального образования, жилищно-коммунальные организации, физкультурно-спортивные организации профсоюзов, спортивные сооружения, спортивные клубы, организации, работающие с инвалидами, органы исполнительной власти Приднестровской Молдавской Республики в области физической культуры и спорта и другие организации, проводящие физкультурно-оздоровительную, массовую и спортивную работу с населением.
Организации, работающие с инвалидами, отчитываются только за физкультурно-оздоровительную и спортивную работу, которую они организуют и проводят самостоятельно.
3. При составлении отчета используются сведения по состоянию на конец отчетного года на основании ведущейся в течение года документации. Отчет составляется в двух экземплярах и направляется в территориальные органы управления физической культурой и спортом не позднее 20 января после отчетного периода. Территориальные органы управления физической культурой и спортом представляют отчет в Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики не позднее 15 февраля после отчетного периода. Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики не позднее 25 апреля после отчетного периода - Государственной службе статистики Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики.
4. В адресной части бланка указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - сокращенное наименование. Коды, указанные в адресной части бланка, проставляет отчитывающаяся организация.
5. При составлении отчета должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических данных. В случае невозможности заполнения строки (графы) ввиду отсутствия явления, в строке (графе) ставится прочерк.
6. Данные приводятся в единицах измерения, указанных в бланке.
7. За достоверность и своевременность предоставления отчетов ответственность несут руководители и должностные лица организаций, ответственные за составление отчета.
2. Кадры
8. В разделе 1 отчета учитываются штатные работники физической культуры и спорта по предлагаемому перечню. Лица, занимающие должности по совместительству не учитываются.
Работниками физкультурно-спортивных организаций считаются лица, занимающиеся физкультурно-оздоровительной и спортивно-педагогической работой и имеющие установленную законодательством спортивную и профессиональную квалификацию.
Сведения об образовании заполняются на основании документов об окончании полного курса специального образовательного учреждения.
9. В строке 01 учитывается суммарное количество показателей штатных работников физической культуры и спорта, указанных в строках 02-12.
10. В строках 02, 03, 04, 05, 06 учитываются работники, проводящие физкультурно-оздоровительную работу в образовательных учреждениях.
11. В строке 07 учитываются работники, проводящие физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в организациях и учреждениях в режиме рабочего дня и в нерабочее время.
12. В строке 08 учитываются руководители спортивных сооружений, их заместители и работники, проводящие физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением всех возрастных групп.
13. В строке 09 учитываются работники, проводящие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с населением всех возрастных групп по месту жительства, включая общежития.
14. В строке 10 учитываются руководители физкультурно-спортивных организаций, их заместители и все работники, занимающие должности специалистов физической культуры.
15. В строке 11 учитываются руководители и работники аппаратов органов управления физической культурой и спортом, занимающие должности специалистов физической культуры. В объединенных государственных структурах всех уровней: комитетах, агентствах, управлениях, отделах по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму и т.д., учитываются только те работники, которые работают в сфере физической культуры, спорта и спортивного туризма.
16. В строке 12 учитываются работники, занимающие должности в сфере физической культуры и спорта, проводящие физкультурно-оздоровительную, массовую и спортивную работу, но не указанные в перечне данного раздела.
17. В строке 13 учитываются все тренеры-преподаватели по видам спорта, развиваемым в республике, занимающие штатные должности. Показатель строки 13 не входит в итоговый показатель строки 01.
18. Из графы 1, по всем строкам раздела 1 отчета выделяются специалисты, впервые приступившие к работе в области физической культуры и спорта в отчетный период (графа 2) и специалисты, работающие в сфере физической культуры и спорта в сельской местности (графа 3).
19. В графах 4 и 5, по всем строкам учитывается образовательный ценз работников физической культуры и спорта.
Сумма показателей граф 4 и 5 не должна превышать показатель графы 1 по всем строкам раздела 1 отчета.
3. Физкультурно-оздоровительная работа
20. В разделе 2 отчета учитываются все формы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, проводимой с населением всех возрастных групп (в том числе с инвалидами) в учреждениях и организациях, указанных в перечне.
21. Графы 1, 2, 3, 4, 5, и 9 заполняются по всем строкам раздела 2 отчета. Графы 6, 7, 8 заполняются только в строках 01, 02, 03, 04, 05, 06, обозначающих образовательные учреждения всех типов, и в строке 14.
Учет занимающихся ведется строго по журналам учета работы секций, групп. Каждый занимающийся учитывается только по одной форме занятий.
22. В итоговом показателе строки 01 графы 1 раздела 2 отчета учитывается суммарный показатель количества учреждений, организаций, проводящих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу, указанных в перечне раздела 2 отчета. В итоговом показателе строки 01 учитывается сумма показателей строк 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 13.
23. В итоговом показателе строки 01 графы 2 раздела 2 отчета учитывается показатель числа занимающихся всеми формами (кроме урочной) физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Итоговый показатель строки 01 графы 2 раздела 2 отчета должен быть больше или равен итоговому показателю строки 01 графы 1 раздела 5 отчета. Равенство итоговых показателей этих строк означает то, что в отчете отражена только спортивная работа без физкультурно-оздоровительной работы.
24. Из итогового показателя строки 01 графы 2 раздела 2 отчета, в графе 3 выделяются женщины, занимающиеся физической культурой и спортом, в графе 4 - инвалиды, в графе 5 - занимающиеся в сельской местности. Итоговые показатели строки 01 графы 3 и 4 раздела 2 отчета должны быть больше или равны итоговым показателям раздела 5 отчета (строка 01 графы 2 и 3).
