изменён документом от: 25 апреля 1997 ПОС ПРМР 2 октября 1996 № 227 САМР 96-10 утратил силу документом от: 10 декабря 1999  
»
2
»
3

BAA


ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ОТПУСКА ГАЗА
НАСЕЛЕНИЮ И УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ГАЗ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


2 октября 1996 г.
N 227


(САМР 96-10)


В связи с ужесточением требований РАО "Газпром" по оплате за природный газ и отпуск его только в соответствии с оплаченным количеством в целях недопущения перебоев в снабжении природным газом населения Правительство Приднестровской Молдавской Республики постановляет:


1. Утвердить рассчетные нормы расхода сетевого (природного) газа населению на коммунально-бытовые нужды согласно Приложению N 1.

2. Установить с 1 октября 1996 г. новые тарифы на природный и сниженный газ, реализуемый населению, согласно Приложению N 2.


3. Установить, что отпуск природного газа населению для целей отопления теплиц, парников, других сооружений утепленного грунта, гаражей, нежилых помещений осуществлять только при наличии приборов учета газа (бытовых газовых счетчиков).


4. ПУГХ обеспечить поставку и реализацию населению бытовых газовых счетчиков в необходимом количестве.


5. Признать утратившими силу:

- п. 3 (в части норм расхода сетевого газа) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 21.10.1993 г. N 294;

- п. 2 Постановления Правительства Приднестровской Молдавсуой Республики от 25.08.1995 г. N 310

- п. 3 Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24.11.1995 г. N 372


И.СМИРНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 2 октября 1996 г. N 227


НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСХОДА)
природного газа населения на
коммунально-бытовые нужды


 ------------------------------------------------------------------
|                                     |            |               |
|   Вид потребления природного газа   |     Ед.    |     Норма     |
|                                     |  измерения |  на I чел/мес.|                                     |            |
|                                     |            |               |
|-------------------------------------|------------|---------------|
|                                     |            |               |
| 1. При наличии газовой плиты и      |            |               |
|    централизованного горячего       |    м3      |     13.75     |
|    водоснабжения                    |            |               |
|                                     |            |               |
| 2. При наличии газовой плиты и      |            |               |
|    газового водонагревателя         |    м3      |     41.57     |
|                                     |            |               |
| 3. При наличии газовой плиты и      |            |               |
|    отсутствии централизованного     |            |               |
|    горячего водоснабжения и         |    м3      |     26.358    |
|    газового водонагревателя         |            |               |
|                                     |            |               |
| 4. Индивидуальное отопление в доме  |   м3/мес   |      14       |
|    не выше 2-х этажей               |            |               |
|    (в отопительный период)          | на I кв.м  |               |
|                                     |отапливаемой|               |
|                                     | площади    |               |
-------------------------------------------------------------------

ПРИМЕЧАНИЕ:

- отапливаемой площадью в жилых домах считается жилая площадь кухонь, ванн, внутриквартирных коридоров, а также остальной части подсобных помещений, пристроек, недостроек, в которых имеются теплоотдающие поверхности систем отопления (радиаторы, регистры и др. источники индивидуального отопления).

- жилая площадь, где нет теплоотдающих поверхностей систем отопления (радиаторов, регистров, стенок печей), но она соединена с отапливаемыми комнатами общим или общими коридорами, входами и выходами.

- к неотапливаемым (холодным) жилым помещениям относятся помещения которые имеют отдельный вход (выход) и не соприкасаются с общими коридорами отапливаемых помещений.

- отапливаемая площадь в домах частного сектора делится на число проживающих. Лица, пользующиеся льготами оплачивают 50% стоимости приходящейся им отапливаемой площади, остальные проживающие - по полной стоимости.


 ------------------------------------------------------------------
|                   1                  |       2        |     3    |
|--------------------------------------|----------------|----------|
|                                      |                |          |
| 5. На отопление теплиц, парников или |     м3/мес.    |          |
|    сооружений утепленного грунта (из |  с I м.кв.     |    13    |
|    расчета полного календарного года)| отапливаемой   |          |
|                                      | площади        |          |
| 6. На отопление гаражей (из расчета  |                |          |
|    полного календарного года)        |    м3/мес.     |          |
|                                      |   с I м2       |    7     |                                    | отапливаемой   |          |
|                                      | отапливаемой   |          |
|                                      |   площади      |          |
|                                      |                |          |
| 7. На подогрев воды и санитарные цели|   м3 в год     |  12.65   |
|    на одно животное                  |                |          |
|                                      |                |          |
 ------------------------------------------------------------------

Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 2 октября 1996 г. N 227


ТАРИФЫ


на газ, отпускаемый населению


 ------------------------------------------------------------------
|   |                           |           |            |         |
| N |                           | Стандарт  |    Един.   | Тариф в |
|п/п|    Наименование           | или ТУ    | измерения  | руб ПМР |
|   |                           |           |            |         |
|---|---------------------------|-----------|------------|---------|                               |           |           |          |
| 1 |          2                |    3      |     4      |    5    |
|---|---------------------------|-----------|------------|---------|
|   |                           |           |            |         |
| 1.|  Газ углеводородный       |           |            |         |
|   |  сжиженный топливный для  |           |            |         |
|   |  коммунально-бытового     |           |            |         |
|   |  потребления              |           |            |         |
|   |                           |           |            |         |
|   |  1.1. Отпускаемый из      |           |            |         |
|   |  групповых резервуарных   |   ГОСТ    | с одного   |         |
|   |  установок при наличии    |           |            |   77000 |
|   |  в квартире               | 448-80    | человека в |         |
|   |  централизованного        |           | месяц      |         |
|   |  отопления и горячего     |           |            |         |
|   |  водоснабжения            |           |            |         |
|   |                           |           |            |         |
|   |  1.2. То же, но при       |           |            |         |
|   |  отсутствии горячего      |   -"-"-"  |   -"-"-"   |  148000 |
|   |  водоснабжения            |           |            |         |
|   |                           |           |            |         |
|   |  1.3. То же, при наличии  |           |            |         |
|   |  в квартире газовой плиты |   -"-"-"  |   -"-"-"   |  233000 |
|   |  и водонагревателя        |           |            |         |
|   |                           |           |            |         |
| 2.|  За пользованием природным|           |            |         |
|   |  газом в квартира, где    |           |            |         |
|   |  не установлены газовые   |           |            |         |
|   |  счетчики:                |           |            |         |
|   |                           |           |            |         |
|   |  2.1. В квартирах, где    |           |            |         |
|   |  установлены газовые плиты|           |            |         |
|   |  при наличии              |           |            |         |
|   |  централизованного        |  -"-"-"   |   -"-"-"   |  77000  |
|   |  отопления и горячего     |           |            |         |
|   |  водоснабжения            |           |            |         |
|   |                           |           |            |         |
|   |  2.2. То же, при          |           |            |         |
|   |  отсутствии горячего      |           |            |         |
|   |  водоснабжения            |  -"-"-"   |   -"-"-"   |  148000 |
|   |                           |           |            |         |
|   |  2.3. В квартирах, где    |           |            |         |
|   |  установлены газовые плиты|           |            |         |
|   |  и водонагреватели при    |           |            |         |
|   |  наличии центрального     |           |            |         |
|   |  отопления, но без        |   -"-"-"  |   -"-"-"   |  233000 |
|   |  горячего водоснабжения   |           |            |         |
|   |                           |           |            |         |
|   |  2.4. За пользование      |           |            |         |
|   |  природным газом для      |           |            |         |
|   |  целей отопления жилых    |           |  за 1кв.м. |         |
|   |  помещений от             |           |отапливаемой|         |
|   |  индивидуальных газовых   |           | площади    |   5000  |
|   |  приборов (в течении      |           |            |         |
|   |  года)                    |           |            |         |
|   |                           |           |            |         |
| 3.|  За пользование природным |           |            |         |
|   |  газом в квартирах и      |           |            |         |
|   |  домах, где установлены   |           |            |         |
|   |  газовые счетчики:        |           |            |         |
|   |                           |           |            |         |
|   |  3.1. На цели             |           |            |         |
|   |  пищеприготовления и      |           |            |         |
|   |  подогрев воды, на        |           |            |         |
|   |  отопление теплиц,        |   ГОСТ    |            |         |
|   |  парников, сооружений     |           | за I куб.м |   5600  |
|   |  утепленного грунта,      |  448-80   |            |         |
|   |  а также для ведения      |           |            |         |
|   |  личного подсобного       |           |            |         |
|   |  хозяйства                |           |            |         |
|   |                           |           |            |         |
|   |   3.2. На цели отопления, |           |            |         |
|   |   пищеприготовления и     |  -"-"-"   |   -"-"-"   |   1200  |
|   |   подогрев воды           |           |            |         |
 ------------------------------------------------------------------

Отформатировано: Калиняк А.И., оператор, тел. 5-20-17, ГП ГВЦ. Проверено на аутентичность: Казакова М.М., старший оператор, тел. 5-20-17, ГП ГВЦ.