CCA
О НАПРАВЛЕНИИ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗА 2011 ГОД
(РЕДАКЦИЯ НА 10.04.2012)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
15 марта 2012 г.
N 89р
(САЗ 12-12)
Текст нижеприведенной редакции распоряжения официально
не опубликован (Редакция подготовлена ГУ "Юридическая литература"
с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 10.04.12)
В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики:
1. Направить отчет об исполнении бюджета Государственного фонда содействия занятости Приднестровской Молдавской Республики за 2011 год на рассмотрение и утверждение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики (прилагается).
ГУ "Юридическая литература". Ретроспектива изменений пункта 2:
Редакция 2 - Распоряжение Правительства ПМР от 10.04.12 N 153р (САЗ 12-16).
2. Назначить официальным представителем Правительства Приднестровской Молдавской Республики в Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении данного отчета заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики по вопросам экономического развития и финансов - министра экономического развития Приднестровской Молдавской Республики Парнас М.И.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
П. СТЕПАНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
15 марта 2012 г.
N 89р
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету
Об исполнении бюджета Государственного фонда
содействия занятости Приднестровской Молдавской Республики
за 2011 год
В отчетном периоде Государственный фонд содействия занятости осуществлял свою деятельность в соответствии Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 декабря 2010 года N 260-З-IV "О бюджете Государственного фонда содействия занятости Приднестровской Молдавской Республики на 2011 год" (САЗ 10-49), с дополнениями и изменениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 13 мая 2011 года N 48-ЗД-V (САЗ 11-19), от 7 декабря 2011 года N 230-ЗИД-V (САЗ 11-49).
1. Источники доходов территориальной части бюджета
Государственного фонда содействия занятости
Приднестровской Молдавской Республики за 2011 год
1. Доходы территориальной части бюджета Государственного фонда содействия занятости Приднестровской Молдавской Республики (далее - Фонд занятости) в 2011 году, сформированные за счет налоговых и неналоговых поступлений и с учетом остатков средств на 1 января 2011 года, исполнены в сумме 11 542 214 рублей.
Таблица 1
--------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование групп, подгрупп, | План | Факт | % |
| | статей и подстатей доходов | 2011 года | 2011 года | выполнения |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| | Остаток средств на 01.01.2011 г. | 355 266 | 355 266 | 100,0 |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 6100000 | Налоговые доходы внебюджетного | 10 713 512 | 11 174 906 | 104,3 |
| | фонда | | | |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 6110300 | Единый социальный налог, | 10 555 685 | 10 921 732 | 103,5 |
| | зачисляемый в Государственный | | | |
| | фонд содействия занятости | | | |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 6120329 | Отчисления средств от | 157 827 | 249 502 | 158,1 |
| | фиксированного | | | |
| | сельскохозяйственного налога в | | | |
| | территориальную часть | | | |
| | Государственного фонда содействия | | | |
| | занятости | | | |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 6150300 | Штрафы по взносам в | 0 | 3 672 | - |
| | Государственный фонд содействия | | | |
| | занятости | | | |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 6200000 | Неналоговые доходы внебюджетного | 11 943 | 12 042 | 100,8 |
| | фонда | | | |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 6210300 | Возврат выданной финансово- | 4000 | 0 | 0 |
| | кредитной помощи | | | |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 6210400 | Доходы от финансово-кредитной | 0 | 3 755 | 0 |
| | помощи | | | |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 6220300 | Доход от реализации трудовых | 7 943 | 8 287 | 104,3 |
| | книжек | | | |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| | Итого доходов | 10 725 455 | 11 186 948 | 104,3 |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| | Итого доходов с учетом остатка | 11 080 721 | 11 542 214 | 104,2 |
--------------------------------------------------------------------------------------
Остаток средств по территориальной части Фонда занятости по состоянию на 1 января 2011 года в сумме 355 266 рублей был направлен на финансирование дефицита бюджета фонда в 2011 году, а именно на материальную поддержку безработных граждан.
Налоговые поступления в территориальную часть бюджета Государственного фонда содействия занятости фактически составили 11 174 906 рублей, из них:
- по статье "Единый социальный налог, зачисляемый в Государственный фонд содействия занятости" - 10 921 732 рубля, что составило 97,7% от суммы налоговых поступлений;
- по статье "Отчисления средств от фиксированного сельскохозяйственного налога в территориальную часть бюджета Государственного фонда содействия занятости" - 249 502 рубля (2,2%);
- по статье "Штрафы по взносам в Государственный фонд содействия занятости" - 3 672 рубля (начисленные и удержанные налоговой инспекцией за нарушение действующего Закона Приднестровской Молдавской Республики "О едином социальном налоге" в части отнесенного на формирование Государственного фонда содействия занятости).
Поступления по неналоговым доходам, за 2011 год, в Государственный фонд содействия занятости составили 12 042 рубля, образовались за счет доходов от финансово-кредитной помощи и реализации трудовых книжек. По статье 6210400 "доход от финансово-кредитной помощи" процент исполнения составил ноль, в связи с тем, что при формировании Закона "О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики "О бюджете Государственного фонда содействия занятости Приднестровской Молдавской Республики на 2011 год" планировалась статья 6210300 "возврат выданной финансово-кредитной помощи", а по факту был получен процент от выданной финансово-кредитной помощи.
Свод доходов территориальной части бюджета Фонда занятости приведен в Приложении N 1 к данному отчету.
2. Расходы бюджета территориальной части Государственного фонда
содействия занятости Приднестровской Молдавской Республики
за 2011 год
2. Расход средств территориальной части бюджета Государственного фонда содействия занятости в 2011 году осуществлялся на мероприятия, регламентируемые Законом Приднестровской Молдавской Республики от 8 января 2001 года N 372-З "О занятости населения" (СЗМР 01-1) в действующей редакции, другими нормативными правовыми актами, а также территориальными Программами содействия занятости населения на 2009 - 2011 годы, утвержденные Главами Государственных администраций и Председателями Советов народных депутатов городов и районов республики.
Общая сумма расхода бюджета за 2011 год по территориальной части Фонда занятости составила - 35 345 489 рублей и была направлена на следующие цели:
а) По группе "Текущие расходы" - 35 338 889 рублей, в том числе:
1) по подгруппе "Закупка товаров и оплата услуг" в сумме 3 179 579 рублей;
2) по подгруппе "Расходы по осуществлению основных функций территориальной части бюджета Государственного фонда содействия занятости" в сумме 32 159 310 рублей.
б) По статье "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования, относящихся к основным фондам" в сумме 6 6000 рублей.
Таблица 2
---------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Группа расходов, подгруппа | План | Факт | % выполнения |
| | расходов | 2011 года | 2011 года | |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 100000 | Текущие расходы | 36 343 750 | 35 338 889 | 97,2 |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 110000 | Закупка товаров и оплата услуг | 3 185 832 | 3 179 579 | 99,8 |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 140000 | Расходы по осуществлению основных | 33 157 918 | 32 159 310 | 97,0 |
| | функций территориальной части | | | |
| | ГФСЗ | | | |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 240100 | Приобретение оборудования и | 6 600 | 6 600 | 100,0 |
| | предметов длительного | | | |
| | пользования, относящихся к | | | |
| | основным фондам | | | |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 800000 | Итого расходов | 36 350 350 | 35 345 489 | 97,2 |
---------------------------------------------------------------------------------------
3. Расходы по подгруппе "Закупка товаров и оплата услуг" включает в соответствии с бюджетной классификацией расходы: по оплате труда и начислению на оплату труда, на приобретение предметов снабжения и расходных материалов, командировочные расходы, оплату услуг связи, коммунальные услуги, прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг и затраты за 2011 год составили:
а) по статье "Оплата труда" - 2 186 194 рубля, что составляет 6,2% от общей суммы расходов.
б) по статье "Начисление на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан)" - 493 832 рубля.
Таблица 3
-------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Предметная статья, подстатья. | План | Факт | % выполнения |
| | | 2011 года | 2011 года | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110100 | Оплата труда | 2 189 507 | 2 186 194 | 99,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 110110 | должностной оклад (тарифная | 1 432 133 | 1 431 455 | 100,0 |
| | ставка) | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110120 | надбавка к должностному окладу | 86 615 | 86 572 | 100,0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110130 | дополнительная оплата к | 258 945 | 258 840 | 100,0 |
| | должностному окладу | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110170 | материальная помощь | 239 155 | 238 109 | 99,6 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110180 | премирование | 143 040 | 142 975 | 100,0 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110190 | прочие денежные выплаты (доплата | 29 619 | 28 243 | 95,4 |
| | до прожиточного минимума) | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110200 | Начисление на оплату труда | 488 525 | 493 832 | 101,1 |
| | (страховые взносы на | | | |
| | государственное социальное | | | |
| | страхование граждан) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 110210 | страховые взносы в Фонд | 61 080 | 78 727 | 128,9 |
| | обязательного социального | | | |
| | страхования | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110220 | страховые взносы в Пенсионный | 421 315 | 408 636 | 97,0 |
| | фонд | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110230 | страховые взносы в | 6 130 | 6 469 | 105,5 |
| | Государственный фонд содействия | | | |
| | занятости | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Расходы по оплате труда осуществлялись в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2003 года N 327-З-III "Об оплате труда работников бюджетной сферы и денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия" (САЗ 03-33) в текущей редакции, Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2003 года N 423 "Об утверждении положения о надбавке к должностному окладу работников органов государственной власти и иных государственных органов и учреждений, с учетом специфики условий их труда" (САЗ 03-40) в текущей редакции.
Начисление на оплату труда осуществлялись в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2000 года N 344-З "О едином социальном налоге" (СЗМР 00-3) в текущей редакции.
Исполнение в 128.8% по статье 110210 "страховые взносы в Фонд обязательного социального страхования" связано с тем, что Государственными учреждениями: "Центр занятости населения г. Тирасполь", "Центр занятости населения г. Рыбница и Рыбницкого района", "Центр занятости населения г.Дубоссары и Дубоссарского района", "Центр занятости населения г. Каменка и Каменского района" и "Центр занятости населения г. Слободзея и Слободзейского района" были выплачены пособия по беременности и родам, единовременные пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет и пособия по нетрудоспособности. Возмещение Центрам занятости населения данных затрат из Фонда обязательного социального страхования недополученных в 2011 году ожидаются в 2012 году.
По статье 110230 "страховые взносы в Государственный фонд содействия занятости" исполнение составило 105,5% связано с тем, что по ГУ "Центр занятости населения г. Слободзея и Слободзейского района" 30 декабря 2011 года обслуживающим банком был дважды произведен возврат ошибочно перечисленной на расчетный счет Центра занятости населения суммы страхового взноса в Государственный фонд содействия занятости от Слободзейского территориального избирательного комитета.
в) по статье "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" - 104 002 рубля.
Таблица 4
------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Предметная статья, подстатья. | План | Факт | % выполнения |
| | | 2011 года | 2011 года | |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110300 | Приобретение предметов снабжения | 104 037 | 104 002 | 100,0 |
| | и расходных материалов | | | |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| В том числе | | | |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110350 | расходы на содержание | 36 000 | 35 967 | 99,9 |
| | автотранспорта | | | |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110360 | прочие расходные материалы и | 68 037 | 68 035 | 100,0 |
| | предметы снабжения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
Расходы на содержание автотранспорта - 35 967 рублей, осуществлялись по ГУ "Центр занятости населения г. Тирасполь", ГУ "Центр занятости населения г. Рыбница и Рыбницкого района" и были направлены на приобретение ГСМ, запчастей к автомобилям, оплату ремонта.
Затраты по прочим расходным материалам и предметам снабжения - 68 035 рублей были израсходованы на приобретение бумаги, картриджей, тонеров, скоросшивателей, бухгалтерских и налоговых бланков, других канцелярских и хозяйственных материалов.
г) по статье "Командировки и служебные разъезды" - 5 516 рублей;
д) по статье "Оплата услуг связи" - 58 908 рублей.
Таблица 5
-------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Группа расходов | План | Факт | % выполнения |
| | | 2011 года | 2011 года | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110400 | Командировки и служебные разъезды | 5 600 | 5 516 | 98,5 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110600 | Оплата услуг связи | 59 708 | 58 908 | 98,7 |
-------------------------------------------------------------------------------------
Статья "Командировки и служебные разъезды" включает затраты на проезд работников ГУ "Центр занятости населения" городов и районов в Государственную службу социальной политики и трудовых ресурсов Министерства экономики на рабочие совещания, для сдачи квартальных отчетов и других документов. ГУ "Центр занятости населения г. Тирасполь" по данной статье оплачивал проезд специалиста отдела занятости ведущего прием безработных граждан в филиале находящегося в г. Днестровск. Затраты по данной статье не превышают установленной нормы расходов для данной статьи, а именно 1 % от фонда заработной платы.
Оплата услуг связи производилась согласно счетам, выставленным СЗАО "Транстелеком" за услуги связи по Приднестровской Молдавской Республике и услуги пользования Интернетом.
е) по статье "Оплата коммунальных услуг" - 172 264 рубля.
Таблица 6
----------------------------------------------------------------------------------
| Код | Предметная статья, подстатья. | План | Факт | % выполнения |
| | | 2011 года | 2011 года | |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110700 | Оплата коммунальных услуг | 179 177 | 172 264 | 96,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 110710 | Оплата содержания здания | 23 523 | 23 521 | 100,0 |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110720 | Оплата отопления помещений | 84 610 | 78 739 | 93,1 |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110730 | Оплата освещения помещений | 18 775 | 17 954 | 95,6 |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110740 | Оплата водоснабжения помещений | 2 617 | 2 536 | 96,9 |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110750 | Вывоз мусора | 3 437 | 3 305 | 96,2 |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 110760 | Оплата аренды помещений | 46 215 | 46 209 | 100,0 |
----------------------------------------------------------------------------------
Расходы по статье "Оплата коммунальных услуг" по ГУ "Модельный центр занятости г. Бендеры" и ГУ "Центр занятости населения г. Рыбница и Рыбницкого района", располагающихся в зданиях находящихся на их балансе, производились согласно показаниям счетчиков на основании заключенных договоров с энергоснабжающими организациями, МУП "Спецавтохозяйство", МУП "УВКХ". По ГУ "Центр занятости населения г. Тирасполь" и ГУ "Центр занятости населения г. Дубоссары и Дубоссарского района" находятся в арендуемых помещениях, оплата коммунальных услуг производилась также непосредственно энергоснабжающим организациям, по заключенным договорам. Остальные ГУ "Центр занятости населения" оплату производили согласно выставленным арендодателями счетам и на основании расчетов по заключенным договорам.
Подстатья "Оплата содержания здания" включает в себя расходы за сервисное обслуживание газовых приборов, промывку системы отопления, технические работы к отопительному сезону, ввод котлов в эксплуатацию по ГУ "Модельный центр занятости населения г. Бендеры", расходы на поверку манометра, огнетушителей, госповерку и калибровку счетчика отопления, ремонт окон и установку кондиционера по ГУ "Центр занятости населения г. Рыбница и Рыбницкого района", а так же произведена оплата за подшивку документов для сдачи в архив по ГУ "Центр занятости населения г. Григориополь и Григориопольского района".
ж) по статье "Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг" затраты составили 158 863 рубля.
Таблица 7
-------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Предметная статья, подстатья, | План | Факт | % выполнения |
| | элементы расходов. | 2011 года | 2011 года | |
|---------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 111000 | Прочие текущие расходы на | 159 278 | 158 863 | 99,7 |
| | закупку товаров и оплату услуг | | | |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| В том числе | | | |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 111020 | оплата текущего ремонта | 7 809 | 7 613 | 97,5 |
| | оборудования и инвентаря | | | |
|---------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 111030 | оплата текущего ремонта зданий и | 15 876 | 15 874 | 100,0 |
| | помещений | | | |
|---------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 111042 | книги и периодические издания | 6 337 | 6 128 | 96,7 |
|---------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 111 045 | издательские услуги | 53 099 | 53 098 | 100,0 |
|---------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 111050 | вневедомственная охрана | 76 157 | 76 150 | 100,0 |
-------------------------------------------------------------------------------------
По подстатье "оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря" израсходовано 7 613 рублей - это расходы на ремонт и техническое обслуживание: оборудования и инвентаря, включая ремонт всех видов техники (в том числе вычислительной), приборов, средств связи, мебели и т.д. Другие расходы, связанные с оплатой по текущему ремонту оборудования и инвентаря в соответствии с заключенными договорами.
По подстатье "оплата текущего ремонта зданий и помещений" израсходовано 15 874 рублей. Произведен ремонт помещений в ГУ "Центр занятости населения г. Тирасполь", в ГУ "Модельный центр занятости населения г. Бендеры" средства были использованы на ремонт и замену сантехнического оборудования, на приобретение клеевой ленты и гвоздей для ремонта полов и плинтусов в кабинетах, в ГУ "Центр занятости населения г. Каменка и Каменского района" - на ремонт кабинета.
По подстатье "книги и периодические издания" затраты составили 6 128 рублей - израсходованы на подписку периодических изданий.
По подстатье "издательские услуги" расходы составили 53 098 рублей и были направлены на приобретение трудовых книжек и вкладышей к ним.
Затраты по подстатье "оплата услуг вневедомственной охраны" - 76 150 рублей, осуществлялась на основании заключенных договоров со службами вневедомственной охраны по ГУ "Модельный центр занятости населения г. Бендеры", ГУ "Центр занятости населения г. Григориополь и Григориопольского района" и ГУ "Центр занятости населения г. Рыбница и Рыбницкого района".
4. Подгруппа "Расходы по осуществлению основных функций территориальной части бюджета Государственного фонда содействия занятости" включает затраты по следующим направлениям:
а) Отчисления из территориальной части в республиканскую часть Государственного фонда содействия занятости - осуществлялись в соответствии с процентными ставками отчислений из территориальной части бюджета Государственного фонда содействия занятости Приднестровской Молдавской Республики в республиканскую часть бюджета Государственного фонда содействия занятости Приднестровской Молдавской Республики, определенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 декабря 2010 года N 260-З-IV "О бюджете Государственного фонда содействия занятости Приднестровской Молдавской Республики на 2011 год" (САЗ 10-49), с дополнениями и изменениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 13 мая 2011года N 48-ЗД-V (САЗ 11-19), от 7 декабря 2011 года N 230-ЗИД-V (САЗ 11-49) и составили 673 282 рубля.
Таблица 8
---------------------------------------------------------------------------------
| Код | Группа расходов | План | Факт | % выполнения |
| | | 2011 года | 2011 года | |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 140100 | Отчисления из территориальной | 693 427 | 673 282 | 97,1 |
| | части в республиканскую часть | | | |
| | Государственного фонда | | | |
| | содействия занятости | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Данную сумму составили отчисления в республиканскую часть Фонда занятости произведенные ГУ "Центр занятости населения г. Тирасполь" в размере 526 284 рубля, и ГУ "Центр занятости населения г. Дубоссары и Дубоссарского района" в размере 146 998 рублей.
б) По статье "Программа активной политики занятости" было израсходовано денежных средств на сумму 1 559 679 рублей или 98,4% от плановых расходов.
Таблица 9
-----------------------------------------------------------------------------------
| Код | Предметная статья, подстатья. | План | Факт | % выполнения |
| | | 2011 года | 2011 года | |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 140200 | Программа активной политики | 1 585 733 | 1 559 679 | 98,4 |
| | занятости | | | |
|------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| В том числе | | | |
|------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 140210 | профессиональная подготовка, | 664 778 | 658 332 | 99,0 |
| | переподготовка, повышение | | | |
| | квалификации | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 140220 | целевые программы занятости | 57 758 | 56 338 | 97,5 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| В том числе | | | |
|------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 140221 | организация временной занятости | 49 748 | 48 330 | 97,1 |
| | молодежи "Молодежная практика", | | | |
| | "Стажер" | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 140222 | организация занятости программа | 8 010 | 8 008 | 100,0 |
| | "Шанс" | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 140230 | организация общественных работ | 708 682 | 690 519 | 97,4 |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 140240 | организация занятости | 145 100 | 145 091 | 100,0 |
| | несовершеннолетней молодежи | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 140250 | Рекламная и информационная | 9 415 | 9 399 | 99,8 |
| | деятельность | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 140251 | рекламная деятельность | 8 215 | 8 215 | 100,0 |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 140252 | информационная деятельность | 1 200 | 1 184 | 98,7 |
-----------------------------------------------------------------------------------
В течение 2011 года в ГУ "Центр занятости населения" городов и районов республики, в качестве лиц ищущих работу, зарегистрировано 12 621 человек (за 2010 год - 18 372 человека), статус безработного присвоен 8 756 гражданам (в 2010 году - 14 167 человек).
1) По подстатье "профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации" затраты составили 658 332 рубля. В данные затраты включены:
- оплата образовательным организациям стоимости курсовой подготовки;
- расходы по выплате стипендий на период обучения, в размере увеличенного на 15% пособия по безработице, предусмотренного для соответствующих категорий граждан;
- оплату, стоимости проезда до места обучения и обратно произвели ГУ "Центр занятости населения г. Дубоссары и Дубоссарского района", ГУ "Модельный центр занятости населения г. Бендеры", а также расходов, связанных с проживанием безработного гражданина - ГУ "Центр занятости населения г. Каменка и Каменского района".
За 2011 год на обучение было направленно 373 безработных граждан при плане 350 человек. Прошли обучение - 338 человек (с учетом переходящего состава обучаемых, направленных в 2010 году). В числе граждан прошедших обучение: 195 граждан прошли первоначальное обучение, 104 человека - переподготовку; 39 человек - повысили квалификацию. Трудоустроились по окончании обучения - 194 человека. По состоянию на 1 января 2012 года продолжали профессиональную подготовку 70 безработных граждан.
Организации профессионального образования и специальности, по которым прошли обучение безработные граждане приведены в Таблице 10.
Таблица 10
---------------------------------------------------------------------------------------
| ЦЗН | Наименование организаций | 2011 год |
| | |----------------------------------------|
| | | Кол-во | Специальности |
| | | (чел.) | |
|--------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| Тирасполь | Тираспольский техникум | 11 | Повар |
| | коммерции |----------|-----------------------------|
| | | 1 | Кондитер |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | ООО "Интерпрет" | 1 | Секретарь- |
| | | | делопроизводитель+ПК |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 1 | Бухучет+1С |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 11 | 1-С |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 24 | Продавец - кассир |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | УМЦ "Минюста" | 1 | Электромонтер (допуск) |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 2 | Оператор газовых котлов |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | МУПК | 7 | Автослесарь |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 5 | Компьютерная графика |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 20 | Пользователь ПК |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | Бендерский политех. фил. | 10 | Мастер строительных |
| | ПГУ | | отделочных работ |
|--------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| ИТОГО: | | 94 | |
|--------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | ООО "Интерпрет" | 34 | Парикмахер |
| Бендеры |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | Бендерский коммерческий | 1 | Повар |
| | лицей | | |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | ООО РВТ | 3 | Оператор, пользователь ПК |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | Бендерский политех. фил. | 18 | Электогазосварщик, резчик |
| | ПГУ | | по металлу |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | УМЦ "Минюста" | 10 | Оператор газовых котлов |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | УПЦ "Строй Дело" | 1 | Машинист крана, экскаватор |
|--------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| ИТОГО: | | 67 | |
|--------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| Рыбница | Рыб. МОУ МУПК | 1 | Парикмахер |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 9 | Электромонтер |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 9 | Бухгалтер |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | ГОУНПО Рыб. строит. лицей | 2 | Электрогазосварщик, резчик |
| | | | по металлу |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | ДООО Рыбницкий | 4 | 1С |
| | Интерэкономсервис |----------|-----------------------------|
| | | 3 | Пользователь ПК |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 23 | Частный предприниматель |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | ГОУСПО Рыб. Полит техникум | 20 | Повар |
|--------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| ИТОГО: | | 71 | |
|--------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| Григориополь | УПЦ "Строй Дело" | 8 | Газоэлектросварщик |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 1 | Каменщик |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 1 | Водитель погрузчика |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | Дуб. Многопрофильный лицей | 2 | Электрик |
|--------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| ИТОГО: | | 12 | |
|--------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| Слободзея | ООО "Интерпрет" | 2 | Бухгалтер +ПК |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 14 | Парикмахер |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 1 | Пользователь ПК |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 1 | 1С |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 4 | Секретарь делопр.+ПК |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 1 | Бух.учет +1с+ПК |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 2 | ПК+1С |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | ООО "Интерпрет" | 2 | Бухучет+1С |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 3 | Продавец-кассир |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 8 | Мастер маникюра |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 3 | Визажист |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | УПЦ "Строй-Дело" | 12 | Газоэлектросварщик |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 3 | Облицовщик-плиточник |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 1 | Столяр-плотник |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 2 | Машинист крана, экскаватора |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 1 | Тракторист |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 1 | Штукатур-маляр |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | Тираспольский техникум | 6 | Повар |
| | коммерции | | |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | УМЦ "Минюста" | 4 | Оператор газовых котлов |
| | |----------|-----------------------------|
| | | 1 | Машинист башенного крана, |
| | | | экскаватора |
| |-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | ООО "Профессия-люкс" | 1 | Пользователь ПК |
