ПРИК МЕМР 27 августа 2009 № 159 САЗ 09-47 утратил силу документом от: 14 февраля 2019  
»
3
»
0

BAA


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КЛАССИФИКАЦИОННОГО
КАТАЛОГА ОТХОДОВ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


ПРИКАЗ


МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


27 августа 2009 г.
N 159


(САЗ 09-47)


Согласован:
Министерство здравоохранения и социальной защиты
Приднестровской Молдавской Республики
Министерство промышленности
Приднестровской Молдавской Республики
Государственная служба охраны труда и промышленной безопасноси
Приднестровской Молдавской Республики


В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 23 ноября 1994 года "Об охране окружающей среды" (СЗМР 94-4) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28), от 10 марта 2004 года N 394-ЗИД-III (САЗ 04-11), от 19 июля 2007 года N 258-ЗИД-IV (САЗ 07-30), от 12 июня 2009 года N 776-ЗИ-IV (САЗ 09-24), от 9 июля 2009 года N 809-ЗИ-IV (САЗ 09-29), от 5 октября 2009 года N 879-ЗИ-IV (САЗ 09-41) и Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 сентября 2000 года N 452 "Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики" (Официальный вестник N 3 ч. II) с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 марта 2002 года N 215 (САЗ 02-13), от 14 января 2003 года N 23 (САЗ 03-3), от 17 марта 2003 года N 123 (САЗ 03-12), от 29 апреля 2003 года N 187 (САЗ 03-18), от 29 июля 2003 года N 327 (САЗ 03-31), от 19 мая 2004 года N 245 (САЗ 04-21), от 16 сентября 2004 года N 485 (САЗ 04-38), от 20 сентября 2005 года N 472 (САЗ 05-39), от 20 декабря 2005 года N 704 (САЗ 05-52) от 12 сентября 2006 года N 505 (САЗ 06-38), от 23 июня 2008 года N 398 (САЗ 08-25), от 23 сентября 2009 года N 696 (САЗ 09-40) в целях обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления в Приднестровской Молдавской Республике, приказываю:


1. Утвердить Государственный классификационный каталог отходов (прилагается).

2. Направить настоящий Приказ для официального опубликования в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.


О. КАЛЯКИН
МИНИСТР

  г. Тирасполь

27 августа 2009 г.

      N 159


Приложение
к Приказу Министерства природных
ресурсов и экологического контроля
Приднестровской Молдавской Республики
от 27 августа 2009 г. N 159


Государственный классификационный каталог отходов
Приднестровской Молдавской Республики


1.Общие положения Государственный классификационный каталог отходов - перечень отходов, систематизированных по совокупности приоритетных признаков: происхождению, агрегатному и физическому состоянию, опасным свойствам, степени вредного воздействия на окружающую природную среду.

Тринадцатизначный код определяет вид отходов, характеризующий их общие классификационные признаки. Первые восемь цифр используются для кодирования происхождения отхода; девятая и десятая цифры используются для кодирования агрегатного состояния и физической формы (0 - данные не установлены, 1 - твердый, 2 - жидкий, 3 - пастообразный, 4 - шлам, 5 - гель, коллоид, 6 - эмульсия, 7 - суспензия, 8 - сыпучий, 9 - гранулят, 10 - порошкообразный, 11 - пылеобразный, 12 - волокно, 13 - готовое изделие, потерявшее потребительские свойства, 99 - иное); одиннадцатая и двенадцатая цифры используются для кодирования опасных свойств и их комбинаций (0 - данные не установлены, 1 - токсичность (т), 2 - взрывоопасность (в), 3 - пожароопасность (п), 4 - высокая реакционная способность (р), 5 - содержание возбудителей инфекционных болезней (и), 6 - т + в, 7 - т + п, 8 - т + р, 9 - в + п, 10 - в + р, 11 - в + и, 12 - п + р, 13 - п + и, 14 - р + и, 15 - т + в + п, 16 - т + в + р, 17 - т + п + р, 18 - в + п + р, 19 - в + п + и, 20 - п + р + и, 21 - т + в + п + р, 22 - в + п + р + и, 99 - опасные свойства отсутствуют); тринадцатая цифра используется для кодирования класса опасности для окружающей природной среды (0 - класс опасности не установлен, 1 - I класс опасности, 2 - II класс опасности, 3 - III класс опасности, 4 - IV класс опасности, 5 - нетоксичные отходы).


2. Государственный классификационный каталог отходов


-----------------------------------------------------------------------
| КОД              | НАИМЕНОВАНИЕ                                     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 10000000 00 00 0 | ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ     |
|                  | (ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО)                      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11000000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ И ВКУСОВЫХ ПРОДУКТОВ |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11100000 00 00 0 | Отходы производства пищевых продуктов            |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11110000 00 00 0 | Отходы от переработки зерновых культур           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11110100 11 99 5 | Пыль зерновая                                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11110200 08 99 5 | Отходы от  механической очистки зерна            |
|                  | (зерновые отходы)                                |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11110400 08 00 0 | Лузга зерновая (рисовая, гречневая, овсяная,     |
|                  | просяная)                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11110401 08 99 5 | лузга овсяная                                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11110402 08 99 5 | лузга гречневая                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11110403 08 99 5 | лузга рисовая                                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11110404 08 99 5 | лузга просяная                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11110405 08 99 5 | зерновая оболочка солода                         |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11110500 01 99 5 | Отходы мякины                                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11111100 11 00 0 | Технологические потери муки, мучки (сметки)      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11111101 11 99 5 | отходы мучки овсяной                             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11111102 11 99 5 | отходы мучки гречневой                           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11111103 11 99 5 | отходы мучки рисовой                             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11111104 11 99 5 | отходы мучки просяной                            |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11111105 11 99 5 | отходы мучки ячменной                            |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11111106 11 99 5 | технологические потери муки пшеничной            |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11111107 11 99 5 | технологические потери муки ржаной               |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11111200 08 00 0 | Отходы дробленки и сечки зерновых культур        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11111201 08 99 5 | отходы дробленки и сечки овсяной                 |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11111202 08 99 5 | отходы дробленки и сечки гречневой               |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11111203 08 99 5 | отходы дробленки и сечки рисовой                 |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11111204 08 99 5 | отходы дробленки и сечки просяной                |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11111205 08 99 5 | отходы дробленки и сечки ячменной                |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11111300 08 99 5 | Отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных)    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11112100 00 99 5 | Мезга крупяная (производство пищевых             |
|                  | концентратов)                                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11113100 00 99 5 | Отходы теста                                     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11113200 01 99 5 | Хлебная крошка                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11120000 00 00 0 | Отходы растениеводства, парникового хозяйства    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11120100 01 99 5 | Ботва от корнеплодов, другие подобные            |
|                  | растительные остатки при выращивании овощей      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11120200 01 99 5 | Ботва от корнеплодов, другие подобные            |
|                  | растительные остатки при выращивании овощей,     |
|                  | загрязненные землей                              |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11120300 01 99 5 | Отходы тростника при выращивании грибов          |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11130000 00 00 0 | Отходы от переработки овощей и фруктов           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11130100 01 00 0 | Бой свеклы                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11130101 01 99 5 | свекловичные хвосты                              |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11130200 01 99 5 | Жом свекловичный                                 |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11130300 01 99 5 | Очистки овощного сырья                           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11130301 01 99 5 | очистки морковные                                |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11130400 00 00 0 | Выжимки овощные                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11130401 03 99 5 | шкурки и семена томатные                         |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11131500 00 99 5 | Мезга картофельная                               |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11131700 00 99 5 | Отходы крахмальной патоки                        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11132100 00 00 0 | Выжимки фруктовые и ягодные                      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11132101 01 99 5 | выжимки яблочные                                 |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11132500 01 99 5 | Косточки плодовые                                |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11140000 00 00 0 | Отходы пивоваренного, спиртового и               |
|                  | ликероводочного производства                     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11140100 01 99 5 | Солодовые ростки                                 |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11140200 11 99 4 | Пыль солодовая                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11140300 01 99 5 | Дробина солодовая (пивная)                       |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11140400 01 99 5 | Дробина хмелевая                                 |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11400000 00 00 0 | Отходы производства вкусовых продуктов           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11400100 01 00 0 | Некондиционные зерна кофе, кофейная              |
|                  | шелуха, кофейная пыль, дробленые частицы         |
|                  | кофейного полуфабриката                          |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11400101 11 00 4 | пыль кофейная                                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11400102 11 99 5 | зерна кофе некондиционные                        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11400103 11 99 5 | шелуха кофейная                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11400104 11 99 5 | дробленые частицы кофейного полуфабриката        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11400200 01 00 0 | Чай некондиционный и/или  загрязненный,          |
|                  | чайная пыль                                      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11400201 01 99 5 | чай некондиционный                               |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11400202 11 00 4 | пыль чайная                                      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11401500 01 00 0 | Отходы пряностей                                 |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11401501 01 00 4 | отходы пряностей в виде пыли или порошка         |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11401502 01 99 5 | пряности некондиционные                          |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11403000 00 00 0 | Отходы дрожжей                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11403001 02 99 5 | дрожжи хлебопекарные отработанные                |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11403002 02 99 5 | дрожжи пивные отработанные                       |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11404100 01 00 0 | Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа,  |
|                  | табачная пыль                                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11404101 11 01 5 | остатки табачной мелочи, жилки табачного листа   |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11404102 11 01 3 | пыль табачная                                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11700000 00 00 0 | Отходы производства кормов                       |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11710000 00 00 0 | Отходы кормов                                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11710500 11 00 4 | Пыль комбикормовая                               |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12000000 00 00 0 | ОТХОДЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12100000 00 00 0 | Отходы производства растительных и               |
|                  | животных масел                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12100100 08 99 5 | Отходы масличных семян                           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12100200 08 99 5 | Лузга подсолнечная                               |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12100300 01 00 0 | Отходы жмыха и шрота                             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12100301 01 99 5 | жмых подсолнечный                                |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12300000 00 00 0 | Отходы производства растительных и животных      |
|                  | жиров и восков                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12300100 00 99 5 | Отходы растительных восков                       |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12300200 00 99 5 | Отходы животных восков                           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12300300 00 00 4 | Отходы растительных жиров                        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12300400 00 00 4 | Отходы животных жиров                            |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12300500 01 00 4 | Отходы шквары                                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12500000 00 00 0 | Эмульсии и смеси, содержащие растительные и      |
|                  | животные жировые продукты                        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12500100 00 00 4 | Отходы из жироотделителей, содержащие            |
|                  | растительные жировые продукты                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12500200 00 00 4 | Отходы из жироотделителей, содержащие            |
|                  | животные жировые продукты                        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12500300 06 00 0 | Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных    |
|                  | из растительного сырья                           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12500301 06 00 4 | масляные эмульсии от мойки оборудования          |
|                  | производства растительных масел                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12500400 06 00 0 | Отходы эмульсий масляных, жировых и              |
|                  | смазочных из животного сырья                     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12500401 06 00 4 | масляные эмульсии от мойки оборудования          |
|                  | производства животных жиров                      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12600000 00 00 0 | Отходы продуктов из растительных и животных      |
|                  | жиров, включая просроченные продукты             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12600100 02 00 4 | Отходы смазочных и гидравлических масел из       |
|                  | растительного сырья                              |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12600200 02 00 4 | Масла растительные отработанные                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12600500 00 00 4 | Отходы от зачистки растительных и животных жиров |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12700000 00 00 0 | Шламы производства растительных и животных жиров |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12800000 00 00 0 | Отходы производства молочных продуктов           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12900000 00 00 0 | Остатки рафинирования при производстве и         |
|                  | переработке растительных и животных жиров        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 12900100 00 00 4 | Отходы отбеливающей глины, содержащей масла      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13000000 00 00 0 | ОТХОДЫ СОДЕРЖАНИЯ, УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВОТНЫХ   |
|                  | И ПТИЦ (ВКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ РЫБЫ И ИНЫХ               |
|                  | МОРЕПРОДУКТОВ)                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100000 00 00 0 | Отходы содержания животных и птиц                |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100100 00 00 0 | Помет птичий                                     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100101 03 01 3 | помет куриный свежий                             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100101 01 00 4 | помет куриный перепревший                        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100102 03 01 3 | помет утиный, гусиный свежий                     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100102 01 00 4 | помет утиный, гусиный перепревший                |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100400 00 00 0 | Навоз                                            |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100401 03 00 4 | навоз от крупного рогатого скота свежий          |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100401 01 00 5 | навоз от крупного рогатого скота перепревший     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100402 03 01 3 | навоз от свиней свежий                           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100402 01 00 4 | навоз от свиней перепревший                      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100403 01 00 4 | навоз от мелкого рогатого скота свежий           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100403 01 00 5 | навоз от мелкого рогатого скота перепревший      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100405 03 00 4 | навоз конский свежий                             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100405 01 00 5 | навоз конский перепревший                        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100406 03 00 4 | навоз от звероводческих хозяйств свежий          |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13100406 01 00 5 | навоз от звероводческих хозяйств перепревший     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13200000 00 00 0 | Отходы убоя животных и птиц                      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13200100 01 00 5 | Отходы щетины                                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13200200 01 00 0 | Отходы костей животных и птицы                   |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13200201 01 00 5 | отходы костей животных                           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13200202 01 00 5 | отходы костей птицы                              |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13200300 99 00 0 | Отходы внутренностей животных и птицы            |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13200301 99 00 5 | отходы внутренностей крупного рогатого скота     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13200302 99 00 5 | отходы внутренностей мелкого рогатого скота      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13200303 99 00 5 | отходы внутренностей птицы                       |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13200400 01 00 5 | Отходы мяса, кожи, прочие части тушки            |
|                  | несортированные от убоя домашней птицы           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13200500 01 00 5 | Отходы мяса животных и птицы                     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13200600 02 00 5 | Отходы крови животных и птицы                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13200700 01 00 4 | Отходы перьев и пуха                             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13200800 99 00 5 | Содержимое желудка и кишок (каныга)              |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13200900 00 00 5 | Отходы от убоя диких животных                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13201000 01 00 5 | Отходы мяса, кожи, прочие части туши             |
|                  | несортированные от убоя домашних животных        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13201100 01 00 5 | Отходы конского волоса                           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13201200 01 00 5 | Отходы рогов и копыт                             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13201300 01 00 0 | Отходы скорлупы яичной                           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13201301 01 00 5 | скорлупа от куриных яиц                          |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13300000 00 00 0 | Отходы от переработки мяса животных              |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13300300 00 00 5 | Отходы кишок от переработки мяса животных        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13300800 00 00 5 | Отходы от производства консервов из мяса         |
|                  | животных                                         |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13301100 00 00 5 | Отходы желатина                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13400000 00 00 0 | Отходы от переработки мяса птиц                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13400800 00 00 5 | Отходы от производства консервов из мяса птиц    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13500000 00 00 0 | Отходы переработки рыбы и других морепродуктов   |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13500100 01 00 5 | Рыба мороженая некондиционная                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13500200 01 00 5 | Чешуя рыбная                                     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13500300 00 00 5 | Отходы от переработки рыбы                       |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13502000 01 00 5 | Отходы раковин и панцирей моллюсков,             |
|                  | ракообразных, иглокожих                          |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13800000 00 00 0 | Тела животных и птиц, обращение с которыми       |
|                  | требует  мер предосторожности во избежание       |
|                  | инфицирования                                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14000000 00 00 0 | ОТХОДЫ ШКУР, МЕХОВ И КОЖИ                        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14100000 00 00 0 | Отходы шкур                                      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14100100 00 00 4 | Мездра                                           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14100200 01 00 4 | Спилок сырой при обработке шкур                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14100300 01 00 4 | Спилок желатиновый при обработке шкур            |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14100400 01 00 5 | Шкуры необработанные некондиционные, а также     |
|                  | их остатки и обрезки                             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14200000 00 00 0 | Отходы мехов                                     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14300000 00 00 0 | Отходы щетино-щеточного производства             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14400000 00 00 0 | Отходы дубилен (кроме дубящих веществ)           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14700000 00 00 0 | Отходы кожи                                      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14700200 01 00 0 | Отходы хромовой кожи                             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14700201 01 00 4 | обрезки спилка хромовой кожи                     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14700202 01 00 4 | стружка хромовой кожи                            |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14700203 01 00 4 | обрезки готовой хромовой кожи                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14700300 01 00 0 | Отходы кож нехромового дубления                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14700303 01 99 5 | обрезки готовой кожи нехромового дубления        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14700400 00 00 4 | Шлам от шлифовки кож и кожная пыль (мука)        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14700500 01 99 5 | Обрезь жесткого кожевенного товара в             |
|                  | производстве обуви                               |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14700600 01 00 0 | Отходы использованных кожаных изделий            |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 14700601 13 00 4 | обувь кожаная рабочая, потерявшая                |
|                  | потребительские свойства                         |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17000000 00 00 0 | ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ                                 |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17100000 00 00 0 | Отходы обработки и переработки древесины         |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110000 00 00 0 | Отходы обработки натуральной чистой  древесины,  |
|                  | незагрязненные опасными веществами               |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110100 01 00 0 | Отходы коры                                      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110101 01 00 4 | отходы коры                                      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110102 01 00 4 | кора с примесью земли                            |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110200 01 00 5 | Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой      |
|                  | древесины                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110300 01 00 5 | Отходы шпона натуральной чистой древесины        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110400 01 00 5 | Отходы щепы натуральной чистой древесины         |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110500 01 00 0 | Деревянная упаковка (невозвратная тара) и        |
|                  | деревянные отходы из натуральной чистой          |
|                  | древесины                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110501 01 00 5 | обрезь натуральной чистой древесины              |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110502 13 00 5 | деревянная упаковка (невозвратная тара) из       |
|                  | натуральной древесины                            |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110503 13 00 5 | изделия из натуральной древесины, потерявшие     |
|                  | свои потребительские свойства                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110600 01 00 0 | Опилки и стружки натуральной чистой древесины    |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110601 01 00 5 | опилки натуральной чистой древесины              |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110602 01 00 5 | стружка натуральной чистой древесины             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110700 11 00 4 | Пыль древесная от шлифовки  натуральной          |
|                  | чистой древесин                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110800 04 00 5 | Шлам древесный  от  шлифовки натуральной         |
|                  | чистой древесины                                 |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17110900 01 00 5 | Древесная шерсть                                 |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17112000 01 00 5 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины |
|                  | несортированные                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120000 00 00 0 | Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не    |
|                  | загрязненные опасными веществами                 |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120100 01 00 0 | Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры,      |
|                  | потерявшие свои потребительские свойства,        |
|                  | содержащие связующие смолы в количестве от 0,2%  |
|                  | до 2,5% включительно                             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120101 01 01 4 | обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в      |
|                  | количестве от 0,2% до 2,5% включительно          |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120102 01 01 4 | брак фанерных заготовок, содержащих связующие    |
|                  | смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120200 01 00 0 | Отходы обработки древесно-стружечных и/или       |
|                  | древесноволокнистых плит, содержащие связующие   |
|                  | смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120201 01 01 4 | опилки древесно-стружечных и/или                 |
|                  | древесно-волокнистых плит, содержащие связующие  |
|                  | смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120202 01 01 4 | стружка древесно-стружечных и/или древесно-      |
|                  | волокнистых плит, содержащая связующие смолы в   |
|                  | количестве от 0,2% до 2,5% включительно          |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120203 01 01 4 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных     |
|                  | и/или древесно-волокнистых плит, содержащих      |
|                  | связующие смолы в количествеот 0,2% до 2,5%      |
|                  | включительно                                     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120204 01 01 4 | древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые   |
|                  | плиты, содержащие связующие смолы в количестве   |
|                  | от 0,2% до 2,5% включительно, некондиционные,    |
|                  | брак                                             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120205 11 01 4 | пыль при изготовлении и обработке древесно-      |
|                  | стружечных  и/или древесно-волокнистых плит,     |
|                  | содержащих связующие смолы в количестве от 0,2%  |
|                  | до 2,5% включительно                             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120206 04 01 4 | шлам при изготовлении и обработке древесно-      |
|                  | стружечных и/или древесно-волокнистых плит,      |
|                  | содержащих  связующие смолы в количестве от 0,2% |
|                  | до 2,5% включительно                             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120500 01 00 4 | Отходы древесных строительных лесоматериалов, в  |
|                  | том числе от сноса и разборки строений           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120600 13 01 3 | Шпалы железнодорожные  деревянные, пропитанные   |
|                  | антисептическими средствами, отработанные и брак |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120700 01 00 0 | Отходы древесины с солевой пропиткой             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120701 01 01 4 | отходы древесины, пропитанной 5-процентным       |
|                  | раствором (NH4)2HPO4 (производство спичек)       |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17120800 01 01 4 | Отходы древесины с масляной пропиткой            |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17122000 01 01 4 | Древесные отходы с пропиткой и покрытиями        |
|                  | несортированные                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17130000 00 00 0 | Опилки и стружки древесные, загрязненные         |
|                  | преимущественно органическими  веществами        |
|                  | (минеральные масла, лаки, растворители)          |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17130200 01 03 0 | Опилки и стружки древесные, загрязненные         |
|                  | минеральными маслами                             |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17130201 01 03 4 | опилки древесные, загрязненные минеральными      |
|                  | маслами (содержание масел - менее 15%)           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 17130201 04 03 3 | опилки древесные, загрязненные минеральными      |
