ПРИК МЗМР 25 июня 2008 № 350 САЗ 08-30  
»
1
»
0

CCA


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРЯ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И
ПЕРЕЧНЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ
(РЕДАКЦИЯ НА 20.12.2011)


ПРИКАЗ


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


25 июня 2008 г.
N 350


(САЗ 08-30)

   Текст нижеприведенной редакции Приказа официально не опубликован
(редакция подготовлена ГУ "Юридическая литература" с учетом изменений,
 внесенных приказами Министерства здравоохранения и социальной защиты
                Приднестровской Молдавской Республики
              от 26.05.09, 01.12.10, 17.01.11, 20.12.11)

Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 30 июля 2008 г.
Регистрационный N 4511


В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 2007 года N 180-З-IV "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (САЗ 07-10), с изменениями, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 апреля 2008 года N 455-ЗИ-IV (САЗ 08-17) и Законом Приднестровской Молдавской Республики от 5 августа 2005 года N 617-З-III "Об утверждении Государственной целевой программы "Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики на 2006-2010 годы" (САЗ 05-32) с изменениями, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 апреля 2008 года N 455-ЗИ-IV (САЗ 08-17) и в целях обеспечения эпидемиологического благополучия населения Приднестровской Молдавской Республики по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики, приказываю:


1. Утвердить:

а) Календарь иммунизации населения Приднестровской Молдавской Республики (приложение N 1).

б) Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям (приложение N 2).

2. Главным врачам ГУ "Республиканский центр гигиены и эпидемиологии", главным врачам территориальных центров гигиены и эпидемиологии осуществлять обеспечение лечебно - профилактических учреждений Приднестровской Молдавской Республики профилактическими прививками в соответствии с Календарем иммунизации населения Приднестровской Молдавской Республики и Перечнем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденных настоящим Приказом.

3. Главным врачам лечебно - профилактических учреждений обеспечить проведение профилактических прививок в соответствии с Календарем иммунизации населения Приднестровской Молдавской Республики и Переченем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 5 июня 2008 года.


И. ТКАЧЕНКО
МИНИСТР

г. Тирасполь

25 июня 2008 г.

    N 350


ГУ "Юридическая литература". Ретроспектива изменений Приложения N 1:

Редакция 2 - Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР от 26.05.09 N 272 (САЗ 09-25);

Редакция 3 - Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР от 01.12.10 N 604 (САЗ 10-49);

Редакция 5 - Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР от 20.12.11 N 671 (САЗ 12-4).


Приложение N 1
к Приказу Министерства
здравоохранения и социальной защиты
Приднестровской Молдавской Республики
от 25 июня 2008 года N 350


Календарь иммунизации населения
Приднестровской Молдавской Республики


---------------------------------------------------------------------------
| N   |      Возраст        |          Наименование прививки              |
| п/п |                     |                                             |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Новорожденные (в    | Первая вакцинация против вирусного гепатита |
|     | первые 24 часа      | В"1,3,4"                                    |
|     | жизни)              |                                             |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 2   | Новорожденные (3-   | Вакцинация против туберкулеза (БЦЖ-М и БЦЖ) |
|     | 7 дней)             | "2"                                         |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 3   | Дети: 1 месяц       | Вторая вакцинация против вирусного гепатита |
|     |                     | В "3" (дети из групп риска)                 |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 4   | 2 месяца            | Третья вакцинация против гепатита В "3"     |
|     |                     | (дети из групп риска)                       |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 5   | 3 месяца            | Вторая вакцинация против вирусного гепатита |
|     |                     | В "4", первая вакцинация против дифтерии,   |
|     |                     | коклюша, столбняка, полиомиелита и          |
|     |                     | гемофильной инфекции "5"                    |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 6   | 4,5 месяца          | Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, |
|     |                     | столбняка, полиомиелита и гемофильной       |
|     |                     | инфекции"5"                                 |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 7   | 6 месяцев           | Третья вакцинация  вирусного гепатита В     |
|     |                     | "4", против дифтерии, коклюша, столбняка,   |
|     |                     | полиомиелита  и гемофильной инфекции "5"    |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 8   | 12 месяцев          | Четвертая вакцинация против вирусного       |
|     |                     | гепатита В "3" (дети из групп риска),       |
|     |                     | вакцинация против кори, краснухи,           |
|     |                     | эпидемического паротита                     |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 9   | 20-24 месяца        | Первая ревакцинация против коклюша,         |
|     |                     | дифтерии, столбняка и полиомиелита          |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 10  | 6 лет - 7 лет       | Ревакцинация против кори, краснухи,         |
|     |                     | эпидемического паротита                     |
|     |                     | Ревакцинация против туберкулеза             |
|     |                     | Вторая ревакцинация против дифтерии,        |
|     |                     | столбняка и полиомиелита                    |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 11  | 14 лет -15 лет      | Третья ревакцинация против дифтерии,        |
|     |                     | столбняка Ревакцинация против туберкулеза.  |
|     |                     | Третья ревакцинация против полиомиелита.    |
|     |                     | Вторая ревакцинация против кори,            |
|     |                     | эпидемического паротита и краснухи          |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 12  | Взрослые            | Ревакцинация против дифтерии и столбняка в: |
|     |                     | 20, 25, 30, 35, 40, 50 и 60 лет             |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 13  | Дети от 1 года до   | Иммунизация против краснухи                 |
|     | 17 лет, не          |                                             |
|     | болевшие, не        |                                             |
|     | привитые, привитые  |                                             |
|     | однократно против   |                                             |
|     | краснухи, девушки   |                                             |
|     | от 18 до 25 лет;    |                                             |
|     | не болевшие, не     |                                             |
|     | привитые ранее      |                                             |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 14  | Подростки и         | Иммунизация против кори                     |
|     | взрослые в возрасте |                                             |
|     | до 35 лет, не       |                                             |
|     | болевшие, не        |                                             |
|     | привитые и не       |                                             |
|     | имеющие сведений о  |                                             |
|     | профилактических    |                                             |
|     | прививках против    |                                             |
|     | кори; контактные    |                                             |
|     | лица из очагов      |                                             |
|     | заболевания, не     |                                             |
|     | болевшие, не        |                                             |
|     | привитые и не       |                                             |
|     | имеющие сведений о  |                                             |
|     | профилактических    |                                             |
|     | прививках против    |                                             |
|     | кори - без          |                                             |
|     | ограничения по      |                                             |
|     | возрасту            |                                             |
---------------------------------------------------------------------------

1. Вакцинация против вирусного гепатита В проводится всем новорожденным в первые 24 часа жизни ребенка, включая детей рожденных здоровыми матерями и детей из групп риска, которые включают новорожденных, родившихся от матерей - носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, а также отнесенных к группам риска: наркозависимых, в семьях, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами (далее группы риска).

2. Вакцинация новорожденных против туберкулеза проводится вакциной БЦЖ. Ревакцинация против туберкулеза проводится не инфицированным микобактериями туберкулеза туберкулиноотрицательным детям в 7 и 14 лет.

3. Вакцинация против вирусного гепатита В проводится по схеме 0-1-2-12 (первая доза - в первые 24 часа жизни, вторая доза - в возрасте 1 месяца, третья доза - в возрасте 2 месяцев, четвертая доза - в возрасте 12 месяцев) новорожденным и детям из групп риска.

4. Вакцинация против вирусного гепатита В проводится по схеме 0-3-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через 3 месяца после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала иммунизации) новорожденным и всем детям, не относящимся к группам риска.

5. Вакцинация против гемофильной инфекции проводится детям в возрасте 3 месяца, 4,5 месяца и 6 месяцев в соответствии с календарём иммунизации населения Приднестровской Молдавской Республики. Детям, у которых курс вакцинации будет начат со дня вступления в силу настоящего приказа, иммунизацию начинать с использования комбинированной вакцины АКДС+ХИБ. Детям, которых начали иммунизировать вакциной АКДС, продолжать иммунизацию вакциной АКДС. Первая ревакцинация - в возрасте 20 - 24 месяца в соответствии с календарём иммунизации населения и проводится вакциной АКДС.


Примечания:

1. Иммунизация в рамках календаря профилактических прививок проводится вакцинами, зарегистрированными и разрешенными к применению в Приднестровской Молдавской Республике в установленном порядке в соответствии с инструкциями по их применению.

2. Для проведения иммунизации против гепатита В детей первого года жизни рекомендуется использовать вакцину, не содержащую консервант (тиомерсал).

3. Вакцинация против вирусного гепатита В проводится по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала иммунизации) детям, не получившим прививки в возрасте до 1 года и не относящимся к группам риска, а также подросткам и взрослым, не привитым ранее.

4. Применяемые в рамках календаря профилактических прививок вакцины (кроме БЦЖ) можно вводить с интервалом в 1 месяц или одновременно разными шприцами в разные участки тела.

5. При нарушении срока начала прививок их проводят по схемам, предусмотренным календарем профилактических прививок, и в соответствии с инструкциями по применению препаратов.

6. Иммунизация детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, осуществляется в рамках календаря профилактических прививок (по индивидуальному графику прививок) и в соответствии с инструкциями по применению вакцин и анатоксинов.


ГУ "Юридическая литература". Ретроспектива изменений Приложения N 2:

Редакция 4 - Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР от 17.01.11 N 11 (САЗ 11-9).


Приложение N 2
к Приказу Министерства
здравоохранения и социальной защиты
Приднестровской Молдавской Республики
от 25 июня 2008 года N 350


Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям


---------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Контингенты, подлежащие вакцинации    | Наименование      | Сроки       |
| п/п |                                       | прививки          | вакцинации  |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.  | Население, проживающее на             | Против            | 7 лет (с    |
|     | энзоотичных по  туляремии             | тулерямии         | 14 лет      |
|     | территориях,  а также                 |                   | в очагах    |
|     | прибывшие  на  эти территории         |                   | полевого    |
|     | лица, выполняющие следующие           |                   | типа)       |
|     | работы:                               |                   |             |
|     | а) сельскохозяйственные               |                   |             |
|     | гидромелиоративные,  строи-           |                   |             |
|     | тельные,  другие работы по            |                   |             |
|     | выемке и перемещению грунта,          |                   |             |
|     | заготовительные, промысловые,         |                   |             |
|     | геологические,  изыскательские,       |                   |             |
|     | экспедиционные  дератизационные       |                   |             |
|     | и дезинсекционные;                    |                   |             |
|     | б) по  лесозаготовке  расчистке       |                   |             |
|     | и благоустройству    леса, зон        |                   |             |
|     | оздоровления  и  отдыха   населения.  |                   |             |
|     | Лица,    работающие с живыми          |                   |             |
|     | культурами возбудителя туляремии.     |                   |             |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 2.  |  Население, проживающее               | Против чумы       |  С 2 лет    |
|     | на энзоотичных по чуме территориях.   |                   |             |
|     | Лица,работающие с живыми культурами   |                   |             |
|     | возбудителя чумы.                     |                   |             |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 3.  |  Лица, выполняющие работы:            | Против            | с 18 лет    |
|     | а) по заготовке, хранению,            | бруцеллеза        |             |
|     | обработке сырья и продуктов           | (козье-           |             |
|     | животноводства, полученных из         | овечьего          |             |
|     | хозяйств, где регистрируются          | типа)             |             |
|     | заболевания скота бруцеллезом;        |                   |             |
|     | б) по убою скота, больного            |                   |             |
|     | бруцеллезом, заготовке и              |                   |             |
|     | переработке полученных от него        |                   |             |
|     | мяса и мясопродуктов.                 |                   |             |
|     | Животноводы, ветеринарные работники,  |                   |             |
|     | зоотехники в хозяйствах,              |                   |             |
|     | энзоотичных по бруцеллезу.            |                   |             |
|     | Лица, работающие с живыми             |                   |             |
|     | культурами возбудителя бруцеллеза.    |                   |             |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 4.  | Лица, выполняющие работы на           | Против            | С 14 лет    |
|     | энзоотичных по сибирской язве         | сибирской         |             |
|     | территориях:                          | язвы              |             |
|     | а) сельскохозяйственные,              |                   |             |
|     | гидромелиоративные, строительные,     |                   |             |
|     | по выемке и перемещению грунта,       |                   |             |
|     | заготовительные,  промысловые,        |                   |             |
|     | геологические, изыскательские,        |                   |             |
|     | экспедиционные;                       |                   |             |
|     | б) по заготовке, хранению и           |                   |             |
|     | переработке сельскохозяйственной      |                   |             |
|     | продукции;                            |                   |             |
|     | в) по убою скота, больного            |                   |             |
|     | сибирской язвой, заготовке и          |                   |             |
|     | переработке полученных от него        |                   |             |
|     | мяса и   мясопродуктов.               |                   |             |
|     | Лица, работающие с живыми             |                   |             |
|     | культурами возбудителя                |                   |             |
|     | сибирской язвы.                       |                   |             |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.  | Лица, выполняющие работы по отлову и  | Против            |  С 16 лет   |
|     | содержанию безнадзорных животных.     | бешенства         |             |
|     | Ветеринары, охотники, лесники,        |                   |             |
|     | работники боен, таксидермисты.        |                   |             |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 6.  | Лица, выполняющие работы:             | Против            | с 7 лет     |
|     | а) по заготовке, хранению, обработке  | лептоспироза      |             |
|     | сырья и продуктов животноводства,     |                   |             |
|     | полученных  из хозяйств, на           |                   |             |
|     | энзоотичных по лептоспирозу           |                   |             |
|     | территориях;                          |                   |             |
|     | б) по убою скота, больного            |                   |             |
|     | лептоспирозом, заготовке и переработк |                   |             |
|     | полученных от него мяса и мясопродук- |                   |             |
|     | тов;                                  |                   |             |
|     | в) по отлову и содержанию             |                   |             |
|     | безнадзорных животных.                |                   |             |
|     | Лица, работающие с живыми культурами  |                   |             |
|     | возбудителя лептоспироза.             |                   |             |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 7.  | Население, проживающее на             | Против            | С 3-х лет в |
|     | территориях с высоким уровнем         | брюшного тифа     | зависимости |
|     | заболеваемости брюшным тифом.         |                   | от вида     |
|     | Население, проживающее на             |                   | вакцин      |
|     | территориях при хронических водных    |                   |             |
|     | эпидемиях брюшного тифа.              |                   |             |
|     | Лица, занятые обслуживанием           |                   |             |
|     | канализационных сооружений,           |                   |             |
|     | оборудования, сетей.                  |                   |             |
|     | Выезжающие в гиперэндемичные          |                   |             |
|     | по брюшному тифу регионы и            |                   |             |
|     | страны, а также контактным в          |                   |             |
|     | очагах по эпидпоказаниям.             |                   |             |
|     | Лица, работающие с живыми             |                   |             |
|     | культурами возбудителей               |                   |             |
|     | брюшного тифа.                        |                   |             |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 8.  | Дети, подростки, взрослые в           | против            | С 1 года    |
|     | очагах менингококковой инфекции,      | менингококковой   |             |
|     | вызванной менингококком А или С       | инфекции          |             |
|     | серогруппы.                           |                   |             |
|     | Лица повышенного риска                |                   |             |
|     | заражения (дети из детских            |                   |             |
|     | дошкольных учреждений,                |                   |             |
|     | учащиеся 1-2 класса школ,             |                   |             |
|     | подростки  из  организованных         |                   |             |
|     | коллективов, объединенные             |                   |             |
|     | проживанием в общежитиях,             |                   |             |
|     | дети из семейных общежитий,           |                   |             |
|     | размещенных в неблагополучных         |                   |             |
|     | санитарно-гигиенических условиях)     |                   |             |
|     | при увеличении заболеваемости в       |                   |             |
|     | 2 раза по сравнению с                 |                   |             |
|     | предыдущим годом.                     |                   |             |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 9.  | Дети, проживающие на                  | Против            | С 3-х лет   |
|     | территориях с высоким                 | вирусного         |             |
|     | уровнем заболеваемости                | гепатита А        |             |
|     | гепатитом А.                          |                   |             |
|     | Медицинские работники,                |                   |             |
|     | воспитатели и персонал                |                   |             |
|     | детских дошкольных учреждений.        |                   |             |
|     | Работники сферы обслуживания          |                   |             |
|     | населения, прежде всего занятые       |                   |             |
|     | в организациях общественного          |                   |             |
|     | питания, по обслуживанию              |                   |             |
|     | водопроводных и канализационных       |                   |             |
|     | сооружений, оборудования и сетей.     |                   |             |
|     | Выезжающие в гиперэндемичные          |                   |             |
|     | по гепатиту А регионы и страны,       |                   |             |
|     | а также контактным в очагах по        |                   |             |
|     | эпидпоказаниям                        |                   |             |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 10. | Дети и взрослые, в семьях             | Против            | В любом     |
|     | которых есть носитель HBsAg           | вирусного         | возрасте    |
|     | или больной хроническим               | гепатита В        |             |
|     | гепатитом В.                          |                   |             |
|     | Дети домов ребенка, детских           |                   |             |
|     | домов и интернатов.                   |                   |             |
|     | Дети и взрослые, регулярно            |                   |             |
|     | получающие кровь и ее                 |                   |             |
|     | препараты, а также находящиеся        |                   |             |
|     | на гемодиализе и                      |                   |             |
|     | онкогематологические больные.         |                   |             |
|     | Лица, у которых произошел             |                   |             |
|     | контакт с материалом,                 |                   |             |
|     | инфицированным вирусом                |                   |             |
|     | гепатита В.                           |                   |             |
|     | Медицинские работники, имеющие        |                   |             |
|     | контакт с кровью больных.             |                   |             |
|     | Лица, занятые в производстве          |                   |             |
|     | иммунобиологических препаратов        |                   |             |
|     | из донорской и плацентарной крови.    |                   |             |
|     | Студенты медицинских                  |                   |             |
|     | институтов и учащиеся средних         |                   |             |
|     | медицинских учебных заведений         |                   |             |
|     | (в первую очередь выпускники).        |                   |             |
|     | Лица, употребляющие наркотики         |                   |             |
|     | инъекционным путем.                   |                   |             |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 11. | Лица старше 60 лет, лица,             | Против грип-      | С 6 мес.    |
|     | страдающие хроническими               | па                | возраста    |
|     | соматическими заболеваниями,          |                   |             |
|     | часто болеющие острыми респираторными |                   |             |
|     | заболеваниями, дети                   |                   |             |
|     | дошкольного возраста,                 |                   |             |
|     | школьники, медицинские                |                   |             |
|     | работники, работники сферы            |                   |             |
|     | обслуживания, транспорта,             |                   |             |
|     | учебных заведений.                    |                   |             |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 12. | Контактные в очагах                   | Против            | С 1 года    |
|     | эпидемического паротита,              | эпидемического    |             |
|     | ранее не привитые и не                | паротита          |             |
|     | болевшие.                             |                   |             |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 13. | Контактные в очагах кори,             | Против            | С 1 года    |
|     | ранее не привитые и                   | кори              |             |
|     | не болевшие.                          |                   |             |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 14. | Контактные в очагах                   | Против            | С 3-х месяц |
|     | дифтерии, ранее не привитые           | дифтерии          |             |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 15. | Лица, выезжающие в                    | Против            | С 2-х лет   |
|     | неблагополучные по холере             | холеры            |             |
|     | страны (по согласованию с             |                   |             |
|     | Государственной санитарно             |                   |             |
|     | -эпидемиологической службой           |                   |             |
|     | Министерства здравоохранения  и       |                   |             |
|     | социальной защиты                     |                   |             |
|     | Приднестровской Молдавской            |                   |             |
|     | Республики).                          |                   |             |
|     | Население приграничных                |                   |             |
|     | районов Приднестровской               |                   |             |
|     | Молдавской Республики                 |                   |             |
|     | в случае возникновения                |                   |             |
|     | неблагополучной по холере             |                   |             |
|     | эпидобстановки на                     |                   |             |
|     | сопредельной территории               |                   |             |
|     | (по решению Государственной           |                   |             |
|     | санитарно-эпидемиологической          |                   |             |
|     | службы Министерства                   |                   |             |
|     | здравоохранения  и социальной         |                   |             |
|     | защиты Приднестровской                |                   |             |
|     | Молдавской Республики).               |                   |             |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 16. |  Девочки в возрасте                   | против            |             |
|     |  9-18 лет                             | папилломавирусной |             |
|     |                                       | инфекции          | С 9-ти лет  |
---------------------------------------------------------------------------------

Примечание:

1. Прививки в рамках Перечня профилактических прививок по эпидемическим показаниям проводятся вакцинами, зарегистрированными и разрешенными к применению на территории Приднестровской Молдавской Республики в установленном порядке, в соответствии с инструкциями по их применению.

2. Инактивированные вакцины (кроме антирабических), применяемые в рамках Перечня профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инактивированные вакцины календаря иммунизации населения Приднестровской Молдавской Республики можно вводить одновременно разными шприцами в разные участки тела.

3. Контингент лиц, подлежащих иммунизации против папилломавирусной инфекции и порядок проведения иммунизации устанавливается Министерством здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики.


Текст подготовлен ГУ "Юридическая литература" с учетом изменений, внесенных в первоначальную редакцию (Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР от 25.06.08) на основе следующих нормативных актов:

Редакция 2 - Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР от 26.05.09 N 272 (САЗ 09-25);

Редакция 3 - Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР от 01.12.10 N 604 (САЗ 10-49);

Редакция 4 - Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР от 17.01.11 N 11 (САЗ 11-9);

Редакция 5 - Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР от 20.12.11 N 671 (САЗ 12-4).