изменён документом от: 27 сентября 2007 ЗН ППМР 5 июня 2002 № 134-З-III САЗ 02-23 Tекущая редакция    
»
3
»
5

BAA


О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ


ЗАКОН


ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


5 июня 2002 г.
N 134-З-III


(САЗ 02-23)


Принят Верховным Советом

15 мая 2002 года
Приднестровской Молдавской Республики

Настоящий Закон устанавливает потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения в Приднестровской Молдавской Республике.


Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе


В настоящем Законе используются следующие основные понятия: потребительская корзина - фиксированный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности; основные социально-демографические группы населения:

а) трудоспособное население:

1) мужчины 16 - 59 лет;

2) женщины 16 - 54 лет;

б) пенсионеры;

в) дети:

1) в возрасте 0 - 6 лет;

2) в возрасте 7 - 15 лет.


    Статья 2. Целевое применение потребительской корзины


1. На основании потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов определяется величина прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения Приднестровской Молдавской Республики.

2. Исчисление величины прожиточного минимума производится в соответствии с методикой исчисления величины прожиточного минимума населения Приднестровской Молдавской Республики, разрабатываемой и утверждаемой исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы формирования нормативной базы в социальнотрудовой сфере.


    Статья 3. Определение состава потребительской корзины


Состав потребительской корзины для основных социальнодемографических групп населения Приднестровской Молдавской Республики определяется на основе минимальных наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг не реже одного раза в пять лет. Состав минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг определяется с учетом научных рекомендаций по минимальным объемам потребления и перечню товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

     Статья 4. Формирование минимального набора продуктов питания,
               непродовольственных товаров и услуг, входящих в
               потребительскую корзину

1. Основными принципами формирования являются для:

а) минимального набора продуктов питания, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, - удовлетворение потребности основных социально-демографических групп населения в пищевых веществах исходя из химического состава и энергетической ценности продуктов питания;

б) минимального набора непродовольственных товаров - удовлетворение потребности основных социально-демографических групп населения Приднестровской Молдавской Республики в непродовольственных товарах с учетом возрастных особенностей и защиты организма от воздействий окружающей среды, а также для организации быта;

в) минимального набора услуг - удовлетворение потребности основных социально-демографических групп населения Приднестровской Молдавской Республики в жилье, организации быта, передвижении.

2. Минимальный набор продуктов питания для трудоспособного населения формируется исходя из физиологических особенностей организма мужчин и женщин, не занятых тяжелым физическим трудом.

Минимальный набор продуктов питания для пенсионеров формируется с учетом возрастного снижения потребности в энергетической ценности питания.

Минимальный набор продуктов питания для детей формируется с учетом необходимости обеспечения им полноценного питания для развития здорового организма (в возрасте 0-6 лет), а также дополнительного питания для активного социального и физического развития (в возрасте 7-15 лет).

Минимальный набор продуктов питания для основных социальнодемографических групп населения Приднестровской Молдавской Республики приведен в Приложении N 1.

3. Минимальный набор непродовольственных товаров формируется из непродовольственных товаров индивидуального и общесемейного пользования с учетом срока их износа, а также предметов первой необходимости, санитарии и лекарств.

К непродовольственным товарам индивидуального пользования относятся одежда и обувь, а также школьно-письменные товары. При формировании минимального набора непродовольственных товаров индивидуального пользования для основных социально-демографических групп населения Приднестровской Молдавской Республики учитываются количественное разнообразие товаров для женщин, обусловленное физиологическими особенностями их организма, необходимость более частой обновляемости товаров для трудоспособного населения, обусловленной его социальной и физической активностью, и для детей, обусловленной естественным ростом их организма.

К непродовольственным товарам общесемейного пользования относятся постельное белье, товары культурно-бытового и хозяйственного назначения.

Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства включаются в минимальный набор непродовольственных товаров в процентах к общей величине расходов на непродовольственные товары индивидуального и общесемейного пользования.

Минимальный набор непродовольственных товаров для основных социально-демографических групп населения Приднестровской Молдавской Республики приведен в Приложении N 2.

4. Минимальный набор услуг включает в себя жилищнокоммунальные, транспортные услуги и другие виды услуг.

К жилищно-коммунальным услугам относятся обеспеченность жильем, отопление, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, газо- и энергоснабжение. В минимальном наборе услуг обеспеченность жильем учитывается в соответствии с установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики стандартом социальной нормы площади жилья на одного члена семьи. Отопление, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, газо- и энергоснабжение включаются в минимальный набор услуг исходя из отраслевых норм расхода воды, электроэнергии и газа на бытовые нужды и расхода энергии, необходимой для отопления жилья.

При формировании объема транспортных услуг учитывается количество поездок трудоспособного населения и льгот по оплате транспортных услуг, установленных для пенсионеров и детей.

Другие виды услуг (услуги связи и услуги по ремонту одежды и обуви, посещение парикмахерских, бань, прачечных, кинотеатров и т.д.) включаются в минимальный набор услуг в процентах к общей величине расходов на услуги в месяц.

Услуги, оказываемые организациями здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, в минимальный набор услуг не включаются.

Минимальный набор услуг для основных социально-демографических групп населения Приднестровской Молдавской Республики приведен в Приложении N 3.


Статья 5.

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпунктов б), г), д) пункта 1, подпунктов в), г), д), е), ж), л), н) пункта 2, подпунктов а), д) пункта 6 раздела I Приложения N 2 к настоящему Закону, которые вступают в силу с 1 января 2003 года.


ПРЕЗИДЕНТ

И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Тирасполь

5 июня 2002 г.

N 134-З-III


Приложение N 1
к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
"О потребительской корзине в
Приднестровской Молдавской Республике"


Минимальный набор продуктов питания
для основных социально-демографических групп населения
Приднестровской Молдавской Республики
(объем потребления в среднем на 1 человека в год)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование       | Мужчины | Женщины | Трудоспособное | Пенсионеры |        Дети    | В среднем |
| продуктов          | 16-59 л | 16-54 л | население      |            |----------------| на        |
| питания            |         |         |                |            | 0-6 л | 7-15 л | ребенка   |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
|       1            |     2   |    3    |       4        |     5      |    6  |    7   |     8     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| 1. Хлебные         |         |         |                |            |       |        |           |
| продукты, кг       |         |         |                |            |       |        |           |
| (хлеб и макаронные |         |         |                |            |       |        |           |
| изделия в          |         |         |                |            |       |        |           |
| пересчете на муку; |         |         |                |            |       |        |           |
| мука, крупы,       |         |         |                |            |       |        |           |
| бобовые)           |         |         |                |            |       |        |           |
| - всего            | 176,9   | 128,2   | 152,6          | 116,5      |  66,3 | 113,3  |  89,8     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| в том числе:       |         |         |                |            |       |        |           |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| бобовые            |   6,0   |   5,0   |   5,5          |   4,5      |     - |   2,0  |   2,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| мука пшеничная     |  20,0   |  15,0   |  17,5          |  16,0      |  17,0 |  17,0  |  17,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| рис                |   6,0   |   4,0   |   5,0          |   3,0      |   3,0 |   4,0  |   3,5     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| крупа (кроме риса) |   7,0   |   4,0   |   5,5          |   4,0      |   5,0 |   5,0  |   5,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| хлеб пшеничный     | 178,0   | 129,0   | 153,5          | 115,0      |  50,0 | 110,0  |  80,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| хлеб ржаной        |   2,0   |   1,0   |   1,5          |   1,0      |   1,0 |   1,0  |   1,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| макаронные изделия |   6,0   |   5,0   |   5,5          |   4,0      |   4,0 |   4,0  |   4,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| 2. Картофель, кг   | 110,0   |  95,0   | 102,5          |  90,0      |  85,0 | 135,0  | 110,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| 3. Овощи и         |         |         |                |            |       |        |           |
| бахчевые, кг       |         |         |                |            |       |        |           |
| - всего            | 121,8   | 105,8   | 113,8          | 100,8      |  89,0 | 125,0  | 107,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| в том числе:       |         |         |                |            |       |        |           |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| капуста свежая     |  30,0   |  30,0   |  30,0          |  25,0      |  30,0 |  35,0  |  32,5     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| огурцы и помидоры  |         |         |                |            |       |        |           |
| свежие             |   1,8   |   1,8   |   1,8          |   1,8      |   5,0 |   5,0  |   5,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| столовые           |         |         |                |            |       |        |           |
| корнеплоды         |         |         |                |            |       |        |           |
| (морковь, свекла)  |  35,0   |  30,0   |  32,5          |  30,0      |  30,0 |  40,0  |  35,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| Прочие овощи       |         |         |                |            |       |        |           |
| (чеснок, зелень,   |         |         |                |            |       |        |           |
| лук репчатый)      |  50,0   |  40,0   |  45,0          |  40,0      |  20,0 |  40,0  |  30,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| бахчевые           |   5,0   |   4,0   |   4,5          |   4,0      |   4,0 |   5,0  |   4,5     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| 4. Фрукты свежие,  |         |         |                |            |       |        |           |
| кг - всего         |  16,8   |  14,5   | 15,65          |  10,6      |  39,7 |  51,2  | 45,45     |
| в том числе:       |         |         |                |            |       |        |           |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| фрукты косточковые |   1,1   |   0,4   |  0,75          |   0,8      |  12,9 |  14,4  | 13,65     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| фрукты семечковые  |  15,7   |  14,1   |  14,9          |  11,4      |  26,8 |  36,8  |  31,8     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| 5. Сахар и         |         |         |                |            |       |        |           |
| кондитерские       |         |         |                |            |       |        |           |
| изделия в          |         |         |                |            |       |        |           |
| пересчете          |         |         |                |            |       |        |           |
| на сахар, кг       |         |         |                |            |       |        |           |
| - всего            |  20,8   |  19,8   |  20,3          | 18,85      |  19,7 |  26,1  |  22,9     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| в том числе:       |         |         |                |            |       |        |           |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| сахар              |  20,0   |  19,0   |  19,5          |  18,0      |  18,0 |  24,0  |  21,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| конфеты            |   0,7   |   0,7   |   0,7          |   0,7      |   1,0 |   1,0  |   1,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| кондитерские       |         |         |                |            |       |        |           |
| изделия            |   0,7   |   0,7   |   0,7          |   0,7      |   2,0 |   3,0  |   2,5     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| 6. Мясопродукты    |         |         |                |            |       |        |           |
| кг, - всего        |  34,0   |  27,4   |  30,7          |  22,8      |  20,0 |  33,5  | 26,75     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| в том числе:       |         |         |                |            |       |        |           |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| говядина           |  13,0   |  10,0   |  11,5          |   9,0      |   9,0 |  14,5  | 11,75     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| свинина            |   6,5   |   5,0   |  5,75          |   3,5      |     - |   3,0  |   1,5     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| птица              |  14,0   |  12,0   |  13,0          |  10,0      |  11,0 |  16,0  |  13,5     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| баранина           |   0,5   |   0,4   |  0,45          |   0,3      |     - |     -  |     -     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| 7. Рыбопродукты    |         |         |                |            |       |        |           |
| кг, - всего        |  16,7   |  12,7   |  14,7          |  10,7      |   8,7 |  12,5  |  10,6     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| в том числе:       |         |         |                |            |       |        |           |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| рыба свежая        |  16,0   |  12,0   |  14,0          |  10,0      |   8,0 |  11,0  |   9,5     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| сельдь             |   0,7   |   0,7   |   0,7          |   0,7      |   0,7 |   1,5  |   1,1     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| 8. Молоко и        |         |         |                |            |       |        |           |
| молокопродукты     |         |         |                |            |       |        |           |
| в пересчете на     |         |         |                |            |       |        |           |
| молоко, л - всего  | 185,3   | 177,5   | 181,4          | 172,5      | 279,0 | 304,2  | 291,6     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| в том числе:       |         |         |                |            |       |        |           |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| молоко             |  90,0   |  90,0   |  90,0          |  85,0      | 130,0 | 114,0  | 122,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| сметана            |   1,8   |   1,8   |   1,8          |   1,8      |   1,8 |   2,6  |   2,2     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| масло животное     |   1,8   |   1,8   |   1,8          |   1,8      |   4,0 |   5,0  |   4,5     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| творог             |   7,0   |   6,0   |   6,5          |   6,0      |  10,0 |  12,0  |  11,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| сыр                |   2,5   |   2,0   |  2,25          |   2,0      |   2,0 |   3,0  |   2,5     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| 9. Яйца(шт)        | 180,0   | 150,0   | 165,0          |  90,0      | 150,0 | 180,0  | 165,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| 10. Масло          |         |         |                |            |       |        |           |
| растительное,      |         |         |                |            |       |        |           |
| маргарин и другие  |         |         |                |            |       |        |           |
| жиры, кг - всего   |  15,0   |  11,0   |  13,0          |  10,0      |   7,0 |  12,0  |   9,5     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| в том числе:       |         |         |                |            |       |        |           |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| масло растительное |   8,0   |   7,0   |   7,5          |   7,0      |   5,0 |   9,0  |   7,0     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| маргарин           |   7,0   |   4,0   |   5,5          |   3,0      |   2,0 |   3,0  |   2,5     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| 11. Прочие         |         |         |                |            |       |        |           |
| продукты (соль,    |         |         |                |            |       |        |           |
| чай, специи), кг   |         |         |                |            |       |        |           |
| всего              |  4,88   |  4,88   |  4,88          |  4,15      |  2,93 |  4,02  |  3,47     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| в том числе:       |         |         |                |            |       |        |           |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| соль               |  3,65   |  3,65   |  3,65          |  2,92      |  1,83 |  2,92  |  2,38     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| чай                |   0,5   |   0,5   |   0,5          |   0,5      |  0,37 |  0,37  |  0,37     |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| специи             |  0,73   |  0,73   |  0,73          |  0,73      |  0,73 |  0,73  |  0,73     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение N 2
к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
"О потребительской корзине в
Приднестровской Молдавской Республике"


Минимальный набор непродовольственных товаров для основных
социально-демографических групп населения
Приднестровской Молдавской Республики
(шт/лет)


I. Непродовольственные товары индивидуального пользования (шт/лет)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование            | Мужчины | Женщины | Трудоспособное | Пенсионеры |      Дети       | В среднем |
|                         |         |         | население      |            |-----------------| на        |
|                         | 16-59 л | 16-54 л |                |            | 0-6 л  | 7-15 л | ребенка   |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
|     1                   |    2    |    3    |       4        |      5     |   6    |   7    |     8     |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| 1. Верхняя пальтовая    |         |         |                |            |        |        |           |
| группа,                 | 2/7,5   |  3/7,7  |  3/7,6         |  2/9,1     |    3/3 |    3/3 |    4/3    |
| в том числе:            |         |         |                |            |        |        |           |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| а) куртка               |   1/8   |    1/9  |  1/8,5         | 1/10,5     |    1/3 |    1/3 |    1/3    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| б) куртка с меховой     |         |         |                |            |        |        |           |
| подстежкой              |     -   |      -  |      -         |      -     |    1/3 |    1/3 |    1/3    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| в) пальто               |   1/7   |    1/7  |    1/7         |    1/8     |      - |    1/3 |    1/3    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| г) плащ                 |     -   |    1/7  |    1/7         |      -     |      - |      - |      -    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| д) комбинезон           |     -   |      -  |      -         |      -     |    1/3 |      - |    1/3    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| 2. Верхняя костюмно -   |         |         |                |            |        |        |           |
| платьевая группа,       | 9/4,5   | 12/4,5  | 11/4,5         |   10/6     | 31/1,5 | 15/2,8 | 23/2,2    |
| в том числе:            |         |         |                |            |        |        |           |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| а) костюм - двойка      |   1/6   |      -  |    1/6         |    1/7     |      - |      - |      -    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| б) платье               |     -   |    1/6  |    1/6         |    1/8     |    1/2 |    1/2 |    1/2    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| в) платье из х/б ткани  |     -   |    2/4  |    2/4         |      -     |    1/1 |      - |    1/1    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| г) платье из шерстяной  |         |         |                |            |        |        |           |
| ткани                   |     -   |      -  |      -         |      -     |      - |    1/3 |    1/3    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| д) халат                |     -   |    1/5  |    1/5         |      -     |      - |      - |      -    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| е) сорочка ночная       |     -   |    2/3  |    2/3         |      -     |      - |      - |      -    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| ж) пижама               |     -   |      -  |      -         |      -     |    1/2 |    2/3 |  2/2,5    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| з) юбка                 |     -   |    1/5  |    1/5         |    1/5     |      - |    1/3 |    1/3    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| и) блузка               |     -   |    3/5  |    3/5         |    2/5     |      - |    2/3 |    2/3    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| к) сорочка              |   4/4   |      -  |    4/4         |    3/5     |  2/1,5 |    4/3 |  3/2,3    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| л) спортивный костюм    |   1/3   |    1/3  |    1/3         |      -     |    1/1 |    1/2 |  1/1,5    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| м) брюки                |   1/5   |      -  |    1/5         |    1/6     |  1/2,5 |    1/3 |    1/2    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| н) брюки из джинсовой   |         |         |                |            |        |        |           |
| ткани                   |   1/3   |      -  |    1/3         |      -     |    1/1 |    1/2 |  1/1,5    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| о) джемпер (свитер)     |   1/6   |    1/5  |  1/5,5         |  1/5,9     |    1/2 |    1/4 |    1/3    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| п) пеленки              |     -   |      -  |      -         |      -     |   12/1 |      - |   12/1    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| р) ползунки             |     -   |      -  |      -         |      -     |    6/1 |      - |    6/1    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| с) распашонки           |     -   |      -  |      -         |      -     |    8/1 |      - |    8/1    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| 3. Белье,               | 8/2,3   | 9/2,8   |   9/2,6        |  8/3,2     |  8/3,2 | 10/2,5 |  9/2,8    |
| в том числе:            |         |         |                |            |        |        |           |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| а) трусы                |   5/2   | 5/2,4   |   5/2,2        |  5/2,7     |  5/1,5 |    5/2 |  5/1,7    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| б) майка                |   3/3   |     -   |     3/3        |  3/2,5     |    3/1 |    5/2 |  4/1,5    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| в) комбинация           |     -   |   2/4   |     2/4        |  2/3,5     |      - |      - |      -    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| г) бюстгалтер           |     -   |   2/3   |     2/3        |  2/3,5     |      - |      - |      -    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| 4. Чулочно-носочные     |         |         |                |            |        |        |           |
| изделия,                |   7/1   |   6/2   |   7/1,5        |  5/2,2     |  7/0,9 |  6/1,9 |  7/1,4    |
| в том числе:            |         |         |                |            |        |        |           |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| а) носки                |   7/1   |     -   |     7/1        |    5/2     |  4/0,9 |  3/1,9 |  4/1,4    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| б) колготки             |     -   |   6/2   |     6/2        |    4/2     |  3/0,9 |  3/1,9 |  3/1,4    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| 5. Головные уборы и     |         |         |                |            |        |        |           |
| галантерейные изделия,  | 3/5,6   | 4/4,7   |   4/5,2        |  3/6,2     |    4/3 |    3/3 |    4/3    |
| в том числе:            |         |         |                |            |        |        |           |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| а) шапка трикотажная    |   1/7   |   1/5   |     1/6        |  1/6,9     |  1/2,5 |    1/3 |  1/2,7    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| б) шарф                 |   1/7   |   1/7   |     1/7        |    1/7     |    1/3 |    1/3 |    1/3    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| в) перчатки трикотажные |   1/4   |   2/4   |     2/4        |    1/5     |    2/4 |  1/3,3 |  2/3,7    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| 6. Обувь,               | 6/4,3   | 6/3,3   |   6/3,8        |  5/3,4     |  8/1,5 |    6/2 |  7/1,7    |
| в том числе:            |         |         |                |            |        |        |           |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| а) сапоги осенние       |     -   |   1/3   |     1/3        |      -     |      - |      - |      -    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| б) сапоги на            |         |         |                |            |        |        |           |
| утепленной подкладке    |   1/6   |   1/7   |   1/6,5        |  1/7,6     |    2/3 |    1/2 |  2/2,5    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| в) полуботинки          |   2/5   |     -   |     2/5        |    1/4     |    2/3 |    1/2 |  2/2,5    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| г) туфли                |     -   | 1/1,5   |   1/1,5        |  1/2,5     |    1/1 |    1/2 |  1/1,5    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| д) туфли летние         |     -   | 1/1,5   |   1/1,5        |      -     |      - |      - |      -    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| е) обувь домашняя       |   1/3   |   1/3   |     1/3        |  1/2,4     |    1/1 |    1/2 |  1/1,5    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| ж) обувь резиновая      |   1/6   |   1/4   |     1/5        |  1/4,5     |    1/1 |    1/2 |  1/1,5    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| з) кроссовки            |   1/3   |     -   |     1/3        |    1/3     |    1/1 |    1/2 |  1/1,5    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| 7. Школьно -            |         |         |                |            |        |        |           |
| письменные товары,      |   3/1   |   3/1   |     3/1        |    3/1     |      - |   41/1 |   41/1    |
| в том числе:            |         |         |                |            |        |        |           |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| а) тетрадь (12 листов)  |   1/1   |   1/1   |     1/1        |    1/1     |      - |   30/1 |   30/1    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| б) авторучка            |   2/1   |   2/1   |     2/1        |    2/1     |      - |   10/1 |   10/1    |
|-------------------------|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-----------|
| в) сумка (рюкзак)       |    -    |    -    |      -         |     -      |     -  |   1/2  |   1/2     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Непродовольственные товары общесемейного пользования
(шт/лет на одну среднестатистическую семью)


--------------------------------------------------------
|    | Наименование товаров | Количество | Срок износа |
|    |                      | (штук)     | (лет)       |
|----|----------------------|------------|-------------|
|    |       1              |     2      |      3      |
|----|----------------------|------------|-------------|
| 1. | Постельное белье,    |            |             |
|    | в том числе:         |            |             |
|----|----------------------|------------|-------------|
| а) | одеяло               | 3          | 20          |
|----|----------------------|------------|-------------|
| б) | подушка              | 3          | 15          |
|----|----------------------|------------|-------------|
| в) | пододеяльник         | 6          |  8          |
|----|----------------------|------------|-------------|
| г) | простыня             | 9          |  6          |
|----|----------------------|------------|-------------|
| д) | наволочка            | 6          |  6          |
|----|----------------------|------------|-------------|
| е) | полотенце личное     | 6          |  7          |
|----|----------------------|------------|-------------|
| ж) | полотенце банное     | 3          |  8          |
|----|----------------------|------------|-------------|
| з) | полотенце кухонное   |  6         |  5          |
|----|----------------------|------------|-------------|
| 2. | Товары               |            |             |
|    | культурно-бытового   |            |             |
|    | и хозяйственного     |            |             |
|    | назначения,          |            |             |
|    | в том числе:         |            |             |
|----|----------------------|------------|-------------|
| а) | тарелка              |  6         |  12         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| б) | кастрюля, сковорода  |  6         |   9         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| в) | чайник               |  1         |   8         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| г) | стакан, чашка        |  6         |   6         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| д) | столовый набор       |            |             |
|    | (нож, ложка, вилка)  | 10         |   7         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| е) | холодильник          |  1         |  20         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| ж) | телевизор            |  1         |  15         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| з) | стиральная машина    |  1         |  20         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| и) | электроутюг          |  1         |   9         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| к) | швейная машина       |  1         |  40         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| л) | светильник бытовой   |  4         |  25         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| м) | часы всех видов      |  2         |  12         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| н) | шкаф для одежды      |  1         |  25         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| о) | шкаф навесной        |  2         |  20         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| п) | шкаф - вешалка       |  1         |  20         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| р) | зеркало              |  1         |  20         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| с) | кровать (диван)      |  3         |  22         |
|----|----------------------|------------|-------------|
| т) | стол обеденный       |  1         |  25         |
