BAA
О НОРМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СРОКАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И
ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
20 мая 1994 г.
N 150
(САМР 94-5)
В целях создания лучших условий для лиц, проживающих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов и упорядочения норм обеспечения и сроков эксплуатации материальных средств Правительство Приднестровской Молдавской Республики постановляет:
1. Установить с 1 января 1994 года следующие нормы обеспечения и сроки эксплуатации материальных средств для престарелых и инвалидов, проживающих в домах-интернатах:
а) нормы расходов продуктов питания в домах-интернатах для престарелых и инвалидов (взрослых) Государственного Комитета по труду и социальному обеспечению Приднестровской Молдавской Республики (в граммах на одного человека). (Приложение N 1);
б) нормы расходов продуктов питания в домах-интернатах для инвалидов-детей Государственного Комитета по труду и социальному обеспечению Приднестровской Молдавской Республики (в граммах на одного человека). (Приложение N 2);
в) нормы замены продуктов питания в домах-интернатах Государственного Комитета по труду и социальному обеспечению Приднестровской Молдавской Республики. (Приложение N 3);
г) нормы и сроки носки мягкого инвентаря в домах-интернатах для престарелых и инвалидов Государственного Комитета по труду и социальному обеспечению Приднестровской Молдавской Республики. (Приложение N 4);
д) нормы и сроки носки мягкого инвентаря в домах-интернатах для детей-инвалидов Государственного Комитета по труду и социальному обеспечению Приднестровской Молдавской Республики. (Приложение N 5);
е) нормы и сроки эксплуатации мебели и твердого инвентаря в домах-интернатах для престарелых и инвалидов Государственного Комитета по труду и социальному обеспечению Приднестровской Молдавской Республики. (Приложение N 6);
ж) нормы расходов моющих средств при машинной стирке белья 4-ой степени загрязнения. (Приложение N 7).
И.СМИРНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 20.05.94 г.
N 150
НОРМЫ РАСХОДОВ
продуктов питания в домах-интернатах
для престарелых и психически больных
(взрослых) Государственного комитета
по труду и социальному обеспечению
Приднестровской Молдавской Республики
(в граммах на одного человека)
------------------------------------------------------------------
| NN | | Норма на | Возможна |
| пп | Наименование продуктов | одного | ли |
| | питания | человека | замена |
| | |---------------| |
| | | прес. | пс.б. | |
|------|-------------------------------|-------|-------|-----------|
| 1. | Хлеб | 300 | 600 | Возможна |
| | | | | замена |
| 2. | Мука пшеничная | 20 | 20 | |
| 3. | Крупа, бобовые, макаронные | | | |
| | изделия | 65 | 100 | |
| 4. | Сахар | 60 | 60 | |
| 5. | Картофель | 400 | 500 | Возможна |
| | | | | замена |
| 6. | Овощи, всего: | 500 | 500 | |
| | в том числе: свекла | 150 | 150 | |
| | морковь | 60 | 60 | |
| | капуста | 130 | 130 | |
| | лук | 60 | 60 | |
| | прочие овощи | 100 | 100 | Возможна |
| | | | | замена |
| 7. | Фрукты свежие, ягоды | 100 | 100 | Возможна |
| | | | | замена |
| 8. | Фрукты сушенные | 20 | 20 | |
| 9. | Соки | 100 | 100 | |
| 10. | Мясо, колбаса, субпродукты, | | | |
| | птица | 100 | 100 | Возможна |
| | | | | замена |
| 11. | Рыба | 100 | 100 | -"- |
| 12. | Молоко | 200 | 200 | -"- |
| 13. | Кефир | 200 | 200 | |
| 14. | Творог | 50 | 50 | Возможна |
| | | | | замена |
| 15. | Сыр | 15 | 15 | |
| 16. | Сметана | 15 | 15 | |
| 17. | Масло сливочное | 20 | 20 | |
| 18. | Масло растительное | 25 | 25 | |
| 19. | Маргарин | 10 | 10 | |
| 20. | Яйцо (штук) | 0,5 | 0,5 | Возможна |
| | | | | замена |
| 21. | Какао | 2 | 2 | |
| 22. | Чай | 1 | 1 | |
| 23. | Соль и специи | 15 | 15 | |
| 24. | Кондитерские изделия | 20 | 20 | |
-----------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 20 мая 1994 г.
N 150
НОРМЫ
расходов продуктов питания в домах-интернатах
для инвалидов-детей Государственного комитета
по труду и социальному обеспечению
Приднестровской Молдавской Республики
(в граммах на одного человека)
------------------------------------------------------------------
| NN | | Норма на | Возможна |
| пп | Наименование продуктов | одного | ли |
| | питания | человека | замена |
| | |-----------|----------| |
| | | Дети | Дети | |
| | | от 3 до 7 | старше 7 | |
|-----|--------------------------|-----------|----------|----------|
| 1. | Хлеб | 270 | 500 | |
| 2. | Мука пшеничная | 35 | 35 | |
| 3. | Мука картофельная | 5 | 5 | |
| 4. | Крупа, бобовые, | | | |
| | макаронные изделия | 65 | 80 | | |
| 5. | Картофель | 300 | 400 | |
| 6. | Овощи, всего: | 350 | 450 | |
| | в том числе: свекла | 100 | 100 | |
| | морковь | 25 | 25 | |
| | капуста | 100 | 150 | |
| | лук | 25 | 40 | |
| | прочие овощи| 100 | 100 | |
| 7. | Фрукты свежие | 100 | 100 | |
| 8. | Фрукты сушеные | 15 | 15 | |
| 9. | Соки | 100 | 100 | |
| 10. | Сахар | 60 | 70 | |
| 11. | Мясо, колбаса, | | | |
| | субпродукты, птица | 125 | 135 | |
| 12. | Рыба | 50 | 100 | |
| 13. | Молоко | 500 | 500 | |
| 14. | Творог | 40 | 50 | |
| 15. | Сметана | 10 | 10 | |
| 16. | Сыр | 10 | 10 | |
| 17. | Масло сливочное | 35 | 50 | |
| 18. | Масло растительное | 20 | 20 | |
| 19. | Маргарин | 10 | 10 | |
| 20. | Яйцо (штук) | 1 | 1 | |
| 21. | Какао, кофе | 2 | 2 | |
| 22. | Чай | 1 | 1 | |
| 23. | Кондитерские изделия | 50 | 50 | |
| 24. | Соль и специи | 10 | 10 | |
| 25. | Дрожжи | 1 | 1 | |
------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 20 мая 1994 г.
N 150
НОРМЫ
замены продуктов по основным пищевым продуктам
------------------------------------------------------------------
| Продукт | Вес | Продукт заменитель | Вес | Добавить (+) |
| | | | | Снять (-) |
|-------------|-----|--------------------|-----|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|-----|--------------------|-----|-------------------|
| Мясо | 100 | Мясо кролика | 98 | Масло слив. -6,8 |
| говядина | | Баранина | 97 | Масло слив. -2,1 |
| | | Куры | 97 | Масло слив. -1,8 |
| | | Яичный порошок | 45 | Масло слив. -11,9 |
| | | | | Сахар -3,2 |
| | | Рыба трески | 115 | Масло слив. +7,6 |
| | | Творог полужирный | 121 | Масло слив. -4,7 |
| | | | | Сахар -1,6 |
| | | Консервы мясные | 120 | Масло слив. -19,1 |
| | | | | |
| Молоко | | Молоко сухое | | |
| цельное | | цельное в | | |
| пастеризо- | | гермитичной | | |
| ванное | 100 | упаковке | 11 | Масло слив. +0,6 |
| | | | | Сахар +0,4 |
| | | Молоко сухое | | |
| | | обезжиренное в | 7,5 | |
| | | гермитичной | | |
| | | упаковке | | Масло слив. +2,7 |
| | | | | Сахар +1,0 |
| | | Молоко сгущенное | | |
| | | стерилизованное | 40 | Сахар +1,0 |
| | | Молоко сгущенное с | | |
| | | сахаром | 39 | Сахар -17,1 |
| | | | | |
| | | Сливки сухие | 12 | Масло слив. -2,3 |
| | | | | Сахар +1,6 |
| | | Сливки сгущенные | 35 | Масло слив. -4,1 |
| | | с сахаром | | Сахар -11,7 |
| | | Творог полужирный | 17 | Масло слив. +2,0 |
| | | | | Сахар +4,5 |
| | | Мясо говядина | 14 | Масло слив. +4,7 |
| | | Рыба треска | 16 | Масло слив. +3,7 |
| | | | | Сахар +4,7 |
| | | Сыр пошехонский | 11 | Масло слив. +0,4 |
| | | | | Сахар +4,7 |
| | | Яйцо куриное | 22 | Масло слив. +0,8 |
| | | | | Сахар +4,6 |
| | | Яичный порошок | 6 | Масло слив. +1,2 |
| | | | | Сахар +4,3 |
| Творог | | | | Масло слив. +4,7 |
| полужирный | 100 | Мясо говядина | 83 | Масло слив. +3,9 |
| | | | | Сахар +1,3 |
| | | Рыба (треска) | 95 | Масло слив. +10,2 |
| | | | | Сахар +1,3 |
| Рыба | | | | |
| (треска) | 100 | Мясо говядина | 87 | Масло слив. -6,5 |
| | | Творог полужирный | 105 | Масло слив. -10,8 |
| | | | | Сахар -1,4 |
| | | Яичный порошок | 39 | Масло слив. -16,8 |
| | | | | Сахар -2,8 |
| Картофель | 100 | Капуста | | |
| | | белокачанная | 111 | Сахар +13,7 |
| | | Морковь | 154 | Сахар +14,1 |
| | | Свекла | 118 | Сахар +7,0 |
| | | Бобы (фасоль) | 33 | Сахар +17,0 |
| | | Горошек зеленый | 40 | Сахар +14,4 |
| | | Горошек зеленый | | |
| | | консервированный | 64 | Сахар +15,2 |
| | | Свекла натуральная | | |
| | | консервированная | 167 | Сахар +7,9 |
| Хлеб | | | | |
| пшеничный | 100 | Мука пшеничная | 77 | Сахар -9,7 |
| | | Хлеб ржаной | 111 | Сахар -3,8 |
| Яблоки | | | | |
| свежие | 100 | Яблоки | | |
| | | консервированные | 200 | Сахар -36,3 |
| | | Сок яблочный | 90 | Сахар +0,8 |
| | | Сок виноградный | 133 | Сахар -13,3 |
| | | Сок сливовый | 133 | Сахар -10,1 |
| | | Сухофрукты: | | |
| | | яблоки | 12 | Сахар +3,1 |
| | | чернослив | 17 | Сахар +0,2 |
| | | курага (абрикосы) | 8 | Сахар +6,0 |
| | | изюм | 22 | Сахар -4,3 |
------------------------------------------------------------------
Приложение N 4
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 20 мая 1994 г.
N 150
НОРМЫ
и сроки носки мягкого инвентаря в
домах-интернатах для престарелых и
инвалидов Государственного комитета
по труду и социальному обеспечению
Приднестровской Молдавской Республики
------------------------------------------------------------------
| Наименование одежды, | Единица |Норма | Срок носки |
| обуви и мягкого | измерения |на | (в годах) |
| инвентаря | |одного |------------------ |
| | |человека| для | для |
| | | | подвижных |лежачих|
| | | | опекаемых |больных|
|-------------------------|-----------|--------|-----------|-------|
| 1. Одежда и нательное | | | | |
| белье для женщин: | | | | |
| | | | | |
| пальто зимнее | штук | 1 | 6 | |
| пальто демисезонное | | | | |
| (плащ или куртка) | -"- | 1 | 6 | 10 |
| платье или халат | -"- | 1 | 2 | 2 |
| юбка и кофта | | | | |
| (в комплекте) | -"- | 1 | 2 | 2 |
| платье п/ш | -"- | 1 | 5 | 8 |
| джемпер или свитер | | | | |
| (кофта теплая) п/ш | -"- | 1 | 3 | 7 |
| нательное белье | пар | 3 | 2 | 1 |
| платок головной п/ш | штук | 1 | 4 | 7 |
| платок головной х/б | -"- | 2 | 3 | 4 |
| перчатки (варежки) | | | | |
| п/ш | пар | 1 | 1 | 3 |
| носки п/ш | -"- | 2 | 2 | 4 |
| чулки х/б | -"- | 4 | 1 | 2 |
| носовые платки | штук | 3 | 1 | 1 |
| | | | | |
| 2. Одежда и нательное | | | | |
| белье для мужчин: | | | | |
| | | | | |
| пальто зимнее | штук | 1 | 6 | - |
| пальто демисезонное | | | | |
| (куртка или плащ) | -"- | 1 | 5 | 10 |
| костюм х/б | -"- | 1 | 2 | 4 |
| костюм п/ш | -"- | 1 | 5 | 4 |
| брюки х/б | -"- | 1 | 2 | 2 |
| верхняя рубашка | -"- | 2 | 1 | 2 |
| джемпер (свитер) | -"- | 1 | 3 | 7 |
| нательное белье | пар | 3 | 2 | 1 |
| головной убор зимний | штук | 1 | 4 | 10 |
| головной убор летний | -"- | 1 | 3 | 10 |
| перчатки (варежки) | | | | |
| п/ш | пар | 1 | 1 | 3 |
| носки п/ш | -"- | 2 | 1 | 2 |
| носки х/б | -"- | 3 | 1 | 2 |
| носовые платки | штук | 3 | 1 | 1 |
| ремень брючный | -"- | 1 | 10 | - |
| | | | | |
| 3. Обувь мужская и | | | | |
| женская: | | | | |
| | | | | |
| обувь кожанная | пар | 1 | 2 | 5 |
| обувь летняя | -"- | 1 | 2 | 5 |
| обувь комнатная | -"- | 1 | 1 | 3 |
| обувь зимняя | | | | |
| (валенки) | -"- | 1 | 3 | - |
| резиновая обувь | -"- | 1 | 2 | - |
| | | | | |
| 4. Постельные | | | | |
| принадлежности, | | | | |
| белье: | | | | |
| | | | | |
| простыни | штук | 3 | 2 | 1 |
| наволочки | -"- | 3 | 2 | 1 |
| пододеяльник | -"- | 2 | 2 | 1 |
| полотенце вафельное | -"- | 3 | 2 | 2 |
| полотенце для ног | -"- | 2 | 2 | 4 |
| полотенце банные | -"- | 1 | 2 | 2 |
| одеяло шерстяное | | | | |
| (ватное) | -"- | 1 | 6 | 5 |
| одеяло п/ш | -"- | 1 | 5 | 4 |
| покрывало | -"- | 1 | 8 | - |
| подушка | -"- | 2 | 14 | 7 |
| медицинская клеенка | м | 0,5 | 1 | 0,5 |
| | | | | |
| 5. Оборудование палат | | | | |
| на 100 мест: | | | | |
| | | | | |
| скатерть для столов | штук | 100 | 3 | 3 |
| клеенка для столов | -"- | 50 | 4 | 4 |
| салфетка для тумбочек| -"- | 100 | 4 | 4 |
| | | | | |
| 6. Оборудование столовой| | | | |
| на 100 мест: | | | | |
| | | | | |
| скатерть для столов | штук | 50 | 3 | - |
| полотенце посудное | -"- | 25 | 1 | - |
------------------------------------------------------------------
Примечание: Директору дома-интерната, психоневрологического интерната, представляется право производить отдельные изменения, исходя из утвержденной стоимости полного комплекта обмундирования и другого мягкого инвентаря на 1 обеспечиваемого в зависимости от климатических условий и состава обеспечиваемых.
Приложение N 5
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 20 мая 1994 г.
N 150
НОРМЫ
и сроки носки мягкого инвентаря в
домах-интернатах для детей-инвалидов
Государственного комитета по
труду и социальному обеспечению
Приднестровской Молдавской Республики
------------------------------------------------------------------
| Наименование одежды, | Единица |Норма | Срок носки |
| обуви и мягкого | измерения |на | (в годах) |
| инвентаря | |одного |------------------ |
| | |человека| для | для |
| | | | подвижных |лежачих|
| | | | опекаемых |больных|
|-------------------------|-----------|--------|-----------|-------|
| 1. Одежда и нательное | | | | |
| белье для девочек: | | | | |
| | | | | |
| пальто зимнее | штук | 1 | 3 | - |
| пальто демисезонное | | | | |
| (плащ или куртка) | -"- | 1 | 3 | 4 |
| платье шерстяное | -"- | 1 | 2 | 4 |
| платье (юбка, блуза) | | | | |
| х/б | -"- | 3 | 3 | 2 |
| свитер (джемпер) п/ш | -"- | 1 | 3 | 6 |
| летний головной убор | -"- | 1 | 2 | 4 |
| зимний головной убор | -"- | 1 | 3 | - |
| перчатки (варежки) | пар | 1 | 1 | - |
| нательное белье | комплект | 3 | 2 | 1 |
| ночная сорочка | штук | 2 | 2 | 1 |
| трико | -"- | 2 | 1 | 6 мес.|
| трусы спортивные | -"- | 2 | 1 | 1 |
| майки | -"- | 2 | 1 | 6 мес.|
| носки, чулки х/б | пар | 4 | 1 | 2 |
| носки, чулки | | | | |
| шерстяные | -"- | 1 | 1 | - |
| платки носовые | штук | 4 | 1 | 1 |
| рейтузы | -"- | 2 | 2 | 3 |
| шарф | -"- | 1 | 3 | 5 |
| | | | | |
| 2. Одежда и нательное | | | | |
| для мальчиков: | | | | |
| | | | | |
| пальто зимнее | штук | 1 | 3 | - |
| пальто демисезонное | -"- | 1 | 3 | 6 |
| костюм шерстяной | -"- | 1 | 2 | - |
| костюм х/б | -"- | 1 | 1 | 2 |
| рубашка верхняя х/б | -"- | 3 | 1 | 2 |
| пижама | -"- | 2 | 2 | 1 |
| свитер (джемпер) п/ш | -"- | 1 | 3 | 6 |
| ремень брючный | -"- | 1 | 2 | - |
| летний головной убор | -"- | 1 | 2 | 10 |
| верхняя рубашка | штук | 2 | 1 | 2 |
| джемпер (свитер) | -"- | 1 | 3 | 7 |
| нательное белье | пар | 3 | 2 | 1 |
| головной убор зимний | штук | 1 | 4 | 10 |
| головной убор летний | -"- | 1 | 3 | 10 |
| перчатки (варежки) | | | | |
| п/ш | пар | 1 | 1 | 3 |
| носки п/ш | -"- | 2 | 1 | 2 |
| носки х/б | -"- | 3 | 1 | 2 |
| носовые платки | штук | 3 | 1 | 1 |
| ремень брючный | -"- | 1 | 10 | - |
| | | | | |
| 3. Обувь мужская и | | | | |
| женская: | | | | |
| | | | | |
| обувь кожанная | пар | 1 | 2 | 5 |
| -"- летняя | -"- | 1 | 2 | 5 |
| обувь комнатная | -"- | 1 | 1 | 3 |
| обувь зимняя | | | | |
| (валенки) | -"- | 1 | 3 | - |
| резиновая обувь | -"- | 1 | 2 | - |
| | | | | |
| 4. Постельные | | | | |
| принадлежности: | | | | |
| (белье) | | | | |
| простыни | штук | 3 | 2 | 1 |
| наволочки | -"- | 3 | 2 | 1 |
| пододеяльник | -"- | 2 | 2 | 1 |
| полотенце вафельное | -"- | 3 | 2 | 2 |
| полотенце для ног | -"- | 2 | 2 | 4 |
| полотенце банные | -"- | 1 | 2 | 2 |
| одеяло шерстяное | | | | |
| (ватное) | -"- | 1 | 6 | 5 |
| одеяло п/ш | -"- | 1 | 5 | 4 |
| покрывало | -"- | 1 | 8 | - |
| подушка | -"- | 2 | 14 | 7 |
| медицинская клеенка | м | 0,5 | 1 | 0,5 |
| | | | | |
| 5. Оборудование палат | | | | |
| на 100 мест: | | | | |
| | | | | |
| скатерть для столов | штук | 100 | 3 | 3 |
| клеенка для столов | -"- | 50 | 4 | 4 |
| салфетка для тумбочек| -"- | 100 | 4 | 4 |
| | | | | |
| 6. Оборудование столовой| | | | |
| на 100 мест: | | | | |
| | | | | |
| скатерть для столов | штук | 50 | 3 | - |
| полотенце посудное | -"- | 25 | 1 | - |
------------------------------------------------------------------
Примечание: Директору дома-интерната, психоневрологического интерната представляется право производить отдельные изменения, исходя из утвержденной стоимости полного комплекта обмундирования и другого мягкого инвентаря на одного обеспечиваемого в зависимости от климатических условий и состава обеспечиваемых.
Приложение N 6
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 20 мая 1994 г.
N 150
НОРМЫ
и сроки эксплуатации мебели и твердого
инвентаря в домах-интернатах для престарелых
и инвалидов Государственного комитета
по труду и социальному обеспечению
Приднестровской Молдавской Республики
-----------------------------------------------------------------
| Наименование мебели | Единица | Норма | Сроки | Примеча- |
| и твердого инвентаря| измерения | на 1 | эксплуа- | ние |
| | | человека | тации | |
|---------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 1. МЕБЕЛЬ | | | | |
| | | | | |
| Шкаф плательный | шт | 1 | 12 | на 2-3 ч.|
| Стол | " | 1 | 12 | на 2-3 ч.|
| Стул полумягкий | | | | |
| (табуретка) | " | 1 | 7 | |
| Стул (кресло) | | | | |
| мягкое | " | 1 | 12 |на 50 чел.|
| Диван | " | 1 | 12 |на 50 чел.|
| Кровать железная | " | 1 | 15 | |
| Кровать деревянная | " | 1 | 12 | |
| Тумбочки разные | " | 1 | 7 | |
| Вешалки разные | " | 1 | 10 | на 2-3 ч.|
| Полки книжные | " | 1 | 10 | на 2-3 ч.|
| Кушетка медицинская | | | | |
| (банкетки) | шт | | 7 | |
| | | | | |
| 2. ТВЕРДЫЙ ИНВЕНТАРЬ| | | | |
| | | | | |
| Телевизор | шт | 1 | 10 |на 50 чел.|
| Стабилизатор | | | | |
| напряжения | " | | 10 | |
| Радиоприемник | " | 1 | 10 |на 50 чел.|
| Радиоточки | " | 1 | 10 | на 2-3 ч.|
| Телефонный аппарат | " | | 15 | |
| Холодильник (хол. | | | | |
| установки) | " | | 12 | |
| Стиральные машины | " | | 10 | |
| Центрифуга | " | | 10 | |
| Котел электрический | " | | 10 | |
| Плита электрическая | " | | 10 | |
| Сковорода | | | | |
| электрическая | " | | 10 | |
| Шкаф электродуховой | " | | 10 | |
| Мясорубка | " | | 10 | |
| Овощерезка | " | | 8 | |
| Картофелечистка | " | | 5 | |
| Машина швейная | " | | 15 | |
| Электроточило | " | | 15 | |
| Электродрель | " | | 15 | |
| Электрострогальный | | | | |
| станок | " | | 15 | |
| Электросварочный | | | | |
| аппарат | " | | 10 | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Примечание: Срок эксплуатации исчисляется с момента ввода в
эксплуатацию. Приложение N 7
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 20 мая 1994 г.
N 150
НОРМЫ
расходов моющих средств при
машинной стирке белья
-------------------------------------------------------------------
| NN | Наименование моющих | Расход на 1 кг белья |
| пп | средств | ---------------------------------|
| | | 3 степени | 4 степени |
| | | загрязнения | загрязнения |
|----|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1. | Порошок стиральный | 36 | 50 |
| 2. | Мыло хозяйственное | 39 | 40 |
| 3. | Сода кальцинированная | 30 | 30 |
| 4. | Хлорка | 2 | 3 |
| 5. | Синька | 1 | 1 |
| 6. | Крахмал | 10 | 10 |
-------------------------------------------------------------------
Отформатировано: Скрепец Т.В., инженер, тел. 5-21-04, ГП ГВЦ.