изменён документом от: 5 декабря 2016 ПОС ВСМР 27 января 2010 № 2938 САЗ 10-4  
»
3
»
1

BAA


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, КОМПЛЕКСОВ И ТЕРРИТОРИЙ
ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


27 января 2010 г.
N 2938


(САЗ 10-4)


В целях сохранения и восстановления природного разнообразия, генофонда животного и растительного мира, формирования природного каркаса как основы экологической оптимизации ландшафта и обеспечения фонового мониторинга окружающей среды, в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 января 2006 года N 719-З-III "О природно-заповедном фонде Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 06-02), руководствуясь статьей 74 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики постановляет:


1. Утвердить перечень объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда Приднестровской Молдавской Республики, которые имеют особое природоохранное (природовосстановительное), научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и другое народно-хозяйственное значение, согласно Приложению к настоящему Постановлению.


2. Предложить Президенту Приднестровской Молдавской Республики в течение 1 (одного) месяца со дня официального опубликования настоящего Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Постановлением.


3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 7 (семи) дней со дня официального опубликования.


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

А. КАМИНСКИЙ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Тирасполь

27 января 2010 г.

    N 2938


Приложение
к Постановлению Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республики
от 20 января 2010 года N 2938
"Об утверждении перечня объектов,
комплексов и территорий
природно-заповедного фонда
Приднестровской Молдавской Республики"


ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда
Приднестровской Молдавской Республики


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Индексы  | Наименование       | Площадь,           | Местонахождение           | В чьем ведении находится       | Краткая характеристика объекта, комплекса и    |
|          | объекта, комплекса | га                 |                           |                                | территории                                     |
|          | и территории       |                    |                           |                                |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3. Природные заповедники                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1.   | Государственный    | 1044               | Дубоссарский район        | Министерство природных         | Создан по рекомендации АН СССР и АН МССР       |
|          | заповедник         |                    |                           | ресурсов и экологического      | в 1988 году на базе Республиканского           |
|          | "Ягорлык"          |                    |                           | контроля ПМР                   | ихтиологического заказника "Гоянский залив".   |
|          |                    |                    |                           |                                | Заповедник создан с целью сохранения           |
|          |                    |                    |                           |                                | генофонда и восстановления популяций как       |
|          |                    |                    |                           |                                | промыслово-ценных видов рыб р.Днестр и         |
|          |                    |                    |                           |                                | Дубоссарского водохранилища, так и флоры и     |
|          |                    |                    |                           |                                | фауны прибрежных зон.                          |
|          |                    |                    |                           |                                | Является уникальным научно-исследовательским   |
|          |                    |                    |                           |                                | подразделением. Уникальность заповедника       |
|          |                    |                    |                           |                                | заключается в том, что в Гоянском заливе,      |
|          |                    |                    |                           |                                | находящемся в зоне заповедника, выявлено 180   |
|          |                    |                    |                           |                                | видов зоопланктона, 29 видов редких рыб. За    |
|          |                    |                    |                           |                                | годы исследований учеными АН МССР и            |
|          |                    |                    |                           |                                | Республиканской лесной опытной станции         |
|          |                    |                    |                           |                                | выявлено: 714 видов сосудистых растений, из    |
|          |                    |                    |                           |                                | них 49 видов редких и исчезающих; 23 вида      |
|          |                    |                    |                           |                                | млекопитающих, из них 1 вид (горностай)        |
|          |                    |                    |                           |                                | исчезающий; 86 видов птиц, из них 3 вида       |
|          |                    |                    |                           |                                | редких; 95 таксонов беспозвоночных животных и  |
|          |                    |                    |                           |                                | т.д.; из степной растительности здесь          |
|          |                    |                    |                           |                                | произрастает целый ряд растений, являющихся    |
|          |                    |                    |                           |                                | молдавско-крымско-кавказскими эндемиками (лен  |
|          |                    |                    |                           |                                | линейнолистный, малочай хрящевой и др.).       |
|          |                    |                    |                           |                                | Только на этом участке произрастает тонконог   |
|          |                    |                    |                           |                                | молдавский, дрок четырехгранный и др.          |
|          |                    |                    |                           |                                | растения, взятые под государственную охрану    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4. Ландшафтные заповедники                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.1.   | Сухая долина       | 394                | Дубоссарский район        | Григориопольский лесхоз,       | Древняя долина с несколькими террасами.        |
|          | Тамашлык           |                    |                           | Григориопольское лесничество,  | Появление карста (суходол). Много редких       |
|          |                    |                    |                           | урочище Джаманат,              | видов травянистых растений: зверобой горный,   |
|          |                    |                    |                           |  кв.18-19, урочище Попово, кв. | астрагал понтийский, ракитник, василек         |
|          |                    |                    |                           | 17                             | тиркей, девясил, цмин и др. На крутых склонах  |
|          |                    |                    |                           |                                | - дубрава из дуба черешчатого и пушистого с    |
|          |                    |                    |                           |                                | вишней магалепской, кленами и многочисленными  |
|          |                    |                    |                           |                                | видами кустарников                             |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.4.2.   | Валя-Адынкэ        | 290                | Каменский район           | Рыбницкий лесхоз, Рашковское   | Глубокая долина, разрезающая мощные пласты     |
|          |                    |                    |                           | лесничество, урочище           | известняков, пещеры и другие открытые          |
|          |                    |                    |                           | Валя-Адынкэ, кв. 32            | проявления карстовых процессов. По крутым      |
|          |                    |                    |                           | (107 га), и государственная    | склонам дубрава из дуба скального и            |
|          |                    |                    |                           | администрация Каменского       | черешчатого с примесью ясеня, липы, клена,     |
|          |                    |                    |                           | района и г. Каменки, кв. 2     | граба с разнообразным подлеском. Редкие виды   |
|          |                    |                    |                           | (183 га)                       | травянистых растений: астрагалы, переступень   |
|          |                    |                    |                           |                                | белый, цмин, дрок, золотобородник,             |
|          |                    |                    |                           |                                | гипсолюбка. В нижней части склона -            |
|          |                    |                    |                           |                                | многочисленные многоводные родники, выходящие  |
|          |                    |                    |                           |                                | по трещинам                                    |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.4.3.   | Глубокая долина    | 286                | Каменский район           | Рыбницкий лесхоз, Рашковское   | Дубрава из дуба черешчатого и скального с      |
|          |                    |                    |                           | лесничество, урочище Глубокая  | примесью ясеня, липы, граба, кленов, дикой     |
|          |                    |                    |                           | долина, кв. 17, 19, 20         | груши, вишни магалепской с богатым подлеском   |
|          |                    |                    |                           |                                | и многими редкими видами травянистых           |
|          |                    |                    |                           |                                | растений. Возраст отдельных участков - 80-100  |
|          |                    |                    |                           |                                | лет. Лесорастительные условия очень сложные,   |
|          |                    |                    |                           |                                | каменистые склоны крутизной до 450 с           |
|          |                    |                    |                           |                                | обнажениями глыб известняков Волынского и      |
|          |                    |                    |                           |                                | Бессарабского подъярусов. Особый интерес       |
|          |                    |                    |                           |                                | представляет гидрогеологическая обстановка, в  |
|          |                    |                    |                           |                                | долине бьют мощные подземные ключи, питающие   |
|          |                    |                    |                           |                                | водой село Рашково и прилегающие села          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗНИКИ                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6. Биологические заказники                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6.2. Ботанические                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6.2.1. | Ботанический       | 307                | Слободзейский район, у    | Республиканское лесопарковое   | Степные участки по склонам холмов и оврагов.   |
|          | заказник           | Урочище            | села Ново-Андрияшевка,    | хозяйство                      | Преобладают типчаковые ковыльные, бородачевые  |
|          | "Ново-Андрияшевка" | Ново-Андрияшевское | ур. Ново-Андрияшевка,     |                                | сообщества. Редкие виды: леонтеца одесская,    |
|          |                    | Слободзейского     | на землях                 |                                | беллевалия сарматская, адонис волжский,        |
|          |                    | лесничества, кв.   | Государственного          |                                | астрагал бледный, тюльпан Биберштейна,         |
|          |                    | 2, выдел 1-20 -    | лесного фонда ПМР         |                                | птицемлечник горный и др. На склонах           |
|          |                    | 77 га; госзаказник |                           |                                | встречаются густые заросли спиреи, караганы    |
|          |                    | "Ново-Андрияшевка" |                           |                                | мягкой и ракитника Линдемана                   |
|          |                    | - 230 га           |                           |                                |                                                |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 2.6.2.2. | Грушанский         | 158                | Каменский район           | Рыбницкий лесхоз, Каменское    | Дубрава из дуба черешчатого. Лекарственные     |
|          | заказник           |                    |                           | лесничество, урочище Долина    | растения: валериана холмовая, ландыш майский,  |
|          | дикорастущих       |                    |                           | Грушка, кв. 3, 4, 5            | первоцвет весенний, купена, спаржа             |
|          | лекарственных      |                    |                           |                                | лекарственная, барвинок травянистый и т.д.     |
|          | растений           |                    |                           |                                |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6.3.Зоологические (орнитологические, энтомологические, ихтиологические)                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6.3.1. | Ихтиологический    | 137,5              | Слободзейский район,      | Министерство природных         | Сохранение генофонда с целью воспроизводства   |
|          | заказник           |                    | от с. Чобручи до моста    | ресурсов и экологического      | промыслово-ценных видов ихтиофауны             |
|          | "Турунчук"         |                    | с. Глиное                 | контроля                       |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4. Геологические памятники природы                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4.1.   | Геологический      | 100                | Каменский район,          | Администрация                  | Разлом видимый на 750 м, оперяющий Ямпольскую  |
|          | Рашковский         |                    | с. Рашково                | с. Рашково                     | дислокацию вдоль Днестра, блок бессарабских    |
|          | комплекс           |                    |                           |                                | шлейфовых известняков, сброшенный на 50 м и    |
|          |                    |                    |                           |                                | распавшийся на микроблоки, с причудливыми      |
|          |                    |                    |                           |                                | формами выветривания; висячая долина с         |
|          |                    |                    |                           |                                | этулийскими глинами и обвал в 350-400 м южнее  |
|          |                    |                    |                           |                                | польского костела 17 века                      |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 5.4.2.   | Карстовые          | 80                 | Окрестности               | Администрация                  | Карстовые воронки на древних террасах Днестра  |
|          | воронки            |                    | с. Грушка                 | с. Грушка                      | - редкие геологические образования для         |
|          |                    |                    |                           |                                | территории Приднестровской Молдавской          |
|          |                    |                    |                           |                                | Республики                                     |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 5.4.3.   | Варницкое          | 4                  | г. Бендеры, севернее      | Совхоз Варницкий               | Линза костей гиппарионовой фауны в галичниках  |
|          | местонахождение    |                    | с.Варница, борт карьера   |                                | над бессарабскими известняками. Имеет мировое  |
|          | ископаемых         |                    | известняков               |                                | значение                                       |
|          | позвоночных        |                    |                           |                                |                                                |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 5.4.4.   | Колкотова балка    | 14                 | Северная окраина          | Республиканское                | Опорный геологический разрез, имеющий мировое  |
|          |                    |                    | г. Тирасполя              | лесопарковое хозяйство         | значение. Четвертичные террасы Днестра от      |
|          |                    |                    |                           |                                | гюнцминдельской до голоценовой и остатками     |
|          |                    |                    |                           |                                | Тираспольских фаунистических комплексов        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.5. Гидрологические памятники природы                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.5.1.   | "Большой фонтан"   | 1                  | Дубоссарский район, южнее | Дубоссарская госадминистрация  | а) источник "Большой фонтан" - вода            |
|          |                    |                    | г. Дубоссары              |                                | гидрокарбонатно-кальциево-магниевая, дебит 10  |
|          |                    |                    |                           |                                | л/с;                                           |
|          |                    |                    |                           |                                | б) источники гидросульфидные и кремнистые,     |
|          |                    |                    |                           |                                | хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с          |
|          |                    |                    |                           |                                | минерализацией 2,5 г/л. Дебит 0,5 л/с          |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 5.5.2.   | Источник села      | 1                  | Каменский район,          | Администрация                  | Каптирован. Выходит по трем трубам. Дебит      |
|          | Окница             |                    | с. Окница                 | с. Окница                      | более 16 л/с. Т=9,50                           |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 5.5.3.   | Источник села      | 1                  | Рыбницкий район,          | Администрация                  | а) "Извор" - 20 л/с. Т=100                     |
|          | Большой Молокиш    |                    | с. Большой Молокиш        | с. Большой Молокиш             | б) источник 2-15 л/с. Т=100. Частично          |
|          |                    |                    |                           |                                | каптированы. Вода поступает из трещиноватых    |
|          |                    |                    |                           |                                | известняков                                    |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 5.5.4.   | Источник села      | 1                  | Рыбницкий район,          | Администрация с. Строенцы      | Источники каптированы, вытекают по четырем     |
|          | Строенцы           |                    | с. Строенцы               |                                | трубам. Общий дебит 13 л/с                     |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 5.5.5.   | Источник           | 1                  | г. Бендеры                | Бендерская госадминистрация    | Вода гидрокарбонатного класса, магниевой       |
|          | "Фонтан"           |                    |                           |                                | группы (лечебная), каптирован. Дебит 3 л/с. Т  |
|          |                    |                    |                           |                                | = 110                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1.    | Государственный    | 20,13              | г. Тирасполь,             | Министерство природных         | Создан в 1992 году на базе дендрологического   |
|          | ботанический сад   |                    | ул. Мира, 50              | ресурсов и экологического      | парка. Коллекция ботанического сада            |
|          |                    |                    |                           | контроля ПМР                   | насчитывает около                              |
|          |                    |                    |                           |                                | 700 видов и форм деревьев и кустарников        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. ИНЫЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.2.Особозащитные участки лесов, типичные участки лесов, вековые деревья                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.2.1.  | Семеновский лес    | 64                 | Рыбницкий район           | Совхоз им. 1 Мая               | Естественные дубовые насаждения. Возраст - 90- |
|          |                    |                    |                           |                                | 100 лет. В состав насаждений входят: граб,     |
|          |                    |                    |                           |                                | черешня, клен татарский, яблоня. В подлеске    |
|          |                    |                    |                           |                                | бузина черная, лещина, единично бересклет.     |
|          |                    |                    |                           |                                | Средний диаметр деревьев дуба                  |
|          |                    |                    |                           |                                | 35 см, высота 18-20 м                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вековые деревья                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.2.2.  | Дуб черешчатый     | 1 шт.              | Дубоссарский р-н,         | Григориопольское лесничество   | Диаметр 190 см, высота 34 м, возраст 230 лет   |
|          | (Дуб Суворова)     |                    | ур. Перерытое, кв. 21,    |                                |                                                |
|          |                    |                    | выд. 8                    |                                |                                                |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.2.3.  | Дуб черешчатый     | 1 шт.              | Дубоссарский р-н,         | Григориопольское лесничество   | Диаметр 194 см, высота 20 м, возраст 400 лет   |
|          |                    |                    | ур. Перерытое, кв. 25,    |                                |                                                |
|          |                    |                    | выд. 17                   |                                |                                                |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.2.4.  | Дуб черешчатый     | 1 шт.              | Дубоссарский р-н,         | Григориопольское лесничество   | Диаметр 105 см, высота 17 м, возраст 230 лет   |
|          |                    |                    | ур. Черница кв.12,выд.16  |                                |                                                |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.2.5.  | Дуб черешчатый     | 1 шт.              | Каменский район,          | Рыбницкий лесхоз, Рашковское   | Диаметр 117 см, высота 24 м, возраст 270 лет   |
|          |                    |                    | ур. Бугорня, кв.7, выд.5  | лесничество                    |                                                |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.2.6.  | Дуб черешчатый     | 2 шт.              | Каменский район,          | Рыбницкий лесхоз, Рашковское   | Диаметр 86 и 90 см, высота 20-22 м, возраст    |
|          |                    |                    | ур. Глубокая долина, кв.  | лесничество                    | 200 лет                                        |
|          |                    |                    | 18, выд. 10               |                                |                                                |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.2.7.  | Дуб черешчатый     | 2 шт.              | Каменский район,          | Рыбницкий лесхоз, Рашковское   | Диаметр 104 и 115 см, высота 26 м, возраст     |
|          | "Два брата"        |                    | ур. Бугорня, кв. 8, выд.  | лесничество                    | 270 лет                                        |
|          |                    |                    | 27                        |                                |                                                |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.2.8.  | Липа серебристая   | 1 шт.              | г. Каменка,               | Госадминистрация Каменского    | Диаметр 95 см, высота 22 м, возраст 165 лет    |
|          |                    |                    | ул. Ленина                | района и г. Каменки            |                                                |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.2.9.  | Тополь серый       | 10 шт.             | г. Каменка,               | Госадминистрация Каменского    | Диаметр 80-120 см, высота 20-22 м, возраст     |
|          |                    |                    | ул. Ленина, 126           | района и г. Каменки            | 115 лет                                        |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.2.10. | Дуб черешчатый     | 1 шт.              | Слободзейский район, ур.  | Республиканское лесопарковое   | Диаметр 160 см, высота 23 м, возраст 370 лет   |
|          |                    |                    | Кицканы, кв. 28, выд. 5   | хозяйство                      |                                                |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.2.11. | Дуб черешчатый     | 1 шт.              | Слободзейский район,      | Республиканское лесопарковое   | Диаметр 240 см, на высоте 2 м разделяется на   |
|          |                    |                    | ур. Кицканы, кв. 22, выд. | хозяйство                      | 6 стволов диаметром 60-100 см, высота 30 м,    |
|          |                    |                    | 15                        |                                | возраст 370 лет                                |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.2.12. | Дуб черешчатый     | 1 шт.              | Слободзейский район,      | Республиканское лесопарковое   | Диаметр 135 см, высота 19 м, возраст около     |
|          |                    |                    | с. Кицканы                | хозяйство                      | 300 лет                                        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------