изменён документом от: 11 марта 1994 ПОС ПРМР 23 июня 1993 № 162 САМР 93-15 утратил силу документом от: 27 марта 1998  
»
7
»
1

BAA

         О РАЗДЕЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ
               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
            НА РЕСПУБЛИКАНСКУЮ И МЕСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


23 июня 1993 г.
N 162


(САМР 93-15)


Правительство Приднестровской Молдавской Республики постановляет:


1. Утвердить перечень предприятий, организаций и учреждений, входящих в ведение республиканских органов управления и являющихся республиканской собственностью:

- министерство юстиции (приложение N 1);

- министерство экономики и финансов (приложение N 2);

- министерство промышленности и энергетики (приложение N 3);

- министерство транспорта и дорожного хозяйства (приложение N 4);

- министерство архитектуры и строительства (приложение N 5);

- министерство местного хозяйства (приложение N 6);

- министерство сельского хозяйства и продовольствия (приложение N 7);

- министерство торговли и материальных ресурсов (приложение N 8);

- министерство науки, народного образования, культуры и культов (приложение N 9);

- министерство здравоохранения (приложение N 10);

- государственный комитет по реформам (приложение N 11);

- государственный комитет по труду и социальному обеспечению (приложение N 12);

- государственный комитет по экологии (приложение N 13);

- государственный комитет по статистике (приложение N 14);

- государственный комитет по делам молодежи, спорта и туризма (приложение N 15);

- республиканское управление информатики и связи (приложение N 16);

- республиканское таможенное управление (приложение N 17);

- республиканское архивное управление (приложение N 18);

- государственная инспекция "Гостехнадзор" (приложение N 19);

- государственный центр стандартизации, метрологии и сертификации (приложение N 20);

- государственная страховая компания (приложение N 21);

- республиканское управление потребкооперации (приложение N 22);

2. Утвердить перечень предприятий, организаций и учреждений, входящих в ведение местных органов самоуправления и являющихся муниципальной собственностью:


- Тираспольский горисполком (приложение N 23);

- Бендерский горисполком (приложение N 24);

- Дубоссарский горисполком (приложение N 25);

- Рыбницкий горисполком (приложение N 26);

- Рыбницкий райисполком (приложение N 27);

- Григориопольский райисполком (приложение N 28);

- Слободзейский райисполком (приложение N 29);

- Каменский райисполком (приложение N 30);

3. Разрешить республиканским органом управления создавать предприятия, организации и учреждения в соответствии с действующим законодательством.

4. Установить, что предприятия, организации и учреждения, входящие в республиканскую и местную собственность должны руководствоваться в своей деятельности Указами и Распоряжениями Президента Приднестровской Молдавской Республики, Постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики, приказами и директивами республиканских органов управления и решениями исполнительных комитетов Советов народных депутатов.

5. Установить, что предприятия, органиазции и учреждения, входящих в республиканские органы управления разрабатывают и представляют статистическую отчетность по территориально-отраслевому принципу и предсталвют ее в установленные сроки и местные органы государственной статистики и отраслевому республиканскому органу управления.

6. Прием (согласование) руководителей предприятий, организаций и учреждений осуществляется руководством отраслевого республиканского оргна управления или местного органа самоуправления приказом, решением по контракту с участием Советов трудовых коллективов.

7. Министерству юстиции в месячный срок внести предлолжения об отмене ранее принятых нормативных актов притиворечащих настоящему Постановлению.


И.СМИРНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 23.06.1993 года
N 162


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ


 ------------------------------------------------------------------
| NN | Наименование    | Балансовая | Форма         |    Адрес     |
| пп | учреждений      | стоимость  | собственности |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 1  |       2         |     3      |       5       |      6       |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |         г.ТИРАСПОЛЬ        |              |
|    |                 |         -----------        |              |
| 1. | Министерство    |     --     |     гос.      | ул. 25 Октяб-|
|    | юстиции         |            |               | ря 118       |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | Народный суд    |     --     |     -"-       | ул.Ленина 26 |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | Нотариальная    |     --     |     -"-       | ул. 25 Октяб-|
|    | контора         |            |               | ря 37 а      |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 4. | ЗАГС            |     --     |     -"-       | ул. Луначарс-|
|    |                 |            |               | кого, 24     |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 5. | Регистрационная |     --     |     -"-       | ул. К.Либк-  |
|    | палата          |            |               | нехта, 383   |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 6. | Бюро судебных   |     --     |    -"-        | ул. 25 Октяб-|
|    | экспертиз       |            |               | ря 118       |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |         г.БЕНДЕРЫ          |              |
|    |                 |         ---------          |              |
| 1. | Народный суд    |    --      |    гос.       | ул. Московс- |
|    |                 |            |               | кая 30       |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | Нотариальная    |    --      |     -"-       | ул. Кирова 74|
|    | контора         |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | ЗАГС            |    --      |     -"-       | ул. Гагарина |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |         г.РЫБНИЦА          |              |
|    |                 |         ---------          |              |
| 1. | Народный суд    |    --      |      -"-      | ул. Ленина, 1|
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | Нотариальная    |    --      |      -"-      | ул. Ленина, 1|
|    | контора         |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | ЗАГС            |    --      |      -"-      | ул. Победы 2 |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |         г.ДУБОССАРЫ        |              |
|    |                 |         -----------        |              |
| 1. | Народный суд    |    --      |      -"-      | ул. Дзержинс-|
|    |                 |            |               | кого 2       |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | Нотариальная    |    --      |      -"-      | ул. Дзержинс-|
|    | контора         |            |               | кого 2       |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | ЗАГС            |    --      |      -"-      | ул. Дзержинс-|
|    |                 |            |               | кого         |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |         пгт СЛОБОДЗЕЯ      |              |
|    |                 |         -------------      |              |
| 1. | Народный суд    |    --      |      -"-      | ул. Ленина 74|
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | Нотариальная    |    --      |      -"-      | ул. Фрунзе 1 |
|    | контора         |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | ЗАГС            |    --      |      -"-      | ул. Фрунзе 1 |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |        пгт КАМЕНКА         |              |
|    |                 |        -----------         |              |
| 1. | Народный суд    |    --      |      -"-      | ул. Ленина 21|
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | Нотариальная    |    --      |      -"-      | ул. Ленина 21|
|    | контора         |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | ЗАГС            |    --      |      -"-      | ул. 60 лет   |
|    |                 |            |               | Октябрю      |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |           пгт ГРИГОРИОПОЛЬ |              |
|    |                 |           ---------------- |              |
| 1. | Народный суд    |    --      |      -"-      | ул. Дзержинс-|
|    |                 |            |               | кого 24      |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | Нотариальная    |    --      |      -"-      | ул. Дзержинс-|
|    | контора         |            |               | кого 24      |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. |  ЗАГС           |     --     |     -"-       | ул. Дзержинс-|
|    |                 |            |               | кого         |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |          пгт ДНЕСТРОВСК    |              |
|    |                 |         ---------------    |              |
| 1. | Нотарисальная   |            |               | бульвар Энер-|
|    | контора         |            |               | гетиков 109  |
 ------------------------------------------------------------------

Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 23.06.1993 года
N 162


МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ


 ------------------------------------------------------------------
| NN |   Наименование  учреждения    |         Адрес               |
| пп |                               |                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 1  |             2                 |            4                |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Тираспольское финансово-      | г.Тирасполь                 |
|    | экономическое управление      | ул. 25 Октября, 101         |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 2. | Тираспольская                 | г.Тирасполь                 |
|    | налоговая инспекция           | ул. 25 Октября, 101         |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 3. | Бендерское финансово-         | г.Бендеры                   |
|    | экономическое управление      |                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 4. | Бендерская налоговая          | г.Бендеры                   |
|    | инспекция                     |                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 5. | Григориопольское              | пгт.Григориополь            |
|    | финансово-экономическое       |                             |
|    | управление                    |                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 6. | Григориопольская              | пгт.Григориополь            |
|    | налоговая инспекция           |                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 7. | Дубоссарское финансово-       | г.Дубоссары                 |
|    | экономическое управление      |                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 8. | Дубоссарская                  | г.Дубоссары                 |
|    | налоговая инспекция           |                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 9. | Рыбницкое городское           | г.Рыбница                   |
|    | финансово-экономическое       |                             |
|    | управление                    |                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 10.| Рыбницкая городская           | г.Рыбница                   |
|    | налоговая инспекция           |                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 11.| Рыбницкое районное финансово- | г.Рыбница                   |
|    | экономическое управление      |                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 12.| Рыбницкая районная            | г.Рыбница                   |
|    | налоговая инспекция           |                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 13.| Каменское финансово-          | ПГТ.Каменка                 |
|    | экономическое управление      |                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 14.| Каменская налоговая           | пгт.Каменка                 |
|    | инспекция                     |                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 15.| Слободзейское финансово-      | пгт.Слободзея               |
|    | экономическое управление      |                             |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 16.| Слободзейская налоговая       | пгт. Слободзея              |
|    | инспекция                     |                             |
 ------------------------------------------------------------------

Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 23.06.1993 года
N 162


МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ


 ------------------------------------------------------------------
| NN | Наименование    | Балансовая | Форма         |    Адрес     |
| пп | учреждений      | стоимость  | собственности |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 1  |       2         |     3      |       5       |      6       |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 1. | З-д "Электромаш"|   1320718  | Акционер.     | ул.Сакриера, |
|    |                 |            |               | 1            |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | З-д Электроап-  |   481949   | Акционер.     | ул.Ильина, 33|
|    | паратный        |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | З-д             |   3719865  | Акционер.     | ул.Шевченко, |
|    | "Молдавизилит"  |            |               | 90           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 4. | З-д             |   1364378  | Арендн.       | ул.Промышлен-|
|    | "Авторефрижера- |            |               | ная, 1       |
|    | торов"          |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 5. | К-н литейного   |   1581356  | Гос.          | ул.Сакриера, |
|    | машиностроения  |            |               | 2в           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 6. | З-д             |   6982743  | Гос.          | ул.          |
|    | "Металлоизделий"|            |               | Коммунисти-  |
|    |                 |            |               | ческая,      |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 7. | З-д             |   2281500  | Гос.          | ул.Шевченко, |
|    | "Металлолитогра-|            |               | 64 "А"       |
|    | фия"            |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 8. | УПП "Рассвет"   |   289121   | Гос.          | ул.Ленина 5а |
|----|-----------------|------------|---------------|------------- |
| 9. | Ф-ка "Офесной   |    8170    | Гос.          | ул.25 Октяб- |
|    | печати"         |            |               | ря, 99       |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 10.| К-н "Одема"     |            |               | ул.          |
|    |                 |            |               | Луначарского,|
|    |                 |            |               | 24           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 11.| ПХБО "Тиротекс" |   592603   | Гос.          | Октябрьский  |
|    |                 |            |               | промузел     |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 12.| УПП "Прогресс"  |   13300    | Гос.          | ул.20        |
|    |                 |            |               | Партсъезда,  |
|    |                 |            |               | 58а          |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 13.| Н.П. "Базис"    |    53691   | Коллект.      | ул.          |
|    |                 |            |               | Коммунистиче-|
|    |                 |            |               | ская, 57     |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 14.| Н.П. "Лучафэр"  |    50500   | Коллект.      | ул.Заречная, |
|    |                 |            |               | 22а          |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 15.| Ф-ка мебельная  |   241251   | Аренды        | ул.Лермонто- |
|    | N 4             |            |               | ва, 1        |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 16.| А.О. "Романица" |   115173   | Коллект.      | ул.Шевченко, |
|    |                 |            |               | 66           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 17.| Молдавская ГРЕЭ |            | Гос.          | пгт. Днест-  |
|    |                 |            |               | ровск        |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 18.| П/О             |   1351266  | Гос.          | ул.          |
|    | "Энергоресурс"  |            |               | Энергетиков, |
|    |                 |            |               | 25           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 19.| КВЭС            |   139837   | Гос.          | ул. Украинс- |
|    | (Юго-Вост.эл.   |            |               | кая, 5       |
|    | сети)           |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 20.| Управление      |   1176706  | Гос.          | Октябрьский  |
|    | Магистральных   |            |               | промузел     |
|    | газопроводов    |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |         г.Бендеры          |              |
|    |                 |         ---------          |              |
| 1. | Завод "Днестр"  |   504612   | Аренд.        | ул.Ермакова  |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | Завод           |   1376633  | Гос.          | ул.          |
|    | "Молдавкабель"  |            |               | Индустриаль- |
|    |                 |            |               | ная, 10      |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | З-д БМЗ         |   283206   | Гос.          | ул.          |
|    | (Машинострои-   |            |               | Восстания, 5 |
|    | тельный)        |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 4. | З-д "Прибор"    |   339430   | Гос.          | ул. 28 Июня, |
|    |                 |            |               | 1            |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 5. | З-д             |   166050   | Гос.          | ул.          |
|    | "Электроаппара- |            |               | Тираспольс-  |
|    | тура"           |            |               | кая, 3       |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 6. | З-д             |    6500    | Акцион.       | ул.Бельцкая, |
|    | "Электрофарфор" |            |               | 32           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 7. | Типография      |   25474    | Гос.          | ул.Пушкина,  |
|    |                 |            |               | 52           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 8. | Ф-ка ТНИ        |    7284    | Гос.          | ул.          |
|    | (техн.носит.инф)|            |               | Индустриаль- |
|    |                 |            |               | ная, 81      |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 9. | Ф-ка обувная    |   660800   | Гос.          | ул.          |
|    | им.Бендерского  |            |               | Московская,  |
|    | восстания       |            |               | 21           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 10.| Ф-ка обувная    |   750900   | Гос.          | ул.          |
|    | "Тигина"        |            |               | Кишиневская, |
|    |                 |            |               | 20           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 11.| Ф-ка обувная    |   695792   | Арендн.       | ул.          |
|    | "Флоаре"        |            |               | Коммунисти-  |
|    |                 |            |               | ческая, 181  |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 12.| Ф-ка            |   242357   | Арендн.       | ул.Ленина, 21|
|    | "Текстильно-    |            |               |              |
|    | ткацкая"        |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 13.| Швейная фирма   |   468341   | Н.П.          | ул.С.Лазо, 16|
|    | "Вестра"        |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 14.| Ф-ка            |   419846   | Коллек.       | ул.          |
|    | "Хлопкопрядиль- |            |               | Индустриаль- |
|    | ная"            |            |               | ная, 14      |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 15.| К-т Шелковый    |   120448   | Гос.          | ул.          |
|    |                 |            |               | Индустриаль- |
|    |                 |            |               | ная, 12      |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 16.| Ф-ка            |   399702   | Н.П.          | ул.          |
|    | "Бендермебель"  |            |               | Дзержинско-  |
|    |                 |            |               | го, 21       |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 17.| "Фанеродеталь"  |   180299   | Н.П.          | ул.          |
|    |                 |            |               | Индустриаль- |
|    |                 |            |               | ная, 8а      |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |         г.Рыбница          |              |
|    |                 |         ---------          |              |
| 1. | К-т             |  20574500  | Арендн.       | ул.          |
|    | Металлургический|            |               | Индустриаль- |
|    |                 |            |               | ная, 1       |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | З-д Насосный    |   655727   | Аренд.        | ул.Гагарина, |
|    |                 |            |               | 2            |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | Ф-ка "Трикотаж- |   643371   | Гос.          | ул.          |
|    | но-бельевая"    |            |               | Гвардейская, |
|    |                 |            |               | 29           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |         г. Дубоссары       |              |
|    |                 |         ------------       |              |
| 1. | Ф-ка Швейная    |            | Гос.          | ул.Ломоносо- |
|    |                 |            |               | ва, 2а       |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | ВЭС             |            | Гос.          | ул.          |
|    | (Восточн.эл/    |            |               | Октябрьская, |
|    | сети)           |            |               | 1            |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | МК - 3          |            | Гос.          | ул.Ломоносо- |
|    |                 |            |               | ва, 3а       |
 ------------------------------------------------------------------

Приложение N 4
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 23.06.1993 года
N 162


МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА


 ------------------------------------------------------------------
| NN | Наименование    | Балансовая | Форма         |    Адрес     |
| пп | предприятий,    | стоимость  | собственности |              |
|    | организаций и   | тыс.руб.   |               |              |
|    | учреждений      |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 1  |       2         |     3      |       5       |      6       |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |        г.Бендеры           |              |
|    |                 |        ---------           |              |
| 1. | АК - 3          |   15377    | госуд. респуб.| ул.Энгельса  |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | АК - 2836       |   60240    |     -"-       | ул.Т.Кручок, |
|    |                 |            |               | 3            |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | РПО Днестровское|   20000    |     -"-       | ул.Ткаченко, |
|    | речное          |            |               | 85           |
|    | пароходство     |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 4. | Станция Бендеры |            |     -"-       | ст.Бендеры   |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 5. | Судоремонтный   |    3917    |     -"-       | ул.Ткаченко, |
|    | завод           |            |               | 87           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 6. | Днестровский    |    7217    |     -"-       | пер.         |
|    | технич. участок |            |               | Первомайский,|
|    | пути            |            |               | 11           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 7. | Авто-ремонтный  |   199503   |     -"-       | пер.Вокзаль- |
|    | завод           |            |               | ный, Бендеры-|
|    |                 |            |               | 13           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 8. | Локомотивное    |            |               | Деповская,   |
|    | депо            |            |               | 1-а          |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 9. | Дистанция пути  |            |               |   -"-"-      |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 10.| Мостопоезд N 1  |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 11.| Путевая машинная|            |               | Бельцкая, 30 |
|    | станция N 130   |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 12.| Механизированная|            |               |              |
|    | колонна N 15    |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 13.| Предприятие     |            |               |              |
|    | промышленного   |            |               |              |
|    | ж/д транспорта  |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |          Григориопольский район           |
|    |                 |          ----------------------           |
| 1. | Филиал N 6      |            | арендн.       | ул.Урицкого, |
|    | "Тираспольтранс"|            |               | 1            |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | ДЭУ             |    37783   | госуд. респуб.| ул.Урицкого, |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |          Дубоссарский район               |
|    |                 |          -------------------              |
| 1. | АТП - 3         |    32021   | госуд. респуб.| ул.          |
|    |                 |            |               | З.Космодемья-|
|    |                 |            |               | нской, 72    |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | ДЭУ             |   47000    | госуд. респуб.| ул.          |
|    |                 |            |               | З.Космодемья-|
|    |                 |            |               | нской, 60    |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |          Каменский район   |              |
|    |                 |          ---------------   |              |
| 1. | АТБ - 39        |    6459    | госуд. респуб.| ул.Кирова, 2 |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | Передвижная     |    29552   |     -"-       | ул.УЖД, 21   |
|    | дорожно-механи- |            |               |              |
|    | зированная коло-|            |               |              |
|    | на N 12         |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | Дорожно-        |    58100   |     -"-       | ул.УЖД, 13   |
|    | эксплуатационный|            |               |              |
|    | участок         |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 4. | Некласифициро-  |            |     -"-       | п.Каменка    |
|    | ванный          |            |               |              |
|    | аэропорт        |            |               |              |
|    | "Каменка"       |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |          Рыбницкий район   |              |
|    |                 |          ---------------   |              |
| 1. | ст.Воронково    |            | госуд. респуб.| с.Воронково  |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | ст.Колбасна     |            |     -"-       | с.Колбасна   |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | Авиаплощадка    |            |     -"-       |              |
|    | Воронково       |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |          г.Рыбница         |              |
|    |                 |          ---------         |              |
| 1. | Автотранспортная|    16000   | госуд. респуб.| ул.          |
|    | база N 7        |            |               | Чернышевского|
|    |                 |            |               | 1            |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | Речной порт     |    14294   |     -"-       | ул.          |
|    | "Днестровское   |            |               | Днестровская |
|    | речное          |            |               |              |
|    | пароходство"    |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | Автокомбинат N 2|    45232   | аренда        | ул.Северная, |
|    |                 |            |               | 7            |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 4. | Автоколонна     |    49156   | госуд. респуб.| ул.Мичурина, |
|    | N 2831          |            |               | 140          |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 5. | АТБ - 4         |    31932   | госуд. респуб.| ул.Кирова,   |
|    |                 |            |               | 149          |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 6. | ДСУ - 14        |    41262   | госуд. респуб.| ул.Кирова,   |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 7. | ДЭУ             |    80911   | госуд. респуб.| ул.          |
|    |                 |            |               | Щербакова, 5 |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 8. | Ж/д             |            | госуд. респуб.| ул.          |
|    | станция         |            |               | Вокзальная,  |
|    | Рыбница         |            |               | 58           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 9. | Малое           |            |               | ул.          |
|    | предприятие     |            |               | Чернышевско- |
|    | "Комплекс"      |            |               | го, 14       |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |         Слободзейский район|              |
|    |                 |         --------------------              |
| 1. | ДЭУ             |    96005   | госуд. респуб.| с.Бл.Хутор   |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | АК-2816 фил.АПО |            |               |              |
|    | "Тираспольтранс"|            | аренд.        | с.Глиное     |
|    |                 |            |               | ул. 40 лет   |
|    |                 |            |               | Октября      |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | Ст.Новосавицкая |            | госуд. респуб.|              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 4. | Ст.Левада       |            |     -"-       |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 5. | Ст.Коротное     |            |     -"-       | с.Коротное   |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 6. | Неклассифициро- |            |               |              |
|    | ванный          |            |               |              |
|    | Аэропорт        |            |               |              |
|    | Новосавацкое    |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                 |          г.Тирасполь       |              |
|    |                 |          -----------       |              |
| 1. | Завод по ремонту|    9544    | аренд.        | ул.          |
|    | легковых        |            |               | Украинская, 1|
|    | автомобилей     |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2. | Проектно-ремонт-|    3721    | госуд. респуб.| ул. Шевченко,|
|    | но-строительное |            |               | 82           |
|    | объединение     |            |               |              |
|    | "Тирасавтодор"  |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 3. | ДСУ - 18        |    31500   |      -"-      | ул. Шевченко,|
|    |                 |            |               | 82           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 4. | ДЭУ             |   149218   |      -"-      | ул.          |
|    |                 |            |               | Советская, 81|
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 5. | Автоколонна 2809|    45000   |      -"-      | ул.          |
|    |                 |            |               | Украинская   |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 6. | АПО             |            |               |              |
|    | "Тираспольтранс"|    223917  | аренд.        | ул. Шевченко,|
|    |                 |            |               | 92           |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 7. | Железнодорожная |            | госуд. респуб.| привокзальная|
|    | станция         |            |               | площадь      |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 8. | Грузовая        |    1921    |     -"-       | пр.          |
|    | автостанция     |            |               | Октябрьский, |
|    |                 |            |               | 2            |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 9. | Учебно-курсовой |    1259    | госуд. респуб.| ул.К.Цеткин  |
|    | комбинат        |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 10.| Авиапредприятие |            |      -"-      |              |
|    | "Тирас-Авиа"    |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 11.| Государственная |     53     |      -"-      |              |
|    | инспекция       |            |               |              |
|    | маломерного фло-|            |               |              |
|    | та              |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 12.| Управление      |    бюдж.   |      -"-      |              |
|    | авиации         |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 13.| Филиал N 5 АПО  |            | аренд.        | г.Тирасполь  |
|    | "Тираспольтранс"|            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 14.| АК-2806 АПО     |            |     -"-       | г.Тирасполь  |
|    | "Тираспольтранс"|            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 15.| АК-2829 АПО     |            |     -"-       | г.Тирасполь  |
|    | "Тираспольтранс"|            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 16.| Головное        |            |     -"-       | г.Тирасполь  |
|    | предприятие АПО |            |               |              |
|    | "Тираспольтранс"|            |               |              |
 ------------------------------------------------------------------

Приложение N 5
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 23.06.1993 года
N 162


МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА


 ------------------------------------------------------------------
| NN | Наименование    | Балансовая | Форма         |    Адрес     |
| пп | предприятий,    | стоимость  | собственности |              |
|    | организаций и   | тыс.руб.   |               |              |
|    | учреждений      |            |               |              |
|    |                 |            |               |              |
|    |                 |            |               |              |
|----|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 1  |       2         |     3      |       5       |      6       |
