изменён документом от: 11 сентября 2010 УЗ ППМР 30 июля 2010 № 581 САЗ 10-30 Tекущая редакция    
»
6
»
10

BAA


ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2011 ГОД
ПЕРЕЧНЯ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
В СФЕРЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


УКАЗ


ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


30 июля 2010 г.
N 581


(САЗ 10-30)


В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2003 года N 341-3-III "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (САЗ 03-43) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года N 514-ЗИД-III (САЗ 05-1), от 9 ноября 2005 года N 661-ЗИ-III (САЗ 05-46), от 3 августа 2006 года N 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), от 25 июня 2009 года N 789-ЗИ-IV (САЗ 09-26), статьями 9, 11 и 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года N 513-3-III "О ценах (тарифах) и ценообразовании" (САЗ 05-1) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 3 августа 2006 года N 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), от 24 октября 2007 года N 327-ЗИ-IV (САЗ 07-44), от 29 ноября 2007 года N 348-ЗД-IV (САЗ 07-49), от 6 марта 2008 года N 414-ЗИД-IV (САЗ 08-9), от 8 июля 2008 года N 487-ЗИ-IV (САЗ 08-27), от 29 июля 2008 года N 509-ЗИ-IV (САЗ 08-30), от 26 ноября 2008 года N 597-ЗИД-IV (САЗ 08-47), от 25 июня 2009 года N 788-ЗИ-IV (САЗ 09-26), от 7 июля 2009 года N 801-ЗИД-IV (САЗ 09-29), от 10 ноября 2009 года N 900-ЗИ-IV (САЗ 09-46), в целях защиты потребителей от необоснованного изменения регулируемых тарифов, постановляю:


1. Установить перечень и предельные тарифы на услуги в сфере естественных монополий топливно-энергетического комплекса Приднестровской Молдавской Республики:

а) Перечень и предельные тарифы на услуги газоснабжения (Приложение N 1);

б) Перечень и предельные тарифы на услуги по снабжению электрической энергией (Приложение N 2);

в) Перечень и предельные тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев воды) (Приложение N 3);

г) Перечень и предельные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация) (Приложение N 4).


2. Потребителям, находящимся под юрисдикцией Республики Молдова и расположенным на территории Приднестровской Молдавской Республики, услуги в сфере естественных монополий оказываются по тарифам, установленным нормативными актами Республики Молдова, но не ниже предельных тарифов, установленных настоящим Указом. Для целей учета и отчетности данные тарифы пересчитываются ежемесячно в рубли Приднестровской Молдавской Республики в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.


3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на министра экономики Приднестровской Молдавской Республики, министра промышленности Приднестровской Молдавской Республики и глав государственных администраций городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики.


    4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2011 года.


ПРЕЗИДЕНТ

И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Тирасполь

30 июля 2010 г.

    N 581


Приложение N 1
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 июля 2010 года N 581


ПЕРЕЧЕНЬ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги газоснабжения


------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | Наименование услуги                                                   | Ед. изм.  | Тариф,  |
| п/п  |                                                                       |           | (руб.)  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1    | 2                                                                     | 3         | 4       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1.   | Природный газ, отпускаемый на выработку электрической энергии на      |           |         |
|      | внутренний рынок ПМР:                                                 |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1.1. | для населения, организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов    | тыс.куб.м | 69,23   |
|      | всех уровней, организаций городского электрического транспорта и      |           |         |
|      | организаций жилищно-коммунального хозяйства1                          |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2. | для промышленных и прочих потребителей                                | тыс.куб.м | 785,33  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1.3. | для выработки электрической энергии когенерационными установками для  | тыс.куб.м | 785,33  |
|      | прочих потребителей                                                   |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 2.   | Природный газ, отпускаемый на выработку электрической энергии на      | тыс.куб.м | 1272,74 |
|      | экспорт                                                               |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 3.   | Природный газ, отпускаемый специализированным теплоснабжающим         |           |         |
|      | организациям; котельным, находящимся в муниципальной собственности и  |           |         |
|      | на балансе ООО "Тираспольтрансгаз - Приднестровье";                   |           |         |
|      | ГОУ "Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко";  |           |         |
|      | ЗАО "МГРЭС" г. Днестровск; организациям, вырабатывающим тепловую      |           |         |
|      | энергию когенерационными установками:                                 |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 3.1. | на цели централизованного отопления и горячего водоснабжения          | тыс.куб.м | 370,19  |
|      | населения                                                             |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 3.2. | на цели централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения     | тыс.куб.м | 1196,29 |
|      | прочих потребителей                                                   |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 4.   | Природный газ, отпускаемый населению при наличии приборов учета газа  | куб. м    | 0,82    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 5.   | Природный газ, отпускаемый населению при отсутствии приборов учета    |           |         |
|      | газа:                                                                 |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 5.1. | в квартирах, при наличии газовой плиты на цели пищеприготовления,     |           | 11,20   |
|      | централизованного горячего водоснабжения или индивидуального          | чел./мес. |         |
|      | источника горячего водоснабжения, не работающего на газе              |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 5.2. | в квартирах, при наличии газовой плиты на цели пищеприготовления и    |           | 22,40   |
|      | подогрев воды, при отсутствии централизованного горячего              | чел./мес. |         |
|      | водоснабжения и отсутствии индивидуального источника горячего         |           |         |
|      | водоснабжения                                                         |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 5.3. | в квартирах, при наличии газовой плиты, при отсутствии                | чел./мес. | 42,60   |
|      | централизованного горячего водоснабжения и наличии индивидуального    |           |         |
|      | источника горячего водоснабжения, работающего на газе                 |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 5.4. | за пользование природным газом для целей отопления жилых помещений от |           |         |
|      | индивидуальных приборов                                               |           |         |
|      | (в течение года):                                                     |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|      | - по норме                                                            | кв. м     | 2,27    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|      | - сверх нормы                                                         | кв. м     | 4,50    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 5.5. | на отопление гаражей (в течение года)                                 | кв. м     | 8,39    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 5.6. | на цели отопления теплиц, парников, сооружений утепленного грунта, а  |           | 15,74   |
|      | также для ведения личного подсобного хозяйства (в течение года)       | кв. м     |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 5.7. | на подогрев воды, приготовление кормов и санитарные цели для одного   | мес.      | 1,40    |
|      | животного (в течение года)                                            |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 6.   | Природный газ, отпускаемый бюджетным организациям                     | тыс.куб.м | 1196,29 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 7.   | Природный газ, отпускаемый промышленным, сельскохозяйственным,        | тыс.куб.м | 1469,18 |
|      | хозрасчетным потребителям                                             |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 8.   | Природный газ, отпускаемый для нужд газового комплекса на внутренний  |           |         |
|      | рынок ПМР:                                                            |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 8.1. | по магистральным трубопроводам                                        | тыс.куб.м | 414,15  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 8.2. | по распределительным сетям                                            | тыс.куб.м | 450,38  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 9.   | Услуги по транспортировке природного газа:                            |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 9.1. | услуги по транспортировке природного газа по магистральным            | тыс.куб.м | 36,23   |
|      | трубопроводам на территорию ПМР                                       |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 9.2. | услуги по транспортировке природного газа по распределительным сетям  | тыс.куб.м | 196,44  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания: 1. Природный газ, отпускаемый на выработку электрической энергии для организаций жилищно-коммунального хозяйства на освещение лестничных клеток, подъездов и лифтов в жилых домах и общежитиях. 2. При расчете предельных тарифов на природный газ, отпускаемый населению при наличии приборов учета газа, учтены затраты согласно Указу Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2003 года N 523 "Об отпуске и выкупе у населения приборов учета газа".


Приложение N 2
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 июля 2010 года N 581


ПЕРЕЧЕНЬ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по снабжению электрической энергией


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N     | Наименование услуги                                                              | Ед.   | Тариф, |
| п/п   |                                                                                  | изм.  | (руб.) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1     | 2                                                                                | 3     | 4      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1.    | Электрическая энергия1                                                           |       |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1.1   | отпускаемая населению2                                                           | кВт.ч | 0,42   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1.2   | отпускаемая организациям и учреждениям, финансируемым из бюджетов всех уровней;  | кВт.ч | 0,42   |
|       | организациям городского электрического транспорта; организациям жилищно-         |       |        |
|       | коммунального хозяйства3                                                         |       |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1.3   | отпускаемая промышленным и прочим потребителям                                   | кВт.ч | 0,74   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.    | Услуги по выработке и передаче электрической энергии:                            |       |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.1   | Электрическая энергия, отпускаемая с шин Дубоссарской ГЭС                        | кВт.ч | 0,110  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.2   | Электрическая энергия, отпускаемая с шин ЗАО "Молдавская ГРЭС" на внутренний     |       |        |
|       | рынок:                                                                           |       |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.2.1 | населению2, организациям и учреждениям, финансируемых из бюджетов всех уровней;  | кВт.ч | 0,137  |
|       | организациям городского электрического транспорта; организациям жилищно-         |       |        |
|       | коммунального хозяйства3                                                         |       |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.2.2 | промышленным и прочим потребителям                                               | кВт.ч | 0,384  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|       | в т.ч. услуга по переработке топлива на ЗАО "Молдавская ГРЭС" для потребителей   | кВт.ч | 0,113  |
|       | внутреннего рынка, указанных                                                     |       |        |
|       | в п.п. 2.2.1 и п.п. 2.2.2                                                        |       |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.3   | Услуги по диспетчеризации и передаче электрической энергии по линиям высокого    |       |        |
|       | напряжения:                                                                      |       |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.3.1 | населению2                                                                       | кВт.ч | 0,057  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.3.2 | организациям и учреждениям, финансируемых из бюджетов всех уровней; организациям | кВт.ч | 0,058  |
|       | городского электрического транспорта; организациям жилищно-коммунального         |       |        |
|       | хозяйства 3                                                                      |       |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.3.3 | промышленным и прочим потребителям                                               | кВт.ч | 0,068  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.4   | Услуги по распределению и поставке электрической энергии:                        |       |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.4.1 | населению2                                                                       | кВт.ч | 0,240  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.4.2 | организациям и учреждениям, финансируемых из бюджетов всех уровней; организациям | кВт.ч | 0,221  |
|       | городского электрического транспорта; организациям жилищно-коммунального         |       |        |
|       | хозяйства 3                                                                      |       |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.4.3 | промышленным и прочим потребителям                                               | кВт.ч | 0,288  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания: 1. В случае приобретения по импорту электрической энергии, стоимость электрической энергии для потребителей не меняется в сторону увеличения. 2. Электрическая энергия, отпускаемая населению на коммунально-бытовые нужды, для освещения и работы бытовых приборов (холодильников, теле-, радиоприемников, стиральных машин и т.п.), освещения садовых домиков. 3. Электрическая энергия, отпускаемая организациям жилищно-коммунального хозяйства на освещение лестничных клеток, подъездов и лифтов в жилых домах и общежитиях. 4. С потребителей, имеющих на объектах потребление электрической энергии в расчетной точке 30 тыс. кВт и более, взимается плата за потребление и генерацию реактивной энергии 0,056 рубля за 1 кВАр.ч.


Приложение N 3
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 июля 2010 года N 581


ПЕРЕЧЕНЬ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по снабжению тепловой энергией
(отопление и подогрев воды)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N     | Наименование услуги             | Ед. изм.  | Тариф, руб. ПМР                                                                                        |
| п/п   |                                 |           |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                 |           | г.Тирасполь и | г. Бендеры | Рыбницкий  | Дубоссарский | Каменский  | Слободзейский | Григориопольский |
|       |                                 |           | г. Днестровск |            | район и    | район и      | район и    | район и       | район и          |
|       |                                 |           |               |            | г. Рыбница | г. Дубоссары | г. Каменка | г. Слободзея  | г. Григориополь  |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 1     | 2                               | 3         | 4             | 5          | 6          | 7            | 8          | 9             | 10               |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 1.    | Централизованное отопление для  | кв.м/мес. | 2,66          | 2,80       | 3,00       | 3,00         | 3,26       | 2,66          | 2,78             |
|       | населения                       |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 2.    | Горячее водоснабжение для       | куб.м     | 9,87          | 10,05      | 12,04      | 11,77        | -          | 9,58          | 9,82             |
|       | населения при наличии приборов  |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|       | учета тепловой энергии          |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 3.    | Горячее водоснабжение для       |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|       | населения при отсутствии        |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|       | приборов учета тепловой энергии |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|       | в домах:                        |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 3.1   | со всеми удобствами             | мес./чел. | 35,90         | 36,60      | 43,80      | 42,85        | -          | 34,85         | 35,70            |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 3.2   | с частичными удобствами         | мес./чел. | 28,90         | 29,30      | 30,20      | -            | -          | 28,20         | 28,60            |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 3.3   | высотой более 12 этажей         | мес./чел. | -             | -          | 46,80      | -            | -          | -             | -                |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 4.    | Тепловая энергия для целей      | Гкал      | 222,00        | 222,00     | 222,00     | 222,00       | 222,00     | 222,00        | 222,00           |
|       | расчета тарифов населению       |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 5.    | Тепловая энергия, отпускаемая   | Гкал      | 372,40        | 360,85     | 372,40     | 372,40       | 372,40     | 372,40        | 365,10           |
|       | бюджетным организациям и прочим |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|       | потребителям                    |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 6.    | Услуги по выработке и           |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|       | транспортировке тепловой        |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|       | энергии:                        |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 6.1   | Выработка тепловой энергии      |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 6.1.1 | для населения                   | Гкал      | 104,01        | -          | 104,01     | 104,01       | 104,01     | 104,01        | -                |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 6.1.2 | для бюджетных организаций и     | Гкал      | 225,63        | -          | 225,63     | 225,63       | 225,63     | 225,63        | -                |
|       | прочих потребителей             |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 6.2   | Транспортировка тепловой        |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|       | энергии                         |           |               |            |            |              |            |               |                  |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 6.2.1 | для населения                   | Гкал      | 117,99        | -          | 117,99     | 117,99       | 117,99     | 117,99        | -                |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 6.2.2 | для бюджетных организаций и     | Гкал      | 146,77        | -          | 146,77     | 146,77       | 146,77     | 146,77        | -                |
|       | прочих потребителей             |           |               |            |            |              |            |               |                  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: В предельные тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев воды) включены затраты по обслуживанию сетей, состоящих на балансе организаций, оказывающих данные услуги, то есть до границы ввода в жилые дома и производственные объекты.


Приложение N 4
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 июля 2010 года N 581


ПЕРЕЧЕНЬ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения
(канализация)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N      |                                        | Ед.   | Тариф, руб. ПМР                                                                                        |
| п/п    |                                        | изм.  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Наименование услуги                    |       | г.Тирасполь и | г. Бендеры | Рыбницкий  | Слободзейский | Дубоссарский | Григориопольский | Каменский  |
|        |                                        |       | г. Днестровск |            | район и    | район и       | район и      | район и          | район и    |
|        |                                        |       |               |            | г. Рыбница | г. Слободзея  | г. Дубоссары | г. Григориополь  | г. Каменка |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|------------------|------------|
| 1      | 2                                      | 3     | 4             | 5          | 6          | 7             | 8            | 9                | 10         |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|------------------|------------|
| 1.     | Водоснабжение                          |       |               |            |            |               |              |                  |            |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|------------------|------------|
| 1.1.   | I группа - население                   |       |               |            |            |               |              |                  |            |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|------------------|------------|
| 1.1.1. | Коммунально-бытовые нужды              | куб.м | 2,23          | 3,45       | 2,20       | 5,28          | 3,94         | 4,18             | 4,97       |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|------------------|------------|
| 1.1.2. | Полив приусадебных                     | куб.м | 2,23          | 3,45       | 2,20       | 5,28          | 3,94         | 4,18             | 4,97       |
|        | земельных участков                     |       |               |            |            |               |              |                  |            |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|------------------|------------|
| 1.2.   | II группа - организации, финансируемые | куб.м | 2,23          | 3,45       | 2,20       | 5,28          | 3,94         | 4,18             | 4,97       |
|        | из бюджетов всех уровней, и прочие     |       |               |            |            |               |              |                  |            |
|        | потребители                            |       |               |            |            |               |              |                  |            |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|------------------|------------|
| 2.     | Водоотведение (канализация)            |       |               |            |            |               |              |                  |            |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|------------------|------------|
| 2.1.   | I группа - население                   | куб.м | 1,52          | 3,91       | 3,02       | 7,03          | 4,03         | 6,32             | 6,30       |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|------------------|------------|
| 2.2.   | II группа - организации, финансируемые | куб.м | 1,52          | 3,91       | 3,02       | 7,03          | 4,03         | 6,32             | 6,30       |
|        | из бюджетов всех уровней, и прочие     |       |               |            |            |               |              |                  |            |
|        | потребители                            |       |               |            |            |                              |                  |            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: В предельные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация) включены затраты по обслуживанию сетей, состоящих на балансе организаций, оказывающих данные услуги, то есть до границы ввода в жилые дома и производственные объекты.