изменён документом от: 13 апреля 2012 ПРИК ТКМР 1 сентября 2010 № 194/01-05/90 САЗ 10-40 Tекущая редакция    
»
7
»
2

BAA


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАТОРА ВАЛЮТ И КЛАССИФИКАТОРА СТРАН МИРА


ПРИКАЗ

                 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
                ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1 сентября 2010 г.
N 194/01-05/90


ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


1 сентября 2010 г.
N 194/01-05/90


(САЗ 10-40)


Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 5 октября 2010 г.
Регистрационный N 5403


Во исполнение положений Закона Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 1995 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (СЗМР 95-2), с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 9 июня 1998 года N 104-ЗИД (СЗМР 98-2); от 7 июля 1999 года N 180-ЗИД (СЗМР 99-3); от 15 июля 1999 года N 183-ЗИ (СЗМР 99-3); от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28); от 10 июля 2002 года N 154-ЗИД-III (САЗ 02-28); от 18 апреля 2005 года N 556-ЗИД-III (САЗ 05-17); от 26 апреля 2005 года N 558-ЗИД-III (САЗ 05-18); от 17 июня 2005 года N 578-ЗИД-III (САЗ 05-25); от 23 марта 2006 года N 14-ЗИ-IV (САЗ 06-13); от 1 апреля 2008 года N 434-ЗИ-IV (САЗ 08-13); от 8 июля 2008 года N 489-ЗИД-IV (САЗ 08-27); от 24 ноября 2008 года N 592-ЗД-IV (САЗ 08-47); от 9 января 2009 года N 640-ЗИД-IV (САЗ 09-2); от 8 мая 2009 года N 751-ЗД-IV (САЗ 09-19), от 11 июня 2010 года N 99-ЗИ-IV (САЗ 10-23), Закона Приднестровской Молдавской Республики от 22 июля 1999 года N 188-З "О внешнеэкономической деятельности" (СЗМР 99-3) с изменениями и дополнениями, внесёнными законами Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года N 317-ЗИ (СЗМР 00-3); от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28); от 11 ноября 2003 года N 355-ЗИД-III (САЗ 03-46); от 13 октября 2006 года N 103-ЗИ-IV (САЗ 06-42); от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25); от 25 июня 2009 года N 791-ЗИ-IV (САЗ 09-26); от 10 августа 2009 года N 841-ЗИД-IV (САЗ 09-33), Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2000 года N 258-З (СЗМР 00-1) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2001 года N 61-ЗИД-III (САЗ 01-46); от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28); от 11 февраля 2003 года N 237-ЗИД-III (САЗ 03-7); от 15 июля 2003 года N 309-ЗД-III (САЗ 03-29); от 9 декабря 2003 года N 372-ЗИ-III (САЗ 03-50); от 12 января 2004 года N 387-ЗИД-III (САЗ 04-3); от 5 ноября 2004 года N 490-ЗИД-III (САЗ 04-45); от 1 марта 2005 года N 542-ЗИ-III (САЗ 05-10); от 17 июня 2005 года N 578-ЗИД-III (САЗ 05-25); от 21 июля 2005 года N 598-ЗИД-III (САЗ 05-30); от 16 ноября 2005 года N 664-ЗД-III (САЗ 05-47); от 23 декабря 2005 года N 713-ЗИ-III (САЗ 05-52); от 3 апреля 2006 года N 18-ЗИД-IV (САЗ 06-15); от 5 июля 2006 года N 55-ЗИД-IV (САЗ 06-28); от 8 августа 2006 года N 73-ЗИД-IV (САЗ 06-33); от 21 января 2008 года N 386-ЗД-IV (САЗ 08-3); от 3 октября 2008 года N 567-ЗИ-IV (САЗ 08-39); от 9 декабря 2009 года N 907-ЗИ-IV (САЗ 09-50), в целях осуществления валютного контроля, приказываем:


1. Утвердить Классификатор валют по форме согласно Приложению N 1 и Классификатор стран мира по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу.

2. Настоящий Приказ подлежит государственной регистрации и вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования.

3. В период до вступления в силу настоящего Приказа в целях осуществления валютного контроля при заполнении документов валютного контроля при расчетах в рублях Российской Федерации код валюты "643" считать равнозначным коду "810".


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В. СМИРНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

О. ИОНОВА
ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА

  г. Тирасполь

1 сентября 2010 г.

N 194/01-05/90


Приложение N 1
к Приказу Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
и Приднестровского республиканского банка
от 1 сентября 2010 года N 194/01-05/90


Классификатор валют


-----------------------------------------------------------------------------
|      Код валюты      |   Наименование валюты  |   Краткое наименование    |
|----------------------|                        |    стран и территорий     |
| Цифровой | Буквенный |                        |                           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    000   |   RUP     | Рубль Приднестровской  |            ПМР            |
|          |           | Молдавской Республики  |                           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    008   |   ALL     |          Лек           |          Албания          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    012   |   DZD     |    Алжирский динар     |           Алжир           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    032   |   ARS     |   Аргентинское песо    |         Аргентина         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|          |           |                        |   Австралия; Кирибати;    |
|          |           |                        |    Кокосовые (Килинг)     |
|          |           |                        |  острова; Науру; Остров   |
|    036   |   AUD     |  Австралийский доллар  |      Норфолк; Остров      |
|          |           |                        | Рождества; Остров Херд и  |
|          |           |                        |    острова Макдональд;    |
|          |           |                        |          Тувалу           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    044   |   BSD     |    Багамский доллар    |          Багамы           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    048   |   BHD     |   Бахрейнский динар    |          Бахрейн          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    050   |   BDT     |         Така           |         Бангладеш         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    051   |   AMD     |     Армянский драм     |          Армения          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    052   |   BBD     |  Барбадосский доллар   |         Барбадос          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    060   |   BMD     |   Бермудский доллар    |          Бермуды          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    064   |   BTN     |       Нгултрум         |           Бутан           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|          |           |                        |         Боливия,          |
|    068   |   BOB     |       Боливиано        |     многонациональное     |
|          |           |                        |        государство        |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    072   |   BWP     |         Пула           |         Ботсвана          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    084   |   BZD     |    Белизский доллар    |           Белиз           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    090   |   SBD     |   Доллар Соломоновых   |    Соломоновы Острова     |
|          |           |        Островов        |                           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    096   |   BND     |   Брунейский доллар    |     Бруней-Даруссалам     |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    104   |   MMK     |         Кьят           |          Мьянма           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    108   |   BIF     |   Бурундийский франк   |          Бурунди          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    116   |   KHR     |         Риель          |         Камбоджа          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    124   |   CAD     |    Канадский доллар    |          Канада           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    132   |   CVE     |   Эскудо Кабо-Верде    |        Кабо-Верде         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    136   |   KYD     | Доллар Островов Кайман |      Острова Кайман       |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    144   |   LKR     |  Шри-Ланкийская рупия  |         Шри-Ланка         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    152   |   CLP     |     Чилийское песо     |           Чили            |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    156   |   CNY     |         Юань           |           Китай           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    170   |   COP     |   Колумбийское песо    |         Колумбия          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    174   |   KMF     |      Франк Комор       |          Коморы           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    188   |   CRC     |  Костариканский колон  |        Коста-Рика         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    191   |   HRK     |    Хорватская куна     |         Хорватия          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    192   |   CUP     |     Кубинское песо     |           Куба            |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    203   |   CZK     |     Чешская крона      |    Чешская Республика     |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    208   |   DKK     |     Датская крона      |    Гренландия; Дания;     |
|          |           |                        |     Фарерские острова     |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    214   |   DOP     |   Доминиканское песо   | Доминиканская Республика  |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    222   |   SVC     |  Сальвадорский колон   |       Эль-Сальвадор       |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    230   |   ETB     |     Эфиопский быр      |          Эфиопия          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    232   |   ERN     |        Накфа           |          Эритрея          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    233   |   EEK     |        Крона           |          Эстония          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    238   |   FKP     |   Фунт Фолклендских    |   Фолклендские острова    |
|          |           |        островов        |       (Мальвинские)       |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    242   |   FJD     |     Доллар Фиджи       |           Фиджи           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    262   |   DJF     |     Франк Джибути      |          Джибути          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    270   |   GMD     |        Даласи          |          Гамбия           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    292   |   GIP     |   Гибралтарский фунт   |         Гибралтар         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    320   |   GTQ     |        Кетсаль         |         Гватемала         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    324   |   GNF     |    Гвинейский франк    |          Гвинея           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    328   |   GYD     |    Гайанский доллар    |          Гайана           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    332   |   HTG     |         Гурд           |           Гаити           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    340   |   HNL     |        Лемпира         |         Гондурас          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    344   |   HKD     |   Гонконгский доллар   |          Гонконг          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    348   |   HUF     |        Форинт          |          Венгрия          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    352   |   ISK     |    Исландская крона    |         Исландия          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    356   |   INR     |    Индийская рупия     |       Бутан; Индия        |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    360   |   IDR     |         Рупия          |         Индонезия         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    364   |   IRR     |     Иранский риал      |      Иран (Исламская      |
|          |           |                        |        Республика)        |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    368   |   IQD     |     Иракский динар     |           Ирак            |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    376   |   ILS     |   Новый израильский    |                           |
|          |           |        шекель          |          Израиль          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    388   |   JMD     |     Ямайский доллар    |          Ямайка           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    392   |   JPY     |         Йена           |          Япония           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    398   |   KZT     |         Тенге          |         Казахстан         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    400   |   JOD     |    Иорданский динар    |         Иордания          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    404   |   KES     |    Кенийский шиллинг   |           Кения           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|          |           |                        |          Корея,           |
|    408   |   KPW     |  Северокорейская вона  |  народно-демократическая  |
|          |           |                        |        республика         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    410   |   KRW     |         Вона           |     Корея, республика     |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    414   |   KWD     |    Кувейтский динар    |          Кувейт           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    417   |   KGS     |         Сом            |         Киргизия          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|          |           |                        |         Лаосская          |
|    418   |   LAK     |         Кип            |  Народно-Демократическая  |
|          |           |                        |        Республика         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    422   |   LBP     |     Ливанский фунт     |           Ливан           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    426   |   LSL     |         Лоти           |          Лесото           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    428   |   LVL     |     Латвийский лат     |          Латвия           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    430   |   LRD     |   Либерийский доллар   |          Либерия          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    434   |   LYD     |    Ливийский динар     |    Ливийская Арабская     |
|          |           |                        |        Джамахирия         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    440   |   LTL     |     Литовский лит      |           Литва           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    446   |   MOP     |        Патака          |           Макао           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    454   |   MWK     |        Квача           |          Малави           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    458   |   MYR     |  Малайзийский ринггит  |         Малайзия          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    462   |   MVR     |        Руфия           |         Мальдивы          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    478   |   MRO     |         Угия           |        Мавритания         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    480   |   MUR     |   Маврикийская рупия   |         Маврикий          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    484   |   MXN     |   Мексиканское песо    |          Мексика          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    496   |   MNT     |        Тугрик          |         Монголия          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    498   |   MDL     |     Молдавский лей     |    Молдова, республика    |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    504   |   MAD     |  Марокканский дирхам   | Западная Сахара; Марокко  |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    512   |   OMR     |     Оманский риал      |           Оман            |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    516   |   NAD     |     Доллар Намибии     |          Намибия          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    524   |   NPR     |    Непальская рупия    |           Непал           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    532   |   ANG     |     Нидерландский      |   Нидерландские Антилы    |
|          |           |  антильский гульден    |                           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    533   |   AWG     |   Арубанский гульден   |           Аруба           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    548   |   VUV     |         Вату           |          Вануату          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|          |           |                        |   Ниуэ; Новая Зеландия;   |
|    554   |   NZD     | Новозеландский доллар  |  Острова Кука; Питкерн;   |
|          |           |                        |          Токелау          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    558   |   NIO     |    Золотая кордоба     |         Никарагуа         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    566   |   NGN     |         Найра          |          Нигерия          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    578   |   NOK     |    Норвежская крона    |  Норвегия; Остров Буве;   |
|          |           |                        |   Шпицберген и Ян Майен   |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    586   |   PKR     |   Пакистанская рупия   |         Пакистан          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    590   |   PAB     |        Бальбоа         |          Панама           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    598   |   PGK     |         Кина           |    Папуа-Новая Гвинея     |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    600   |   PYG     |        Гуарани         |         Парагвай          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    604   |   PEN     |       Новый соль       |           Перу            |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    608   |   PHP     |   Филиппинское песо    |         Филиппины         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    624   |   GWP     |   Песо Гвинеи-Бисау    |       Гвинея-Бисау        |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    634   |   QAR     |     Катарский риал     |           Катар           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    643   |   RUB     |    Российский рубль    |          Россия           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    646   |   RWF     |      Франк Руанды      |          Руанда           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    654   |   SHP     |   Фунт Святой Елены    |       Святая Елена        |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    678   |   STD     |         Добра          |    Сан-Томе и Принсипи    |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    682   |   SAR     |    Саудовский риял     |     Саудовская Аравия     |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    690   |   SCR     |   Сейшельская рупия    |          Сейшелы          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    694   |   SLL     |         Леоне          |       Сьерра-Леоне        |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    702   |   SGD     |  Сингапурский доллар   |         Сингапур          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    704   |   VND     |         Донг           |          Вьетнам          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    706   |   SOS     |  Сомалийский шиллинг   |          Сомали           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    710   |   ZAR     |         Рэнд           |  Лесото; Намибия; Южная   |
|          |           |                        |          Африка           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    748   |   SZL     |       Лилангени        |         Свазиленд         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    752   |   SEK     |     Шведская крона     |          Швеция           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    756   |   CHF     |   Швейцарский франк    |  Лихтенштейн; Швейцария   |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    760   |   SYP     |     Сирийский фунт     |    Сирийская Арабская     |
|          |           |                        |        Республика         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    764   |   THB     |         Бат            |          Таиланд          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    776   |   TOP     |        Паанга          |           Тонга           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    780   |   TTD     |  Доллар Тринидада и    |                           |
|          |           |        Тобаго          |     Тринидад и Тобаго     |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    784   |   AED     |      Дирхам (ОАЭ)      |   Объединенные Арабские   |
|          |           |                        |       Эмираты (ОАЭ)       |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    788   |   TND     |    Тунисский динар     |           Тунис           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    800   |   UGX     |  Угандийский шиллинг   |          Уганда           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    807   |   MKD     |         Денар          |     Македония, бывшая     |
|          |           |                        |  Югославская Республика   |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    818   |   EGP     |    Египетский фунт     |          Египет           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    826   |   GBP     |    Фунт стерлингов     |  Соединенное королевство  |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    834   |   TZS     |  Танзанийский шиллинг  |  Танзания, объединенная   |
|          |           |                        |        республика         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|          |           |                        |    Американское Самоа;    |
|          |           |                        |  Британская территория в  |
|          |           |                        |     Индийском океане;     |
|          |           |                        |    Виргинские острова     |
|          |           |                        | (Британские); Виргинские  |
|          |           |                        |   острова (США); Гаити;   |
|          |           |                        | Гуам; Малые Тихоокеанские |
|          |           |                        |    Отдаленные острова     |
|    840   |   USD     |       Доллар США       |    Соединенных Штатов;    |
|          |           |                        |    Маршалловы Острова;    |
|          |           |                        | Микронезия, федеративные  |
|          |           |                        |  штаты; Острова Теркс и   |
|          |           |                        |  Кайкос; Палау; Панама;   |
|          |           |                        |   Пуэрто-Рико; Северные   |
|          |           |                        |    Марианские острова;    |
|          |           |                        |    Соединенные Штаты;     |
|          |           |                        |   Тимор-Лесте; Эквадор;   |
|          |           |                        |       Эль-Сальвадор       |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    858   |   UYU     |    Уругвайское песо    |          Уругвай          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    860   |   UZS     |     Узбекский сум      |        Узбекистан         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    882   |   WST     |         Тала           |           Самоа           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    886   |   YER     |     Йеменский риал     |           Йемен           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    894   |   ZMK     |    Замбийская Квача    |          Замбия           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    901   |   TWD     |   Новый тайваньский    |                           |
|          |           |        доллар          |      Тайвань (Китай)      |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    931   |   CUC     |  Конвертируемое песо   |           Куба            |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    932   |   ZWL     |    Доллар Зимбабве     |         Зимбабве          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    934   |   TMT     |      Новый манат       |         Туркмения         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    936   |   GHS     |         Седи           |           Гана            |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    937   |   VEF     |     Боливар фуэрте     | Венесуэла, боливарианская |
|          |           |                        |        республика         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    938   |   SDG     |     Суданский фунт     |           Судан           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    940   |   UYI     |  Уругвайское песо в    |          Уругвай          |
|          |           |   индексированных      |                           |
|          |           |      единицах          |                           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    941   |   RSD     |     Сербский динар     |          Сербия           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    943   |   MZN     |        Метикал         |         Мозамбик          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    944   |   AZN     | Азербайджанский манат  |        Азербайджан        |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    946   |   RON     |       Новый лей        |          Румыния          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    949   |   TRY     |     Турецкая лира      |          Турция           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|          |           |                        |  Габон; Камерун; Конго;   |
|    950   |   XAF     |     Франк КФА ВЕАС     |  Центрально-Африканская   |
|          |           |                        |     Республика; Чад;      |
|          |           |                        |   Экваториальная Гвинея   |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|          |           |                        |    Ангилья; Антигуа и     |
|          |           |                        |     Барбуда; Гренада;     |
|    951   |   XCD     |  Восточно-карибский    |   Доминика; Монтсеррат;   |
|          |           |       доллар           | Сент-Винсент и Гренадины; |
|          |           |                        |    Сент-Китс и Невис;     |
|          |           |                        |        Сент-Люсия         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|          |           |                        |   Бенин; Буркина-Фасо;    |
|    952   |   XOF     |    Франк КФА ВСЕАО     |     Гвинея-Бисау; Кот     |
|          |           |                        |   д'Ивуар; Мали; Нигер;   |
|          |           |                        |       Сенегал; Того       |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|          |           |                        |     Новая Каледония;      |
|    953   |   XPF     |       Франк КФП        |  Французская Полинезия;   |
|          |           |                        |      Уоллис и Футуна      |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    960   |   XDR     | СДР (специальные права |  Международный валютный   |
|          |           |     заимствования)     |        фонд (МВФ)         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    968   |   SRD     |   Суринамский доллар   |          Суринам          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    969   |   MGA     |  Малагасийский ариари  |        Мадагаскар         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    970   |   COU     |   Единица реальной     |                           |
|          |           |      стоимости         |         Колумбия          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    971   |   AFN     |        Афгани          |        Афганистан         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    972   |   TJS     |        Сомони          |        Таджикистан        |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    973   |   AOA     |        Кванза          |          Ангола           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    974   |   BYR     |   Белорусский рубль    |         Беларусь          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    975   |   BGN     |     Болгарский лев     |         Болгария          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    976   |   CDF     |   Конголезский франк   |  Конго, демократическая   |
|          |           |                        |        республика         |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    977   |   ВАМ     |  Конвертируемая марка  |   Босния и Герцеговина    |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|          |           |                        |     Австрия; Андорра;     |
|          |           |                        |    Бельгия; Гваделупа;    |
|          |           |                        |     Германия; Греция;     |
|          |           |                        |    Ирландия; Исландия;    |
|          |           |                        |  Испания; Италия; Кипр;   |
|          |           |                        |   Люксембург; Майотта;    |
|          |           |                        |    Мальта; Мартиника;     |
|          |           |                        |    Монако; Нидерланды;    |
|          |           |                        |      Папский Престол      |
|    978   |   EUR     |         Евро           |    (Государство-город     |
|          |           |                        |   Ватикан); Португалия;   |
|          |           |                        |   Реюньон; Сан-Марино;    |
|          |           |                        |      Сен-Бартелеми;       |
|          |           |                        |  Сен-Мартен; Сент-Пьер и  |
|          |           |                        |    Микелон; Словакия;     |
|          |           |                        |   Словения; Финляндия;    |
|          |           |                        |   Франция; Французская    |
|          |           |                        | Гвиана; Французские Южные |
|          |           |                        |  территории; Черногория   |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    980   |   UAH     |        Гривна          |          Украина          |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    981   |   GEL     |         Лари           |          Грузия           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    985   |   PLN     |        Злотый          |          Польша           |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------|
|    986   |   BRL     |    Бразильский реал    |         Бразилия          |
-----------------------------------------------------------------------------

Приложение N 2
к Приказу Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
и Приднестровского республиканского банка
от 1 сентября 2010 года N 194/01-05/90


Классификатор стран мира


------------------------------------------------------------------------------------
|    Краткое      |   Полное наименование  |  Английская   |  Буквенный код  | Код |
| наименование    |          страны        | транскрипция  |-----------------|     |
|    страны       |                        |               | Альфа- | Альфа- |     |
|                 |                        |               |  1     |  2     |     |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| Абхазия         | Республика Абхазия     | Abkhazia      | AB     | ABH    | 895 |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| Австралия       | Австралия              | Australia     | AU     | AUS    | 036 |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| Австрия         | Австрийская республика | Austria       | AT     | AUT    | 040 |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| Азербайджан     | Республика Азербайджан | Azerbaijan    | AZ     | AZE    | 031 |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| Албания         | Республика Албания     | Albania       | AL     | ALB    | 008 |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
|                 | Алжирская     народная |               |        |        |     |
| Алжир           | демократическая        | Algeria       | DZ     | DZA    | 012 |
|                 | республика             |               |        |        |     |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| Американское    |                        | American      |        |        |     |
| Самоа           | Американское Самоа     | (eastern)     | AS     | ASM    | 016 |
|                 |                        | Samoa         |        |        |     |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| Ангилья         | Ангилья (брит.)        | Anguilla      | AI     | AIA    | 660 |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| Ангола          | Республика Ангола      | Angola        | AO     | AGO    | 024 |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| Андорра         | Княжество Андорра      | Andorra       | AD     | AND    | 020 |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| Антарктида      | Антарктида             | Antarctida    | AQ     | ATA    | 010 |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| Антигуа и       | Антигуа и Барбуда      | Antigua  and  | AG     | ATG    | 028 |
| Барбуда         |                        | Barbuda       |        |        |     |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| Аргентина       | Аргентинская           |               |        |        |     |
|                 | республика             | Argentina     | AR     | ARG    | 032 |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| Армения         | Республика Армения     | Armenia       | AM     | ARM    | 051 |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| Аруба           | Остров Аруба           | Aruba         | AW     | ABW    | 533 |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| Афганистан      | Переходное   Исламское | Afghanistan   | AF     | AFG    | 004 |
|                 | государство Афганистан |               |        |        |     |
|-----------------|------------------------|---------------|--------|--------|-----|
