УЗ ППМР 31 июля 2008 № 486 САЗ 08-30  
»
1
»
0

CCA

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2009 ГОД ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ)
НА РАБОТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
(РЕДАКЦИЯ НА 25.12.2008)


УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

31 июля 2008 г.
N 486

(САЗ 08-30)

 Текст нижеприведенной редакции Указа официально не опубликован
         (Редакция подготовлена с учетом изменений, внесенных
       Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики
                             от 25.12.08)

В соответствии со статьёй 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьями 9, 15-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года N 513-З-III "О ценах (тарифах) и ценообразовании" (САЗ 05-1) с изменениями и дополнениями, внесёнными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 3 августа 2006 года N 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), от 24 октября 2007 года N 327-ЗИ-IV (САЗ 07-44), от 29 ноября 2007 года N 348-ЗД-IV (САЗ 07-49), от 6 марта 2008 года N 414-ЗИД-IV (САЗ 08-9), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 10 января 2008 года N 12 "Об утверждении Положения о государственном регулировании цен (тарифов) и ценообразовании" (САЗ 08-1) с изменениями и дополнениями, внесёнными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 января 2008 года N 48 (САЗ 08-3), от 25 марта 2008 года N 185 (САЗ 08-12), от 12 мая 2008 года N 276 (САЗ 08-19), постановляю:


1. Установить на 2009 год Предельные цены (тарифы) на работы по стандартизации и метрологии согласно Приложению.

2. Субъект ценообразования вправе оказывать работы по стандартизации и метрологии по ценам (тарифам) ниже предельных уровней цен (тарифов), установленных настоящим Указом. Данные цены (тарифы) подлежат согласованию с исполнительным органом государственной власти, осуществляющим государственную политику по отношению к конкретному виду деятельности, с обязательным информированием органа государственного регулирования цен и тарифов.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2009 года.


ПРЕЗИДЕНТ

И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Тирасполь

31 июля 2008 г.

    N 486


   

    Ретроспектива изменений Приложения:

    Редакция 2 - Указ Президента ПМР от 25.12.08 N 827 (САЗ 08-51).


Приложение

к Указу Президента

Приднестровской Молдавской Республики

от 31 июля 2008 года N 486

                                 

Предельные цены (тарифы)

на работы по стандартизации и метрологии

Раздел 1. Тарифы на работы по стандартизации

     

-----------------------------------------------------------------------------------
| N   |          Перечень выполняемых работ          | Трудоемкость    | Тариф,   |
| п/п |                                              | работ,чел/час   | руб ПМР  |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1   |                       2                      |     3           | 4        |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|             1.Экспертиза технических условий и изменений к ним                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Экспертиза 1 листа технических условий или   | 1,5             | 38,43    |
|     | изменений к ним                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 2   | Прием документов, проверка их комплектности, | 0,75            | 19,22    |
|     | внесение информации в базу данных с          |                 |          |
|     | составлением аннотации                       |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 3   | Составление ответного письма при             | 1,5             | 38,43    |
|     | необходимости                                |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 4   | Повторная экспертиза 1 листа технических     | 0,75            | 19,22    |
|     | условий или изменений к ним                  |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|         2. Экспертиза копий технических условий и изменений к ним               |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Процедура сверки 1 листа технических условий | 0,1             | 2,56     |
|     | Приднестровской Молдавской Республики или    |                 |          |
|     | изменений к ним с контрольным экземпляром    |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 6   | Прием документов, проверка их комплектности, | 0,75            | 19,22    |
|     | внесение информации в базу данных с          |                 |          |
|     | составлением аннотации                       |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|       3. Изготовление копий нормативных документов по стандартизации            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Изготовление копии нормативного документа от | 1,4             | 35,87    |
|     | 1 до 5 листов                                |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 8   | Изготовление копии нормативного документа от | 1,6             | 40,99    |
|     | 6 до 10 листов                               |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 9   | Изготовление копии нормативного документа от | 1,8             | 46,12    |
|     | 11 до 15 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 10  | Изготовление копии нормативного документа от | 2,0             | 51,24    |
|     | 16 до 20 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 11  | Изготовление копии нормативного документа от | 2,2             | 56,36    |
|     | 21 до 25 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 12  | Изготовление копии нормативного документа от | 2,4             | 61,49    |
|     | 26 до 30 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 13  | Изготовление копии нормативного документа от | 2,6             | 66,61    |
|     | 31 до 35 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 14  | Изготовление копии нормативного документа от | 2,8             | 71,74    |
|     | 36 до 40 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 15  | Изготовление копии нормативного документа от | 3,0             | 76,86    |
|     | 41 до 45 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 16  | Изготовление копии нормативного документа от | 3,2             | 81,98    |
|     | 46 до 50 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 17  | Изготовление копии нормативного документа от | 3,4             | 87,11    |
|     | 50 до 55 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 18  | Изготовление копии нормативного документа от | 3,6             | 92,23    |
|     | 56 до 60 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 19  | Изготовление копии нормативного документа от | 3,8             | 97,36    |
|     | 61 до 65 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 20  | Изготовление копии нормативного документа от | 4,0             | 102,48   |
|     | 66 до 70 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 21  | Изготовление копии нормативного документа от | 4,2             | 107,60   |
|     | 71 до 75 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 22  | Изготовление копии нормативного документа от | 4,4             | 112,73   |
|     | 76 до 80 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 23  | Изготовление копии нормативного документа от | 4,6             | 117,85   |
|     | 81 до 85 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 24  | Изготовление копии нормативного документа от | 4,8             | 122,98   |
|     | 86 до 90 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 25  | Изготовление копии нормативного документа от | 5,0             | 128,10   |
|     | 91 до 95 листов                              |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 26  | Изготовление копии нормативного документа от | 5,2             | 133,22   |
|     | 96 до 100 листов                             |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 27  | Изготовление копии нормативного документа от | 5,4             | 138,35   |
|     | 101 до 105 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 28  | Изготовление копии нормативного документа от | 5,6             | 143,47   |
|     | 106 до 110 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 29  | Изготовление копии нормативного документа от | 5,8             | 148,60   |
|     | 111 до 115 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 30  | Изготовление копии нормативного документа от | 6,0             | 153,72   |
|     | 116 до 120 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 31  | Изготовление копии нормативного документа от | 6,2             | 158,84   |
|     | 121 до 125 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 32  | Изготовление копии нормативного документа от | 6,4             | 163,97   |
|     | 126 до 130 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 33  | Изготовление копии нормативного документа от | 6,6             | 169,09   |
|     | 131 до 135 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 34  | Изготовление копии нормативного документа от | 6,8             | 174,22   |
|     | 136 до 140 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 35  | Изготовление копии нормативного документа от | 7,0             | 179,34   |
|     | 141 до 145 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 36  | Изготовление копии нормативного документа от | 7,2             | 184,46   |
|     | 146 до 150 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 37  | Изготовление копии нормативного документа от | 7,4             | 189,59   |
|     | 151 до 155 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 38  | Изготовление копии нормативного документа от | 7,6             | 194,71   |
|     | 156 до 160 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 39  | Изготовление копии нормативного документа от | 7,8             | 199,84   |
|     | 161 до 165 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 40  | Изготовление копии нормативного документа от | 8,0             | 204,96   |
|     | 166 до 170 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 41  | Изготовление копии нормативного документа от | 8,2             | 210,08   |
|     | 171 до 175 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 42  | Изготовление копии нормативного документа от | 8,4             | 215,21   |
|     | 176 до 180 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 43  | Изготовление копии нормативного документа от | 8,6             | 220,33   |
|     | 181 до 185 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 44  | Изготовление копии нормативного документа от | 8,8             | 225,46   |
|     | 186 до 190 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 45  | Изготовление копии нормативного документа от | 9,0             | 230,58   |
|     | 191 до 195 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 46  | Изготовление копии нормативного документа от | 9,2             | 235,70   |
|     | 196 до 200 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 47  | Изготовление копии нормативного документа от | 9,4             | 240,83   |
|     | 201 до 205 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 48  | Изготовление копии нормативного документа от | 9,6             | 245,95   |
|     | 206 до 210 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 49  | Изготовление копии нормативного документа от | 9,8             | 251,08   |
|     | 211 до 215 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 50  | Изготовление копии нормативного документа от | 10,0            | 256,20   |
|     | 216 до 220 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 51  | Изготовление копии нормативного документа от | 10,2            | 261,32   |
|     | 221 до 225 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 52  | Изготовление копии нормативного документа от | 10,4            | 266,45   |
|     | 226 до 230 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 53  | Изготовление копии нормативного документа от | 10,6            | 271,57   |
|     | 232 до 235 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 54  | Изготовление копии нормативного документа от | 10,8            | 276,70   |
|     | 236 до 240 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 55  | Изготовление копии нормативного документа от | 11,0            | 281,82   |
|     | 241 до 245 листов                            |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 56  | Изготовление копии нормативного документа от | 11,2            | 286,94   |
|     | 246 до 250 листов                            |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|          4. Актуализация нормативных документов по стандартизации               |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 57  | Проверка комплектности НД, сверка НД с       | 0,93            | 23,83    |
|     | контрольным экземпляром, регистрация НД      |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 58  | Изготовление и подшивка 1 листа изменения к  | 0,07            | 1,79     |
|     | НД                                           |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|          5. Экспертиза и регистрация каталожных листов продукции                |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 59  | Экспертиза и регистрация 1 КЛП               | 1,2             | 30,74    |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 60  | Внесение изменений в 1КЛП, экспертиза и      | 1,3             | 33,31    |
|     | регистрация внесенных изменений              |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|       6. Регистрация методических документов Государственной системы            |
|                 обеспечения единства средств измерений                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 61  | Выявление ссылок на нормативные документы -  | 0,05            | 1,28     |
|     | 1 лист методического документа               |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 62  | Работа с базами данных стандартов на предмет | 0,05            | 1,28     |
|     | актуальности ссылок в представленном         |                 |          |
|     | документе - 1 ссылка                         |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 63  | Регистрация методического документа          | 1,0             | 25,62    |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 64  | Составление ответного письма при отказе      | 1,5             | 38,43    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|       7. Аттестация методических документов Государственной системы             |
|                 обеспечения единства средств измерений                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 65  | Метрологическая экспертиза 1 листа           | 1,5             | 38,43    |
|     | методического документа, разработанного      |                 |          |
|     | хозяйствующим субъектом ПМР                  |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 66  | Метрологическая экспертиза 1 листа           | 0,25            | 6,41     |
|     | методического документа, аттестуемого по     |                 |          |
|     | процедуре признания                          |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 67  | Оформление акта метрологической экспертизы   | 2,0             | 51,24    |
|     | (экспертного заключения)                     |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 68  | Оформление свидетельства или отказа от       | 1,5             | 38,43    |
|     | регистрации                                  |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 69  | Расчет погрешности 1 измерения или проверка  | 1,5             | 38,43    |
|     | 1 расчета (при наличии)                      |                 |          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 70  | Проведение экспериментальных тестов (при     | В зависимости   | 25,62    |
|     | необходимости)- 1 час                        | от процедуры,   |          |
|     |                                              | предусмотренной |          |
|     |                                              | методикой       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|       8. Экспертиза этикетки на продукты пищевые и непродовольственные          |
|                                  товары                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | Экспертиза этикетки на продукты пищевые и     |   5,6           | 143,47   |
|    | непродовольственные товары                    |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|  9. Разработка методических документов Государственной системы                  |
|               обеспечения единства средств измерений                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 72 | Разработка методического документа на СИ 1    | 22,85           | 585,42   |
|    | категории сложности                           |                 |          |
|----|-----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 73 | Разработка методического документа на СИ 2    | 34,85           | 892,86   |
|    | категории сложности                           |                 |          |
|----|-----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 74 | Разработка методического документа на СИ 3    | 46,85           | 1200,30  |
|    | категории сложности                           |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                10. Разработка технических условий                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 75 | Разработка технических условий на продукты    | 108,35          | 2775,93  |
|    | пищевые                                       |                 |          |
|----|-----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 76 | Разработка технических условий на продукцию   | 128,35          | 3288,33  |
|    | стройиндустрии                                |                 |          |
|----|-----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 77 | Разработка технических условий на прочие      | 158,35          | 4056,93  |
|    | виды продукции                                |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|     11. Разработка государственных (национальных) стандартов                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 78 | Разработка государственных (национальных)     | 463,1           | 11864,62 |
|    | стандартов                                    |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|     12. Подбор литературы и информации из фонда нормативной документации        |
|                         (разовая услуга)                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 79 | Работа с литературой в течение первого часа   | 1,6             | 40,99    |
|----|-----------------------------------------------|-----------------|----------|
| 80 | Работа с литературой за каждый последующий    | 1,0             | 25,62    |
|    | час                                           |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                      13. Абонементное обслуживание                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 81 | Абонементное обслуживание                     | 1 год           | 1344,00  |
-----------------------------------------------------------------------------------                                                         

Раздел 2. Тарифы на поверку средств измерений


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Код    | Наименование                               | Тип и характерис- | Норма     | Тариф,     |
| п/п |        | средства измерений                         | тика СИ           | времени   | руб. ПМР   |
|     |        |                                            |                   | чел/час   |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1   | 2      | 3                                          | 4                 | 5         | 6          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Измерения геометрических величин                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| а) средства измерений длины, меры длины концевые                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82  | 27001  | Валики цилиндрические                      |                   | 2,3       | 84,18      |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 83  | 27002  | Диафрагмы до 200 мм                        |                   | 1,5-1,8   | 54,90-     |
|     |        |                                            |                   |           | 65,88      |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 84  | 27003  | Диафрагмы свыше 200 мм                     |                   | 1,5       | 54,90      |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 85  | 27004  | Калибры гладкие без расчётов (1р-р)        |                   | 0,24      | 8,78       |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 86  | 27005  | Калибры гладкие с расчётом, специальные (1 |                   | 0,5       | 18,30      |
|     |        | размер)                                    |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 87  | 27006  | Кольца установочные (1 шт.) от 2 до 250 мм |                   | 0,95-1,4  | 34,77-     |
|     |        |                                            |                   |           | 51,24      |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 88  | 27007  | Меры длины концевые рабочие КТ 3; 4; 5 до  |                   | 0,18      | 6,59       |
|     |        | 100 мм (1 шт.)                             |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 89  | 27008  | Меры длины концевые рабочие КТ 3; 4; 5     |                   | 0,8       | 29,28      |
|     |        | свыше 100 мм (1 шт.)                       |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 90  | 27009  | Меры длины концевые 4 разряда, КТ3..КТ5    |                   | 0,18      | 6,59       |
|     |        | Набор N 1; N 2; N 3; N 21 (1 шт.)          |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 91  | 27010  | Меры длины концевые 4 разряда, КТ2         |                   | 0,24      | 8,78       |
|     |        | Набор N 4; N 5; N 6; N 7 - микронный (1    |                   |           |            |
|     |        | шт.)                                       |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 92  | 27011  | Меры длины концевые 4 разряда,КТ3..КТ5     |                   | 0,8       | 29,28      |
|     |        | Набор N 8; N 9 (1 шт.)                     |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 93  | 27012  | Меры длины концевые 4 разряда,КТ2..КТ5     |                   | 0,24      | 8,78       |
|     |        | Набор N 10; N 11; N 16; N 17; N 20 (1 шт.) |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 94  | 27013  | Меры длины концевые 4 разряда,КТ3..КТ5     |                   | 0,18-0,8  | 6,59-29,28 |
|     |        | Набор N 22 спец. (1 шт.) (меры до100 мм и  |                   |           |            |
|     |        | свыше 100 мм)                              |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 95  | 27014  | Наборы принадлежностей к ПКДМ              | ПК-1, ПК-2, ПК-3  | 1,2-2,2   | 43,92-     |
|     |        | (0..200 мм; 0..320 мм)                     |                   |           | 80,52      |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 96  | 27015  | Проволочки и ролики (1 шт.)                |                   | 0,39      | 14,27      |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 97  | 27016  | Щупы (1 шт.).Комплект N 1; N 2; N 3; N 4   |                   | 0,18      | 6,59       |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 98  | 27017  | Линейки измерительные металлические        |                   | 0,6       | 21,96      |
|     |        | 150:1000 мм (две шкалы)                    |                   |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| б) средства измерений длины, меры длины штриховые                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99  | 27018  | Машины для измерения длины текстильного    |                   | 5,6       | 204,96     |
|     |        | полотна                                    |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 100 | 27019  | Меры (метры) брусковые, складные,          |                   | 0,4       | 14,64      |
|     |        | металлические и деревянные                 |                   |           |            |
|     |        | Метры-компараторы                          |                   | 1,0       | 36,60      |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 101 | 27020  | Метроштоки                                 | МШС, МША, МШИ     | 1,0       | 36,60      |
|     |        |                                            |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 102 | 27021  | Рулетки измерительные металлические        | РЗ, РЛ            | 0,47-2,8  | 17,20-     |
|     |        | рабочие 0:20 м                             |                   |           | 102,48     |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 103 | 27022  | Столы мерные горизонтальные для            |                   | 3,2       | 117,12     |
|     |        | текстильного полотна                       |                   |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в) средства измерений длины, инструмент измерительный                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | 27023  | Глубиномеры индикаторные                   | ГИ                | 0,44      | 16,10      |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 105 | 2704   | Глубиномеры микрометрические               | ГМ, ГМЦ           | 0,45      | 16,47      |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 106 | 27025  | Головки измерительные пружинные            | ИГП               | 2,1       | 76,86      |
|     |        | (микрокаторы)                              |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 107 | 27026  | Головки измерительные пружинно-оптические  | ИП                | 2,8       | 102,48     |
|     |        | (оптикаторы) ЦД 0,5 мкм                    |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 108 | 27027  | Головки измерительные рычажно-зубчатые с   | ИГ                | 0,9       | 32,94      |
|     |        | ЦД 1; 2 мкм                                |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 109 | 27028  | Индикаторы многооборотные с ЦД 1;          | МИГ, модели       | 1,1       | 40,26      |
|     |        | 2 мкм                                      | 05205, 05305      |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 110 | 27029  | Индикаторы рычажно-зубчатые                | ИРБ, ИРТ          | 0,65      | 23,79      |
|     |        | с ЦД.0,01 мм                               |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 111 | 27030  | Индикаторы часового типа с ЦД 0,01 мм      | ИЧ, ИЧС, ИЧТ;     | 0,43-0,76 | 15,74-     |
|     |        |                                            | ИЧ-2 - ИЧ-50      |           | 27,82      |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 112 | 27031  | Микрометры рычажные без установочных мер   | МР, МРИ           | 0,5       | 18,30      |
|     |        | (без ИЧ, ИГ)                               |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 113 | 27032  | Микрометры рычажные с установочными мерами | МР, МРИ           | 0,68-0,96 | 24,89      |
|     |        | (без ИЧ, ИГ)                               |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 114 | 27033  | Микрометры со вставками без установочных   | МВМ, МВП          | 0,43      | 15,74      |
|     |        | мер                                        |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 115 | 27034  | Микрометры со вставками с установочными    | МВМ, МВП          | 0,9       | 32,94      |
|     |        | мерами                                     |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 116 | 27035  | Вставки к резьбовым микрометрам            |                   | 0,26      | 9,52       |
|     |        | (1 шт.)                                    |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 117 | 27036  | Микрометры с ЦД 0,01 мм без установочных   | МК, МТ, МП, МЛ,   | 0,24-0,35 | 8,78-12,81 |
|     |        | мер                                        | МГ, МЗ            |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 118 | 27037  | Микрометры с ЦД 0,01 мм с установочной     | МК, МТ, МП, МГ,   | 0,42-0,83 | 15,37-     |
|     |        | мерой 0:500 мм                             | МЗ                |           | 30,38      |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 119 | 27038  | Нутромеры индикаторные с ЦД 0,01 мм        | НИ                | 0,5       | 18,30      |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 120 | 27039  | Нутромеры микрометрические с установочной  | НМ                | 3,9-4,9   | 142,74-    |
|     |        | мерой                                      |                   |           | 179,34     |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 121 | 27040  | Нутромеры с ЦД 1 и 2 мкм                   |                   | 1,4       | 51,24      |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 122 | 27041  | Приборы для поверки головок измерительных  | ППГ               | 5,9       | 215,94     |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 123 | 27042  | Приборы для поверки индикаторов часового   | ППИ, ПМИ, ПКИ     | 5,4       | 197,64     |
|     |        | типа                                       |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 124 | 27043  | Приборы для поверки микрометров            | ППМ-600, ПКМ      | 4,1       | 150,06     |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 125 | 27044  | Скобы с отсчётным устройством              | СИ                | 0,49-0,65 | 17,93-     |
|     |        | с ЦД 0,01 мм                               |                   |           | 23,79      |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 126 | 27045  | Скобы с отсчётным устройством с ЦД         | СР                | 0,65      | 23,79      |
|     |        | 1 мкм и 2 мкм                              |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 127 | 27046  | Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ЦД | ТР,С,ТН           | 0,46      | 16,84      |
|     |        | 0,01 мм; 0,1 мм                            |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 128 | 27047  | Шаблоны путеизмерительные                  | ЦУП               | 3,0       | 109,80     |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 129 | 27048  | Шаблоны радиусные R 1:25 мм (1 шт.)        |                   | 0,18      | 6,59       |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 130 | 27049  | Штангензубомеры с нониусом                 | ШЗН               | 0,44      | 16,10      |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 131 | 27050  | Штангенциркули с отсчётом по нониусу       | ШЦ                | 0,23-0,62 | 8,42-22,69 |
|     |        | 0:3000 мм                                  |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 132 | 27051  | Штангенциркули с отсчётом по индикатору и  | ШЦЦ, ШЦК          | 1,2       | 43,92      |
|     |        | цифровому блоку                            |                   |           |            |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 133 | 27052  | Штангенрейсмасы с отсчётом по нониусу      | ШР                | 0,5       | 18,30      |
