BAA
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ MОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
13 сентября 2007 г.
N 601
(САЗ 07-38)
В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьями 9, 11 и 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года N 513-3-III "О ценах (тарифах) и ценообразовании" (САЗ 05-1) с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 августа 2006 года N 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2003 года N 341-3-III "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (САЗ 03-43) с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года N 514-ЗИД-III (САЗ 05-1), от 9 ноября 2005 года N 661-ЗИД-III (САЗ 05-46), от 3 августа 2006 года N 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), в целях защиты потребителей от необоснованного изменения регулируемых тарифов постановляю:
1. Установить предельные тарифы на услуги в сфере естественных монополий топливно-энергетического комплекса Приднестровской Молдавской Республики:
а) Предельные тарифы на услуги газоснабжения (Приложение N 1);
б) Предельные тарифы на услуги по снабжению электрической энергией (Приложение N 2);
в) Предельные тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев воды) (Приложение N 3);
г) Предельные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация) (Приложение N 4).
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на министра экономики Приднестровской Молдавской Республики Черненко Е.Е., министра промышленности Приднестровской Молдавской Республики Степанова П.П.
3. Считать утратившим силу Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 27 июля 2007 года N 500 "Об установлении тарифов на услуги в сфере естественных монополий Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 07-31).
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2008 года.
ПРЕЗИДЕНТ
И.СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Тирасполь
13 сентября 2007 г.
N 601
Приложение N 1 к
Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 13 сентября 2007 года N 601
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги газоснабжения
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N пп | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, |
| | | | (руб.) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1. | Цена природного газа (поставщик ОАО "Газпром"), предусмотренная контрактом | тыс.куб.м | 1676,93 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2. | Стоимость природного газа, включаемая в расчет предельных тарифов на природный газ: | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2.1. | для выработки электроэнергии на экспорт | тыс.куб.м | 944,65 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2.2. | для выработки электроэнергии на внутренний рынок для населения | тыс.куб.м | 284,40 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2.3. | для выработки электроэнергии на внутренний рынок для прочих потребителей | тыс.куб.м | 687,30 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2.4. | ЗАО "Молдавская ГРЭС": | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2.4.1. | на цели централизованного отопления и горячего водоснабжения населения г.Днестровск | тыс.куб.м | 215,33 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2.4.2. | на цели централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения прочих потребителей | тыс.куб.м | 830,15 |
| | г.Днестровск | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2.5. | для промышленных, сельскохозяйственных, хозрасчетных потребителей | тыс.куб.м | 944,65 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2.6 | для бюджетных организаций | тыс.куб.м | 734,45 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2.7. | для нужд газового комплекса | тыс.куб.м | 687,30 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2.8. | для специализированных теплоснабжающих организаций; котельных, находящихся в муниципальной собственности | | |
| | и на балансе ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье": | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2.8.1. | на цели централизованного отопления и горячего водоснабжения населения | тыс.куб.м | 119,63 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2.8.2. | на цели централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения прочих потребителей | тыс.куб.м | 734,45 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 3. | Услуги по транспортировке газа по трубопроводам | тыс.куб.м | 62,81 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 4. | Услуги на поставку природного газа по распределительным сетям | тыс.куб.м | 95,70 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 5. | Природный газ, отпускаемый на выработку электрической энергии на экспорт | тыс.куб.м | 1007,46 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 6. | Природный газ, отпускаемый на выработку электрической энергии на внутренний рынок ПМР: | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 6.1. | для населения | тыс.куб.м | 347,21 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 6.2. | для прочих потребителей | тыс.куб.м | 750,11 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 7. | Природный газ, отпускаемый: | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 7.1. | промышленным, сельскохозяйственным, хозрасчетным потребителям | тыс.куб.м | 1103,16 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 7.2. | бюджетным организациям | тыс.куб.м | 892,96 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 7.3. | специализированным теплоснабжающим организациям; котельным, находящимся в муниципальной собственности и | | |
| | на балансе ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"; ЗАО "МГРЭС" г. Днестровск: | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 7.3.1. | на цели централизованного отопления и горячего водоснабжения населения | тыс.куб.м | 278,14 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 7.3.2. | на цели централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения прочих потребителей | тыс.куб.м | 892,96 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 8. | Природный газ, отпускаемый населению: | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 8.1. | За пользование природным газом при отсутствии газовых счетчиков: | | |
| 8.1.1. | в квартирах, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, в том числе и от | | 8,48 |
| | индивидуального источника (за исключением газового водонагревателя) | чел./мес. | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 8.1.2. | то же, при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения, в том числе от | | 16,98 |
| | индивидуального источника и газового водонагревателя | чел./мес. | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 8.1.3. | в квартирах, при наличии газовой плиты и газового водонагревательного прибора | чел./мес. | 32,25 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 8.1.4. | за пользование природным газом для целей отопления жилых помещений от индивидуальных приборов (в течение | | |
| | года): | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| | - - по норме | кв. м | 1,67 |
| | - - сверх нормы | кв. м | 3,38 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 8.1.5. | на отопление гаражей (в течение года) | кв. м | 6,32 |
| 8.1.6. | на цели отопления теплиц, парников, сооружений утепленного грунта, а также для ведения личного | | 11,86 |
| | подсобного хозяйства (в течение года) | кв. м | |
| 8.1.7. | на подогрев воды, приготовление кормов и санитарные цели для одного животного (в течение года) | мес. | 1,02 |
| 8.2. | За пользование природным газом при наличии газовых счетчиков1: | куб. м | 0,61 |
| 9. | Природный газ, отпускаемый потребителям, находящимся под юрисдикцией Республики Молдова | тыс.куб.м | 2500,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания:
1.При расчете тарифов для населения за пользование природным газом при наличии газовых счетчиков учтены затраты согласно Указу Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2003 года N 523.
2. Среднее расстояние транспортировки природного газа для всех потребителей природного газа в Приднестровской Молдавской Республике установить в размере 36,370 км.
Приложение N 2 к
Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 13 сентября 2007 года N 601
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по снабжению электрической энергией
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N пп | Наименование услуги | Ед. | Тариф, |
| | | изм. | (руб.) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1. | Электрическая энергия, отпускаемая промышленным и приравненным к ним потребителям | кВт.ч | 0,59 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1.1. | Электрическая энергия, отпускаемая организациям и учреждениям, финансируемым из бюджетов всех уровней | кВт.ч | 0,59 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1.2. | Электрическая энергия, отпускаемая предприятиям, организациям, осуществляющим централизованное теплоснабжение и | кВт.ч | 0,59 |
| | водоснабжение | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2. | Электрическая энергия, отпускаемая населению на коммунально-бытовые нужды, для освещения и работы бытовых | | |
| | приборов (холодильников, теле-, радиоприемников, стиральных машин и т.п.), освещения садовых домиков | кВт.ч | 0,30 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2.1. | Электрическая энергия, расходуемая на производство промышленной, сельскохозяйственной и другой продукции, | кВт.ч | 0,59 |
| | оказание услуг | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2.2. | Электрическая энергия, отпускаемая городскому и сельскому населению на освещение индивидуальных гаражей и | | |
| | гаражей в составе гаражно-эксплуатационных кооперативов | кВт.ч | 0,59 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2.3. | Электрическая энергия, расходуемая на освещение лестничных клеток, подъездов и лифтов в жилых домах и общежитиях | кВт.ч | 0,30 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 3. | Электрическая энергия, отпускаемая резидентам Республики Молдова | кВт.ч | 0,59 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 4. | Электрическая энергия, отпускаемая с шин Дубоссарской ГЭС | кВт.ч | 0,075 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 5. | Услуги по передаче электрической энергии по линиям первого класса | кВт.ч | 0,059 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 6. | Услуги распределительных сетей по распределению и поставке электрической энергии потребителям | кВт.ч | 0,173 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 7. | Электрическая энергия, отпускаемая для отопления и горячего водоснабжения (независимо от мощности) | кВт.ч | 1,31 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 8. | Услуги по переработке топлива на ЗАО "Молдавская ГРЭС" для потребителей внутреннего рынка | кВт.ч | 0,087 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 9. | Электрическая энергия, отпускаемая с шин ЗАО "Молдавская ГРЭС" для потребителей внутреннего рынка: | | |
| | для населения | кВт.ч | 0,207 |
| | для прочих потребителей | кВт.ч | 0,346 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание:
С потребителей, имеющих на объектах потребление электрической
энергии в одной расчетной точке 30 тыс. кВтч и более, взимается плата
за потребление и генерацию реактивной энергии 0,04 рубля за 1 Квар.ч.
Приложение N 3 к
Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 13 сентября 2007 года N 601
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев воды)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, (руб.) |
| | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | г. Тирасполь | г. Бендеры | г. Рыбница и | г. Дубоссары | г. Каменка | г. Слободзея и | г. Григориополь и |
| | | | | | Рыбницкий | и Дубоссарский | и Каменский | Слободзейский | Григориопольский |
| | | | | | район | район | район | район | район |
|-------|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Тепловая энергия, | | | | | | | | |
| | отпускаемая бюджетным | | | | | | | | |
| | организациям | Гкал | 285,87 | 268,82 | 285,87 | 285,87 | 265,88 | 285,87 | 278,70 |
|-------|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 2. | Тепловая энергия, | | | | | | | | |
| | отпускаемая прочим | | | | | | | | |
| | потребителям | Гкал | 285,87 | 268,82 | 285,87 | 285,87 | 265,88 | 285,87 | 278,70 |
|-------|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 3. | Тепловая энергия, | | | | | | | | |
| | отпускаемая населению | Гкал | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
|-------|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 3.1. | Горячее водоснабжение для | | | | | | | | |
| | населения (при отсутствии | | | | | | | | |
| | льгот) в домах: | | | | | | | | |
| | со всеми удобствами | мес./чел. | 27,83 | 28,35 | 33,39 | 33,20 | - | 27,00 | 27,69 |
| | с частичными удобствами | мес./чел. | 22,36 | 22,70 | 24,42 | - | - | 21,84 | 22,19 |
| | высотой более 12 этажей | мес./чел. | - | - | 36,29 | - | - | - | - |
|-------|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 3.2. | Подогрев воды | куб.м | 7,65 | 7,79 | 9,17 | 9,12 | - | 7,42 | 7,61 |
|-------|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 3.3. | Централизованное отопление | | | | | | | | |
| | для населения (при | | | | | | | | |
| | отсутствии льгот) | кв.м/мес. | 2,06 | 2,17 | 2,32 | 2,32 | 2,53 | 2,06 | 2,15 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание:
В предельные тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев воды) включены затраты по обслуживанию сетей, состоящих на балансе организаций, оказывающих данные услуги, т.е. до границы ввода в жилые дома и производственные объекты.
Приложение N 4 к
Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 13 сентября 2007 года N 601
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Тариф, (руб.) |
| | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N | Наименование услуги | Ед. | | | г.Рыбница и | г.Дубоссары и | г.Слободзея и | г.Каменка и | г.Григориополь и |
| п/п | | изм. | г.Тирасполь | г.Бендеры | Рыбницкий | Дубоссарский | Слободзейский | Каменский | Григориопольский |
| | | | | | район | район | район | район | район |
|--------|------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 1. | Водоснабжение | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 1.1. | I группа (население) | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 1.1.1. | Коммунально-бытовые нужды: | | | | | | | | |
| | в пределах социальной нормы | куб.м | 1,37 | 2,04 | 1,51 | 2,18 | 2,90 | 3,84 | 2,69 |
| | сверх социальной нормы | куб.м | 1,37 | 2,04 | 1,51 | 2,18 | 2,90 | 3,84 | 2,69 |
|--------|------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 1.1.2. | Полив приусадебных | | 1,37 | 2,04 | 1,51 | 2,18 | 2,90 | 3,84 | 2,69 |
| | земельных участков | куб.м | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 1.2. | II группа | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 1.2.1. | Организации, финансируемые | | 1,37 | 2,04 | 1,51 | 2,18 | 2,90 | 3,84 | 2,69 |
| | из бюджетов всех уровней | куб.м | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 1.2.2. | Прочие потребители | куб.м | 1,37 | 2,04 | 1,51 | 2,18 | 2,90 | 3,84 | 2,69 |
|--------|------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 1.2.3. | Потребители, находящиеся под | | - | | - | - | - | - | - |
| | юрисдикцией Республики | | | | | | | | |
| | Молдова и расположенные на | | | 9,50 | | | | | |
| | территории г. Бендеры | куб.м | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 2. | Водоотведение (канализация) | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 2.1. | I группа (население): | | | | | | | | |
| | в пределах социальной нормы | куб.м | 0,84 | 2,19 | 1,72 | 2,47 | 5,13 | 3,70 | 3,82 |
| | сверх социальной нормы | куб.м | 0,84 | 2,19 | 1,72 | 2,47 | 5,13 | 3,70 | 3,82 |
|--------|------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 2.2. | II группа (прочие): | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 2.2.1. | Организации, финансируемые | | 0,84 | 2,19 | 1,72 | 2,47 | 5,13 | 3,70 | 3,82 |
| | из бюджетов всех уровней | куб.м | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 2.2.2. | Прочие потребители | куб.м | 0,84 | 2,19 | 1,72 | 2,47 | 5,13 | 3,70 | 3,82 |
|--------|------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 2.2.3. | Санаторий "Днестр" | куб.м | - | - | - | - | - | 3,70 | - |
|--------|------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 2.2.4. | Потребители, находящиеся под | | - | | - | - | - | - | - |
| | юрисдикцией Республики | | | | | | | | |
| | Молдова и расположенные на | | |9,60 | | | | | |
| | территории г. Бендеры | куб.м | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание:
В предельные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация) включены затраты по обслуживанию сетей, состоящих на балансе организаций, оказывающих данные услуги, т.е. до границы ввода в жилые дома и производственные объекты